中国株の損益中国株損益の履歴>不動産収支ネット収支総合収支  


★★中国株損益の履歴★★

2007年1月以降はこちらです


2004年7月2日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 4000 3.8 3.675 −23651
0576 浙江高速 2000 5.95 5.55 −14849
0902 華能国際 2000 8.4 6.9 −45103
0991 北京大唐 4000 6.35 6.1 −39845
200539 広東電力 3000 6.2 5.37 −47328
1168 百仕達控股 12000 0.90833 0.910 −7286
2688 新奥気控股 2000 3.6 3.25 −7632
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.7 −342571
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 3.6 −12039
0386 中国石油化工 2000 3.1 2.9 −8173
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 2.875 −6476
0362 大慶石油化工 10000 0.48 0.40 −17543
200002 万科企業 3000 4.72 3.96 −36034
900923 上海友誼 4000 0.61019 0.546 −46417
合計損益 −654947




2004年7月30日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 4000 3.8 3.175 −45564
0576 浙江高速 2000 5.95 5.75 −4615
0902 華能国際 4000 7.225 6.25 −56359
0991 大唐国際 4000 6.35 6.1 −30007
200539 広東電力 4000 5.8975 4.97 −60419
1168 百仕達控股 12000 0.90833 0.910 −2765
2688 新奥気控股 2000 3.6 3.675 −644
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.925 −256946
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 3.875 −1309
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.05 −1565
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.1 +10961
0362 大慶石油化工 10000 0.48 0.38 −18721
200002 万科企業 3000 4.72 4.00 −29464
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.592 −10965
合計損益 −508382



2004年8月27日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.25 −43636
0576 浙江高速 2000 5.95 5.30 −20528
0902 華能国際 4000 7.225 5.85 −86014
0991 大唐国際 4000 6.35 6.00 −41220
200539 広東電力 5000 5.608 4.38 −103226
1168 百仕達控股 12000 0.90833 0.88 −11068
2688 新奥気控股 2000 3.6 3.875 +3146
0203 駿威汽車 20000 3.805 3.025 −247378
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 3.875 −3674
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.00 −4788
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 2.73 −7987
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.295 −39429
200002 万科企業 3000 4.72 3.68 −46218
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.560 −36163
合計損益 −688185



2004年9月25日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.325 −31258
0576 浙江高速 2000 5.95 5.20 −22057
0902 華能国際 4000 7.225 6.20 −63828
0991 大唐国際 4000 6.35 6.25 −23584
200539 広東電力 5000 5.608 4.925 −63473
1168 百仕達控股 12000 0.90833 0.860 −13157
2688 新奥気控股 2000 3.6 3.875 +7878
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.725 −323374
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.025 +1401
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.075 −2008
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.525 +32258
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.360 −20678
200002 万科企業 3000 4.72 4.150 −25506
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.617 −1478
合計損益 −590401



2004年10月31日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.30 −50470
0576 浙江高速 2000 5.95 5.25 −20665
200429 広東高速 2000 3.125 2.74 −12322
0902 華能国際 4000 7.225 5.85 −83239
0991 大唐国際 4000 6.35 6.20 −41795
200539 広東電力 8000 5.08 4.32 −107498
1168 百仕達控股 12000 0.90833 0.89 −8149
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.35 +12122
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.625 −351099
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.075 +2790
0386 中国石油化工 2000 3.1 2.95 −5471
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.15 +11420
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.46 +7115
200002 万科企業 3000 4.72 4.03 −30462
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.590 −16649
合計損益 −694372



2004年11月26日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.575 −30697
0576 浙江高速 2000 5.95 5.75 −6769
200429 広東高速 2000 3.125 2.97 −5988
0902 華能国際 6000 6.85 6.20 −58044
0991 大唐国際 4000 6.35 6.30 −44749
200539 広東電力 8000 5.08 4.25 −115208
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.12 +30201
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.525 +13825
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.875 −281790
1114 華晨中国汽車 4000 1.56 1.58 +2343
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.325 +9746
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.25 +2860
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.90 +53109
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.56 +34909
200002 万科企業 3000 4.72 4.26 −20961
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.585 −19460
合計損益 −436673


2004年12月25日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.4 −47133
0576 浙江高速 2000 5.95 5.65 −9551
200429 広東高速 2000 3.125 2.86 −9018
0902 華能国際 8000 6.675 5.85 −91786
0991 大唐国際 6000 6.20 5.90 −75407
200539 広東電力 12000 4.77833 4.10 −133661
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.10 +26863
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.3 +8583
0203 駿威汽車 20000 3.805 2.725 −323374
1114 華晨中国汽車 4000 1.56 1.42 −6546
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.15 +4878
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.175 +774
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 4.05 +61442
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.530 +26576
200002 万科企業 3000 4.72 4.31 −18897
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.569 −28450
- 2004年の配当金 +68150円 合計損益 −614707



2005年1月28日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.45 +1.47 −43562
0576 浙江高速 2000 5.95 5.40 −9.24 −16493
200429 広東高速 2000 3.125 2.99 −4.32 −5439
0902 華能国際 10000 6.41 5.45 −14.98 −130803
0991 大唐国際 8000 5.975 5.550 −7.11 −100293
200539 広東電力 12000 4.77833 3.62 −24.24 −212966
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.19 +31.01 +41873
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.475 +24.31 +12533
0203 駿威汽車 30000 3.40333 2.80 −17.73 −267386
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.37 −5.52 −6524
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.325 +10.90 +9746
0386 中国石油化工 2000 3.1 3.1 ±0 −1313
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 4.15 +50.91 +67007
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.570 +40.74 +37690
200002 万科企業 3000 4.72 4.31 +3.39 +4647
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.562 −7.90 −32383
0632 招商迪辰 新規 50000 0.079 0.080 +1.27 +466
0560 珠江船務 新規 4000 1.09 1.08 −0.92 −10
合計損益 −10.81 −650210


2005年2月26日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.875 +13.97 +7208
0576 浙江高速 4000 5.70 5.60 -1.75 -5831
200429 広東高速 2000 3.125 3.33 +6.56 +3925
0902 華能国際 10000 6.41 5.95 -7.18 -61495
0991 大唐国際 8000 5.975 6.00 +0.42 -50040
200539 広東電力 12000 4.77833 4.15 -13.15 -125399
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.22 +34.31 +46881
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.425 +22.92 +13250
0203 駿威汽車 30000 3.40333 3.075 -9.65 -152916
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.70 +17.24 +30159
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.325 +10.90 +9746
0386 中国石油化工 4000 3.1875 3.425 +7.45 +11700
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 4.80 +74.55 +103132
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.52 +28.40 +23733
200002 万科企業 3000 4.72 5.38 +13.98 +25300
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.584 -4.29 -20022
0632 招商迪辰 100000 0.079 0.085 +3.66 +466
0560 珠江船務 4000 1.09 1.23 +12.84 +8336
1070 TCL国際新規 4000 1.72 1.90 +10.47 +9487
1169 ハイアール新規 20000 0.247 0.246 -0.4 -583
合計損益 -1.07 -73817



2005年3月27日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.45 +1.47 -32969
0576 浙江高速 4000 5.70 5.45 -4.39 -14141
200429 広東高速 2000 3.125 3.38 +8.16 +5301
0902 華能国際 10000 6.41 5.7 -11.08 -96142
0991 大唐国際 8000 5.975 5.75 -3.77 -69017
200539 広東電力 12000 4.77833 3.91 -18.17 -165051
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.16 +27.71 +36879
2688 新奥気控股 2000 3.6 4.15 +15.28 +7370
0203 駿威汽車 30000 3.40333 2.725 -19.93 -298611
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.32 -8.97 -12087
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.75 +21.79 +21557
0386 中国石油化工 4000 3.1875 3.175 -0.39 -2197
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 4.55 +65.45 +89236
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.49 +20.99 +15461
200002 万科企業 3000 4.72 5.41 +14.62 +26539
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.611 +0.13 -4849
0632 招商迪辰 100000 0.079 0.063 -23.17 -26704
0560 珠江船務 8000 1.16 1.25 +7.76 +10797
1070 TCL国際新規 4000 1.72 1.95 +13.37 +12270
1169 ハイアール新規 40000 0.246 0.202 -17.89 -24542
合計損益 -7.08 -488321



2005年4月30日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.575 +5.15 -25686
0576 浙江高速 4000 5.70 5.40 -5.26 -16916
200429 広東高速 2000 3.125 3.47 +11.04 +7780
0902 華能国際 12000 6.28 5.95 -5.31 -55358
0991 大唐国際 8000 5.975 6.00 +0.42 -52425
200539 広東電力 12000 4.77833 4.04 -15.45 -143574
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.44 +58.53 +83563
2688 新奥気控股 4000 3.85 4.525 +17.53 +18333
0203 駿威汽車 30000 3.40333 2.725 -19.93 -298611
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.35 -6.9 -8750
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.675 +19.87 +19469
0386 中国石油化工 4000 3.1875 3.05 -4.31 -9153
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 4.20 +52.73 +69789
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.495 +22.22 +16852
200002 万科企業 4000 4.995 6.22 +24.52 +62347
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.606 +0.69 -7660
0632 招商迪辰 100000 0.079 0.068 -17.07 -19748
0560 珠江船務 8000 1.16 1.08 -6.9 -8109
1070 TCL国際 4000 1.72 1.620 -5.81 -6079
1169 ハイアール 40000 0.246 0.176 -28.46 -38995
0361 シノゴルフ新規 8000 0.850 0.710 -16.47 -17614
合計損益 -5.38 -397965



2005年5月28日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.625 +6.62 -7.556
0576 浙江高速 4000 5.70 5.35 -6.14 -19.692
200429 広東高速 2000 3.125 3.18 +1.76 +206
0902 華能国際 12000 6.28 5.55 -11.67 -121.893
0991 大唐国際 8000 5.975 5.75 -3.77 -58.150
200539 広東電力 12000 4.77833 3.89 -18.59 -168.357
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.29 +42.02 +58.552
2688 新奥気控股 4000 3.85 5.05 +31.17 +54.771
0203 駿威汽車 30000 3.40333 2.65 -22.14 -329.837
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.32 -8.97 -12.087
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 4.925 +26.28 +26.426
0386 中国石油化工 4000 3.1875 2.85 -10.59 -20.267
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.80 +38.18 +47.546
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.485 +19.75 +14.070
200002 万科企業 4000 4.995 4.97 -0.5 -6.494
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.555 -9.05 -36.318
0632 招商迪辰 100000 0.079 0.063 -23.17 -26.704
0560 珠江船務 8000 1.16 1.05 -9.48 -11.446
1070 TCL国際 4000 1.72 1.40 -18.60 -18.307
1169 ハイアール 40000 0.246 0.176 -27.24 -37.326
0361 シノゴルフ新規 8000 0.850 0.790 -7.06 -8.725
合計損益 -5.38 -634.217



2005年6月25日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 3.9 +14.71 -26.992
0576 浙江高速 4000 5.70 5.25 -7.89 -25.228
200429 広東高速 2000 3.125 3.44 +10.08 +6.953
0902 華能国際 12000 6.28 5.65 -10.08 -105.256
0991 大唐国際 8000 5.975 5.90 -1.26 -34.444
200539 広東電力 15000 4.55667 3.86 -15.29 -171.613
1168 百仕達控股 12000 0.90833 1.33 +46.42 +65.228
2688 新奥気控股 4000 3.85 5.40 +40.26 +77.036
0203 駿威汽車 30000 3.40333 2.90 -14.79 -225.757
1114 華晨中国汽車 8000 1.45 1.43 -1.38 +141
0857 ペトロチャイナ 2000 3.9 5.8 +48.72 +50741
0386 中国石油化工 4000 3.1875 2.925 -8.24 -16.094
0347 鞍鋼新軋鋼 4000 2.75 3.85 +40.00 +50.328
0362 大慶石油化工 20000 0.405 0.48 +18.52 +12.680
200002 万科企業 4000 4.995 5.25 +5.11 +8.927
900923 上海友誼 5200 0.61019 0.518 -15.11 -57.109
0632 招商迪辰 100000 0.079 0.069 -15.85 -18.357
0560 珠江船務 8000 1.16 1.07 -7.76 -9.221
1070 TCL国際 8000 1.52 1.41 -7.24 -15.842
1169 ハイアール 50000 0.2324 0.196 -15.66 -27.227
0361 シノゴルフ 8000 0.850 0.790 -7.06 -8.725
合計損益 -4.15 -306.942



2005年7月24日現在

銘柄コード 銘柄 株数 約定 時価 騰落率 損益(日本円)
0177 江蘇高速 8000 3.4 4.175 +22.79 +66.568
0576 浙江高速 4000