中国株の損益>中国株損益の履歴>不動産収支>ネット収支>総合収支
★★中国株損益の履歴★★
2006年以前の履歴はこちらです
2007年1月20日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益(日本円) | ||||||||
| 2006年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.890 | +1.85 | +287 | ||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 15000 | 1.06 | 1.260 | +18.87 | +39.292 | ||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 1.650 | +26.92 | +29.222 | ||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 | 2.14 | 2.480 | +15.89 | +34.552 | ||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.501 | +60.02 | +131.641 | ||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 7.690 | +14.61 | +50.442 | ||||||||
| 0709 | 佐丹奴国際 | 4000 | 3.95 | 4.100 | +3.80 | +3.366 | ||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 1.450 | -9.56 | -35.523 | ||||||||
| 2727 | 上海電気 | 6000 | 2.566 | 3.450 | +34.42 | +78.532 | ||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 7.190 | +32.17 | +106.476 | ||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 4.640 | +61.48 | +164.031 | ||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000新規 | 7.800 | 8.660 | +11.03 | +46.275 | ||||||||
| 2005年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0728 | 中国電信 | 8000 | 2.725 | 3.920 | +43.85 | +146.625 | ||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
22002倍株 | 6.73 | 19.100 | +183.80 | +376.203 | ||||||||
| 0941 | 中国移動 | 5002倍株 | 34.75 | 70.800 | +103.74 | +278.121 | ||||||||
| 2004年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 | 3.400 | 5.280 | +55.29 | +243.459 | ||||||||
| 0902 | 華能国際 | 12000 | 6.28 | 7.220 | +16.30 | +279.151 | ||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 8.010 | +38.82 | +410.292 | ||||||||
| 0203 | 駿威汽車 | 20000 | 3.40333 | 3.430 | +0.78 | +92.896 | ||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000タダ株 | 3.85 | 7.360 | +91.17 | +113.803 | ||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 9.570 | +90.45 | +295.843 | ||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 40004倍株 | 2.75 | 12.300 | +347.27 | +588.291 | ||||||||
| 200002 | 万科企業 | 4000 タダ株・4倍株 |
3.33 | 14.880 | +364.27 | +740.287 | ||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +50.78 | +421万3564円 | ||||||||
|
||||||||||||||
2007年2月24日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益(日本円) | ||||||||
| 2007年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.770 | +0.07 | -7.587 | ||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 15000 | 1.06 | 1.870 | +76.42 | +179.318 | ||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 1.810 | +39.23 | +43.607 | ||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 | 2.14 | 3.380 | +57.94 | +144.757 | ||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.627 | +73.45 | +162.197 | ||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 9.050 | +34.87 | +133.860 | ||||||||
| 0709 | 佐丹奴国際 | 4000 | 3.95 | 3.64 | -7.85 | -24.653 | ||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 1.750 | +9.15 | +19.766 | ||||||||
| 2727 | 上海電気 | 6000 | 2.566 | 4.180 | +62.86 | +145.653 | ||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 8.340 | +53.31 | +177.043 | ||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 5.400 | +87.94 | +233.976 | ||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000新規 | 7.800 | 9.900 | +26.92 | +122.406 | ||||||||
| 2005年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0728 | 中国電信 | 8000 | 2.725 | 3.790 | +39.08 | +131.045 | ||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
22002倍株 | 6.73 | 19.000 | +182.32 | +373.534 | ||||||||
| 0941 | 中国移動 | 5002倍株 | 34.75 | 79.250 | +128.06 | +343.033 | ||||||||
| 2004年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 | 3.400 | 6.200 | +82.35 | +354.352 | ||||||||
| 0902 | 華能国際 | 12000 | 6.28 | 7.330 | +18.07 | +300.195 | ||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 8.340 | +44.54 | +458.851 | ||||||||
| 0203 | 駿威汽車 | 20000 | 3.40333 | 3.410 | +0.20 | +87.455 | ||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000タダ株 | 3.85 | 7.360 | +91.17 | +113.809 | ||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 9.470 | +88.46 | +290.120 | ||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 40004倍株 | 2.75 | 13.440 | +388.73 | +658.464 | ||||||||
| 200002 | 万科企業 | 4000 タダ株・4倍株 |
3.33 | 14.790 | +361.47 | +735.392 | ||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +62.38 | +517万6293円 | ||||||||
|
||||||||||||||
2007年3月24日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益(日本円) | ||||||||
| 2006年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.480 | -4.21 | -36.465 | ||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 15000 | 1.06 | 1.990 | +87.74 | +194.099 | ||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 1.750 | +34.62 | +33.562 | ||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 | 2.14 | 3.100 | +44.86 | +99.961 | ||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.488 | +58.64 | +118.701 | ||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 8.930 | +33.08 | +111.294 | ||||||||
| 0709 | 佐丹奴国際 | 4000 | 3.95 | 3.500 | -11.39 | -39.192 | ||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 1.790 | +11.64 | +17.927 | ||||||||
| 2727 | 上海電気 | 6000 | 2.566 | 3.640 | +41.82 | +86.839 | ||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 8.180 | +50.37 | +153.310 | ||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 4.860 | +69.14 | +172.026 | ||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 | 7.800 | 9.250 | +18.59 | +66.898 | ||||||||
| 2005年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0728 | 中国電信 | 8000 | 2.725 | 3.660 | +34.31 | +102.662 | ||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
22002倍株 | 6.73 | 16.820 | +174.92 | +342.628 | ||||||||
| 0941 | 中国移動 | 5002倍株 | 34.75 | 70.950 | +104.17 | +264.485 | ||||||||
| 2004年購入銘柄 | ||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 | 3.400 | 6.050 | +77.94 | +314.994 | ||||||||
| 0902 | 華能国際 | 12000 | 6.28 | 7.190 | +15.81 | +237.671 | ||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 7.690 | +33.28 | +326.525 | ||||||||
| 0203 | 駿威汽車 | 20000 | 3.40333 | 3.270 | -3.92 | +16.748 | ||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000タダ株 | 3.85 | 7.650 | +98.70 | +115.584 | ||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 8.780 | +74.73 | +232.953 | ||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 40004倍株 | 2.75 | 12.240 | +345.09 | +564.234 | ||||||||
| 200002 | 万科企業 | 4000 タダ株・4倍株 |
3.33 | 14.810 | +362.09 | +711.417 | ||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +50.72 | +420万8861円 | ||||||||
|
||||||||||||||
2007年4月21日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益(日本円) | |||||||||
| 2006年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0606 | 中国糧油 | 4000 | 5.62 | 7.00 | +24.56 | +71.281 | |||||||||
| 0700 | テンセント | 1000 | 26.95 | 24.900 | -7.61 | -42.375 | |||||||||
| 2006年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.200 | -8.35 | -49.538 | |||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 150002倍株 | 1.06 | 2.220 | +109.43 | +247.978 | |||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 1.670 | +27.00 | +52.662 | |||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 | 2.14 | 3.120 | +45.79 | +104.321 | |||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.507 | +60.66 | +125.089 | |||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 12.38 | +84.50 | +320.195 | |||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 1.980 | +23.49 | +53.682 | |||||||||
| 2727 | 上海電気 | 6000 | 2.566 | 3.400 | +32.47 | +67.064 | |||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 8.860 | +62.87 | +196.519 | |||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 4.950 | +72.27 | +182.411 | |||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 | 7.800 | 10.60 | +35.90 | +150.461 | |||||||||
| 2005年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0728 | 中国電信 | 8000 | 2.725 | 3.910 | +43.49 | +134.851 | |||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
25002倍株 | 7.40 | 17.280 | +133.44 | +359.777 | |||||||||
| 0941 | 中国移動 | 5002倍株 | 34.75 | 74.900 | +115.54 | +296.791 | |||||||||
| 2004年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 80002倍株 | 3.400 | 6.930 | +103.82 | +426.493 | |||||||||
| 0902 | 華能国際 | 8000 | 6.28 | 7.640 | +23.06 | +216.663 | |||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 9.280 | +60.83 | +573.947 | |||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000タダ株 | 3.85 | 8.310 | +115.84 | +137.400 | |||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 9.040 | +79.90 | +261.271 | |||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 40005倍株 | 2.75 | 15.660 | +469.45 | +772.393 | |||||||||
| 200002 | 万科企業 | 4000 タダ株・5倍株 |
3.33 | 17.460 | +444.77 | +873.901 | |||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +71.63% | +552万3237円 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益(日本円) | |||||||||
| 2007年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0606 | 中国糧油 | 4000 | 5.62 | 6.510 | +15.84 | +50.640 | |||||||||
| 0700 | テンセント | 1000 | 26.95 | 32.000 | +18.74 | +72.856 | |||||||||
| 0175 | 吉利汽車 | 20000新 | 1.095 | 1.360 | +24.20 | +71.336 | |||||||||
| 8243 | 大賀伝媒 | 20000新 | 0.89 | 0.910 | +2.25 | -1.748 | |||||||||
| 2006年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 5.650 | -16.48 | -74.886 | |||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 10000 タダ株・2倍株 |
1.06 | 2.930 | +176.40 | +279.767 | |||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 2.250 | +71.10 | +165.105 | |||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 2倍株 |
2.14 | 4.910 | +129.44 | +329.446 | |||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.849 | +97.12 | +214.073 | |||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 12.180 | +81.52 | +322.271 | |||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 2.460 | +53.43 | +148.185 | |||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 10.200 | +87.50 | +288.303 | |||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 4.660 | +62.18 | +164.478 | |||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 | 7.800 | 11.00 | +40.03 | +187.023 | |||||||||
| 2005年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
2500 2倍株 |
7.40 | 20.100 | +171.53 | +479.122 | |||||||||
| 0941 | 中国移動 | 500 2倍株 |
34.75 | 72.150 | +107.63 | +286.634 | |||||||||
| 2004年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 2倍株 |
3.400 | 7.540 | +121.76 | +518.895 | |||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 10.300 | +78.51 | +759.584 | |||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000 タダ株・2倍株 |
3.85 | 10.000 | +159.74 | +194.237 | |||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 9.990 | +98.81 | +319.523 | |||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 4000 6倍株 |
2.75 | 16.940 | +516.00 | +868.365 | |||||||||
| 200002 | 万科企業 | 6000 タダ株・7倍株 |
3.33 | 15.200 | +611.39 | +1218.166 | |||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +98.26% | +686万1375円 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2007年6月23日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益 | |||||||||
| 2007年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 8006 | 中華網 | 40000新 | 0.6 | 0.610 | +1.67 | -2169円 | |||||||||
| 8126 | G.A.控股 | 40000新 | 0.295 | 0.430 | +45.76 | +8万0606円 | |||||||||
| 0700 | テンセント | 1000 | 26.95 | 32.350 | +20.04 | +9万0563円 | |||||||||
| 0175 | 吉利汽車 | 20000 | 1.095 | 1.220 | +11.42 | +3万6744円 | |||||||||
| 8243 | 大賀伝媒 | 20000 | 0.89 | 0.930 | +4.49 | +1万0415円 | |||||||||
| 2006年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.240 | -7.76 | -3万0841円 | |||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 10000 タダ株・2倍株 |
1.06 | 3.140 | +196.23 | +31万9746円 | |||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 | 1.315 | 2.740 | +108.37 | +26万5254円 | |||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 2倍株 |
2.14 | 5.680 | +165.42 | +44万4734円 | |||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 | 0.950 | 1.829 | +92.53 | +32万7937円 | |||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 | 6.71 | 11.960 | +78.24 | +33万0173円 | |||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.60 | 2.440 | +52.50 | +15万6679円 | |||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 | 5.440 | 13.720 | +152.21 | +52万3979円 | |||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 5.290 | +84.13 | +23万7055円 | |||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 | 7.800 | 13.520 | +73.33 | +36万3488円 | |||||||||
| 2005年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
2500 2倍株 |
7.40 | 18.680 | +202.92 | +58万8749円 | |||||||||
| 0941 | 中国移動 | 500 2倍株 |
34.75 | 84.650 | +143.60 | +39万8146円 | |||||||||
| 2004年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 2倍株 |
3.400 | 7.900 | +132.60 | +58万3502円 | |||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 10000 | 5.975 | 11.780 | +97.15 | +101万3259円 | |||||||||
| 2688 | 新奥気控股 | 2000 タダ株・2倍株 |
3.85 | 9.820 | +155.06 | +19万5190円 | |||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 | 5.025 | 11.720 | +133.23 | +44万3200円 | |||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 4000 6倍株 |
2.75 | 17.000 | +518.18 | +90万0562円 | |||||||||
| 200002 | 万科企業 | 6000 タダ株・7倍株 |
2.14 | 16.200 | +657.01 | +132万5429円 | |||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +117.27% | +860万2490円 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2007年7月21日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益 | |||||||||
| 2007年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0245 | 七星購物 | 20000新 | 0.980 | 0.880 | -10.20 | -4万5885円 | |||||||||
| 8006 | 中華網 | 40000新 | 0.600 | 0.560 | -6.67 | -3万8476円 | |||||||||
| 0700 | テンセント | 1000 | 26.950 | 35.750 | +35.65 | +13万5441円 | |||||||||
| 0175 | 吉利汽車 | 20000 | 1.095 | 1.300 | +18.72 | +5万4673円 | |||||||||
| 8243 | 大賀伝媒 | 20000 | 0.890 | 0.960 | +7.87 | +1万4605円 | |||||||||
| 2006年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 4000 | 6.765 | 6.080 | -10.13 | -4万7275円 | |||||||||
| 0257 | 中国光大国際 | 10000 タダ株・3倍株 |
1.060 | 3.170 | +199.06 | +31万7196円 | |||||||||
| 0384 | 中国燃気 | 12000 2倍株 |
1.315 | 3.000 | +128.14 | +30万4096円 | |||||||||
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 2倍株 |
2.140 | 5.120 | +139.25 | +36万5518円 | |||||||||
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 2倍株 |
0.950 | 2.025 | +113.16 | +38万9817円 | |||||||||
| 0493 | 国美電器 | 4000 2倍株 |
6.710 | 13.720 | +104.47 | +42万7454円 | |||||||||
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.600 | 2.360 | +47.50 | +13万5243円 | |||||||||
| 2600 | 中国アルミ | 4000 2倍株 |
5.440 | 15.120 | +177.94 | +59万7516円 | |||||||||
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 5.270 | +83.43 | +22万7965円 | |||||||||
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 2倍株 |
7.800 | 17.50 | +124.36 | +59万5879円 | |||||||||
| 2005年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
3000 3倍株 |
6.166 | 19.30 | +212.97 | +60万4495円 | |||||||||
| 0941 | 中国移動 | 500 2倍株 |
34.750 | 93.20 | +163.20 | +45万4195円 | |||||||||
| 2004年購入銘柄 | |||||||||||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 2倍株 |
3.400 | 7.620 | +124.12 | +53万2372円 | |||||||||
| 0991 | 大唐国際 | 20000 2倍株 |
2.9875 | 5.970 | +99.83 | +100万6097円 | |||||||||
| 0857 | ペトロチャイナ | 4000 2倍株 |
5.025 | 12.260 | +143.98 | +46万5686円 | |||||||||
| 0347 | 鞍鋼 | 4000 6倍株 |
2.750 | 17.140 | +523.27 | +89万3730円 | |||||||||
| 200002 | 万科企業 | 6000 タダ株・10倍株 |
2.140 | 21.900 | +923.36 | +182万7508円 | |||||||||
| - | - | - | - | 合計損益 | +125.36% | +921万7850円 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2007年8月25日現在
| 銘柄 コード |
銘柄 | 株数 | 約定 | 時価 | 騰落率 | 損益 | |
| 2007年購入銘柄 | |||||||
| 2628 | 中国人寿保険 | 1000新 | 31.40 | 33.650 | +7.17 | +3202円 | |
| 2328 | 中国人民財産保険 | 4000新 | 9.64 | 9.390 | -2.59 | −5万1100円 | |
| 0245 | 七星購物 | 40000 | 0.815 | 0.710 | -12.88 | -10万2797円 | |
| 8006 | 中華網 | 40000 | 0.600 | 0.440 | -26.67 | -12万5429円 | |
| 0700 | テンセント | 1000 | 26.950 | 3530 | +30.98 | +10万2252円 | |
| 0175 | 吉利汽車 | 20000 | 1.095 | 1.140 | +4.11 | −1万0723円 | |
| 8243 | 大賀伝媒 | 20000 | 0.890 | 0.950 | +6.74 | +2217円 | |
| 2006年購入銘柄 | |||||||
| 3330 | 霊宝黄金 | 6000 | 6.210 | 4.650 | -25.12 | -17万0579円 | |
| 0257 | 中国光大国際 | 10000 タダ株・2倍株 |
1.060 | 2.800 | +164.15 | +23万9499円 | |
| 0384 | 中国燃気 | 12000 2倍株 |
1.315 | 2.650 | +101.52 | +21万5658円 | |
| 1065 | 天津創業環保 | 8000 2倍株 |
2.140 | 5.100 | +138.32 | +33万2696円 | |
| 900947 | 上海 振華港口機械 |
3000 2倍株 |
0.950 | 2.112 | +122.32 | +38万3534円 | |
| 0493 | 国美電器 | 4000 2倍株 |
6.710 | 11.700 | +74.37 | +26万8445円 | |
| 0769 | 中国稀土 | 12000 | 1.600 | 2.220 | +38.75 | +8万9604円 | |
| 2600 | 中国アルミ | 4000 2倍株 |
5.440 | 16.220 | +198.16 | +61万6866円 | |
| 2626 | 湖南有色金属 | 6000 | 2.873 | 4.40 | +53.15 | +12万8091円 | |
| 1800 | 中国交通建設 | 4000 2倍株 |
7.800 | 16.120 | +106.67 | +46万3010円 | |
| 2005年購入銘柄 | |||||||
| 200039 | 中国 国際コンテナ |
3000 2倍株 |
6.166 | 16.970 | +175.19 | +45万9649円 | |
| 0941 | 中国移動 | 500 2倍株 |
34.750 | 96.60 | +177.99 | +44万4376円 | |
| 2004年購入銘柄 | |||||||
| 0177 | 江蘇高速 | 8000 2倍株 |
3.400 | 7.450 | +119.12 | +46万6078円 | |
| 0991 | |||||||