***************************************************************
* *
* '98 JRA重賞カレンダー *
* *
* サ:サラ系も出られる *
* 国:国際レース *
* 混:外国産馬も出られる *
* 指:地方馬も出られる *
* 父:父内国産馬限定 *
* *
* 馬名は今年あるいは去年の勝馬 *
***************************************************************
1/5 中山金杯(G3) 中山 2000m 5歳上 混 ハンデ 4,300万 グルメフロンティア
1/5 京都金杯(G3) 京都 2000m 5歳上 混 ハンデ 4,300万 ミッドナイトベット
1/6 平安S (G3) 京都 D1800m 5歳上 混指 別定 4,200万 エムアイブラン
1/10 ガーネットS(G3) 中山 D1200m 5歳上 混指 別定 4,200万 スーパーナカヤマ
1/11 京成杯 (G3) 中山 1600m 4歳 混指 別定 4,000万 マンダリンスター
1/18 シンザン記念(G3) 京都 1600m 4歳 混指 別定 4,000万 ダンツシリウス
1/25 AJCC (G2) 中山 2200m 5歳上 混 別定 6,400万 メジロブライト
1/25 日経新春杯(G2) 京都 2400m 5歳上 混 ハンデ 6,400万 エリモダンディー
1/31 京都牝馬特別 (G3) 京都 1600m 5歳上牝 混 別定 4,200万 ビワハイジ
2/1 フェブラリーS(G1) 東京 D1600m 5歳上 混指 定量 9,400万 グルメフロンティア
2/8 東京新聞杯(G3) 東京 1600m 5歳上 混 別定 4,300万 ビッグサンデー
2/8 きさらぎ賞(G3) 京都 1800m 4歳 混指 別定 4,200万 スペシャルウィーク
2/14 東京障害特別・春(--) 東京 3300m 5歳上 混 ハンデ 3,300万 ケイティタイガー
2/15 共同通信杯4歳S(--) 東京 D1600m 4歳 混指 別定 4,200万 エルコンドルパサー
2/15 京都記念 (G2) 京都 2200m 5歳上 混 別定 6,400万 ミッドナイトベット
2/21 ダイヤモンドS(G3) 東京 3200m 5歳上 混 ハンデ 4,600万 ユーセイトップラン
2/22 クイーンC (G3) 東京 1600m 4歳牝 混指 別定 4,000万 エイダイクイン
2/28 中日新聞杯 (G3) 中京 1800m 5歳上 父 別定 4,300万 ツルマルガイセン
3/1 中山牝馬S (G3) 中山 1800m 5歳上牝 混 ハンデ 4,200万 メジロランバダ
3/1 アーリントンC(G3) 阪神 1600m 4歳 混指 別定 4,000万 ダブリンライオン
3/7 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 4歳牝 指 定量 4,000万 ダンツシリウス
3/8 弥生賞 (G2) 中山 2000m 4歳 指 馬齢 5,400万 スペシャルウィーク
3/8 読売マイラーズC(G2) 阪神 1600m 5歳上 混 別定 6,000万 ビッグサンデー
3/14 マーチS (G3) 中山 D1800m 5歳上 混指 ハンデ 4,200万 ワイルドブラスター
3/14 阪神障害S・春(--) 阪神 3150m 5歳上 混 ハンデ 3,300万 ゴッドスピード
3/15 中山記念 (G2) 中山 1800m 5歳上 混 別定 6,400万 サイレンススズカ
3/15 報知杯4歳牝特(G2) 阪神 1400m サ4歳牝 指 定量 5,200万 マックスキャンドゥ
3/21 フラワーC (G3) 中山 1800m 4歳牝 混指 馬齢 4,000万 スギノキューティー
3/21 中京記念 (G3) 中京 2000m 5歳上 混 ハンデ 4,400万 トーヨーレインボー
3/22 スプリングS(G2) 中山 1800m サ4歳牡牝 指 定量 5,400万 クリールサイクロン
3/22 阪神大賞典 (G2) 阪神 3000m 5歳上 混指 別定 6,400万 メジロブライト
3/29 日経賞(G2) 中山 2500m 5歳上 混指 別定 6,400万 テンジンショウグン
3/29 毎日杯(G3) 阪神 2000m 4歳 混指 別定 4,200万 ミラクルタイム
4/4 阪急杯 (G3) 阪神 1200m 5歳上 混 ハンデ 4,300万 マサラッキ
4/5 クリスタルC(G3) 中山 1200m 4歳 混指 別定 4,000万 トキオパーフェクト
4/5 産経大阪杯 (G2) 阪神 2000m 5歳上 混指 別定 6,400万 エアグルーヴ
4/11 ダービー卿CT(G3) 中山 1600m 5歳上 混 別定 4,300万 ブラックホーク
4/12 桜花賞 (G1) 阪神 1600m サ4歳牝 指 定量 8,900万 ファレノプシス
4/18 中山大障害・春(--) 中山 4100m 5歳上 混 別定 5,700万 ノーザンレインボー
4/18 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 5歳上 混指 別定 4,200万 テンパイ
4/18 小倉大賞典 (G3) 小倉 1800m 5歳上 ハンデ 4,300万 サイレンススズカ
4/19 皐月賞 (G1) 中山 2000m サ4歳牡牝 指 定量 9,700万 セイウンスカイ
4/26 NZT4歳S (G2) 東京 1400m サ4歳牡牝 混指 定量 6,200万 エルコンドルパサー
4/26 シルクロードS(G3) 京都 1200m 5歳上 混指 別定 4,300万 シーキングザパール
5/2 サンスポ賞4歳牝特(G2) 東京 2000m サ4歳 指 定量 5,200万 マックスキャンドゥ
5/3 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 5歳上牡牝 指 定量 13,200万 メジロブライト
5/9 青葉賞 (G3) 東京 2400m 4歳 指 定量 4,000万 タヤスアゲイン
5/9 アンタレスS(G3) 京都 D1800m 5歳上 混指 ハンデ 4,200万 ワイルドブラスター
5/10 京都4歳特別(G3) 京都 2000m 4歳 混指 別定 4,000万 ミラクルタイム
5/16 京王杯スプリングC(G2) 東京 1400m 5歳上 国指 別定 6,000万 タイキシャトル
5/16 京都大障害・春 (--) 京都 3930m 5歳上 混 別定 3,700万 ゴッドスピード
5/17 NHKマイルC (G1) 東京 1600m サ4歳牡牝 混指 定量 9,200万 エルコンドルパサー
5/17 新潟大賞典 (G3) 新潟 2000m 5歳以上 ハンデ 4,300万 サイレントハンター
5/23 武蔵野S (G3) 東京 D2100m 4歳上 混指 別定 4,200万 エムアイブラン
5/24 高松宮記念(G1) 中京 1200m 4歳上 混指 定量 9,400万 シンコウフォレスト
5/30 金鯱賞 (G2) 中京 2000m 4歳上 混 別定 6,400万 サイレンススズカ
5/31 オークス(G1) 東京 2400m サ4歳牝 指 定量 9,700万 エリモエクセル
6/6 エプソムC (G3) 東京 1800m 4歳上 混 別定 4,300万 ツクバシンフォニー
6/7 日本ダービー(G1) 東京 2400m サ4歳牡牝 指 定量 13,200万 スペシャルウィーク
6/13 目黒記念 (G2) 東京 2500m 4歳上 混 ハンデ 5,800万 ゴーイングスズカ
6/13 中日スポーツ賞4歳S(G3) 中京 1200m 4歳 混指 別定 4,000万 トキオパーフェクト
6/14 安田記念 (G1) 東京 1600m 4歳上 国指 定量 9,400万 タイキシャトル
6/21 鳴尾記念(G2) 阪神 2000m 4歳上 国 別定 6,400万 サンライズフラッグ
6/28 マーメイドS(G3) 阪神 2000m 4歳上牝 混 別定 4,200万 ランフォザドリーム
7/5 ラジオたんぱ賞(G3) 福島 1800m 4歳 混指 別定 4,000万 ビワタケヒデ
7/5 函館記念 (G3) 函館 2000m 4歳上 混指 ハンデ 4,300万 パルブライト
7/11 七夕賞 (G3) 福島 2000m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 オフサイドトラップ
7/12 宝塚記念(G1) 阪神 2200m 4歳上 国指 定量 13,200万 サイレンススズカ
7/19 函館スプリントS(G3) 函館 1200m 4歳上 混指 別定 4,300万 ケイワンバイキング
7/26 北九州記念(G3) 阪神 2000m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 トウショウオリオン
8/2 函館3歳S(G3) 函館 1200m 3歳 混指 馬齢 3,200万 リザーブユアハート
8/9 関屋記念(G3) 新潟 1600m 4歳上 混指 別定 4,300万 ダイワテキサス
8/16 小倉記念(G3) 京都 1800m 4歳上 混指 別定 4,300万 テイエムオオアラシ
8/23 札幌記念(G2) 札幌 2000m 4歳上 混指 別定 6,400万 エアグルーヴ
8/30 新潟記念(G3) 新潟 2000m 4歳上 混指 ハンデ 4,300万 オフサイドトラップ
9/6 新潟3歳S(G3) 新潟 1400m 3歳 混指 馬齢 3,200万 ロサード
9/6 小倉3歳S(G3) 京都 1200m 3歳 混指 馬齢 3,200万 コウエイロマン
9/12 エルムS (G3) 札幌 D1700m 4歳上 混指 別定 4,200万 タイキシャーロック
9/13 京成杯オータムH(G3) 中山 1600m 4歳上 混指 ハンデ 4,300万 シンコウスプレンダ
9/13 朝日チャレンジC(G3) 阪神 2000m 4歳上 混指 別定 4,600万 ランフォザドリーム
9/19 阪神障害S・秋 (--) 阪神 3150m 4歳上 混 ハンデ 3,300万 レガシークレスト
9/20 産経賞オールカマー(G2) 中山 2200m 4歳上 国指 別定 6,400万 ダイワテキサス
9/20 神戸新聞杯 (G2) 阪神 2000m 4歳 指 定量 5,400万 カネトシガバナー
9/26 札幌3歳S (G3) 札幌 1800m 3歳 混指 馬齢 3,200万 マイネルプラチナム
9/27 セントライト記念(G2) 中山 2200m 4歳 指 定量 5,400万 レオリュウホウ
9/27 ローズS (G2) 阪神 2000m 4歳牝 混指 定量 5,200万 ファレノプシス
10/3 ユニコーンS(G3) 中山 D1800m 4歳 混指 定量 4,000万 ウイングアロー
10/4 クイーンS (G3) 中山 1800m 4歳牝 混指 定量 4,500万 エアデジャヴー
10/4 セントウルS(G3) 阪神 1400m 4歳上 混指 別定 4,300万 マイネルラヴ
10/11 毎日王冠 (G2) 東京 1800m 4歳上 国指 別定 6,400万 サイレンススズカ
10/11 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 4歳上 混指 別定 6,400万 セイウンスカイ
10/18 府中牝馬S(G3) 東京 1800m 4歳上牝 混指 別定 4,200万 メジロドーベル
10/18 京都新聞杯(G2) 京都 2200m サ4歳牡牝 指 定量 5,400万 スペシャルウィーク
10/24 東京障害特別・秋(--) 東京 3300m 4歳上 混 ハンデ 3,300万 ノーザンレインボー
10/24 デイリー杯3歳S(G2) 京都 1600m 3歳 混指 馬齢 3,800万 エイシンキャメロン
10/25 秋華賞 (G1) 京都 2000m 4歳牝 混指 定量 8,900万 ファレノプシス
10/25 カブトヤマ記念 (G3) 福島 1800m 4歳上 父指 ハンデ 4,300万 ツルマルガイセン
10/31 スワンS (G2) 京都 1400m 4歳上 国指 別定 6,000万 ロイヤルスズカ
11/1 天皇賞・秋(G1) 東京 2000m 4歳上牡牝 指 定量 13,200万 オフサイドトラップ
11/7 アルゼンチン共和国杯(G2) 東京 2500m 4歳上 混指 ハンデ 5,800万 ユーセイトップラン
11/7 ファンタジーS (G3) 京都 1400m 3歳牝 混指 馬齢 3,200万 プリモディーネ
11/8 菊花賞 (G1) 京都 3000m サ4歳牡牝 指 定量 11,200万 セイウンスカイ
11/14 京王杯3歳S (G2) 東京 1400m 3歳 混指 馬齢 3,800万 ウメノファイバー
11/15 エリザベス女王杯(G1) 京都 2200m 4歳上牝 混指 定量 10,000万 メジロドーベル
11/15 根岸S (G3) 東京 D1200m 4歳上 混指 別定 4,200万 ワシントンカラー
11/21 東スポ杯3歳S(G3) 東京 1800m 3歳 混指 馬齢 3,200万 アドマイヤコジーン
11/21 京都大障害・秋(--) 京都 3930m 4歳上 混 別定 3,700万 イチバンリュウ
11/22 マイルCS (G1) 京都 1600m 4歳上 国指 定量 9,400万 タイキシャトル
11/22 福島記念 (G3) 福島 2000m 4歳上 指 ハンデ 4,300万 オーバーザウォール
11/28 富士S (G3) 東京 1400m 4歳上 国指 別定 4,300万 エアジハード
11/28 京阪杯 (G3) 京都 1800m 4歳上 混指 ハンデ 4,300万 ブラボーグリーン
11/28 CBC賞 (G2) 中京 1200m 4歳上 混指 別定 6,400万 マサラッキ
11/29 ジャパンC(G1) 東京 2400m サ4歳上 国指 定量 13,200万 エルコンドルパサー
12/5 ステイヤーズS (G2) 中山 3600m 4歳上 混指 別定 6,400万 インターフラッグ
12/6 阪神3歳牝馬S (G1) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢 5,300万 スティンガー
12/6 東海ウィンターS(G2) 中京 D2300m 4歳上 混 別定 5,800万 マチカネワラウカド
12/12 シリウスS (G3) 阪神 D1400m 4歳上 混指 ハンデ 4,200万 マコトライデン
12/13 朝日杯3歳S(G1) 中山 1600m 3歳牡せん 混指 馬齢 5,300万 アドマイヤコジーン
12/13 愛知杯 (G3) 中京 2000m 4歳上 父指 ハンデ 4,300万 カネトシガバナー
12/19 中山大障害・秋 (--) 中山 4100m 4歳上 混 別定 5,700万 ビクトリーアップ
12/20 スプリンターズS(G1) 中山 1200m 4歳上 国指 定量 9,400万 マイネルラヴ
12/20 阪神牝馬特別 (G2) 阪神 1600m 4歳上牝 混指 別定 6,000万 エガオヲミセテ
12/26 フェアリーS (G3) 中山 1200m 3歳牝 混指 馬齢 3,200万 タヤスブルーム
12/26 ラジオたんぱ杯3歳S(G3) 阪神 2000m 3歳牡せん 混指 馬齢 3,200万 アドマイヤベガ
12/27 有馬記念 (G1) 中山 2500m 4歳上 混指 馬齢 13,200万 グラスワンダー
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.