***************************************************************
* *
* '03 JRA重賞カレンダー *
* *
* 国:国際レース *
* 混:外国産馬も出られる *
* 指:地方馬も出られる *
* 父:父内国産馬限定 *
* *
* 馬名は今年あるいは去年の勝馬 *
***************************************************************
1/5 中山金杯 (G3) 中山 2000m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 トーホウシデン
1/5 京都金杯 (G3) 京都 1600m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 サイドワインダー
1/12 ガーネットS (G3) 中山 D1200m 4歳上 混指 ハンデ 4,200万 ニホンピロサート
1/12 シンザン記念 (G3) 京都 1600m 3歳 混指 別定 4,000万 サイレントディール
1/19 京成杯 (G3) 中山 2000m 3歳 混指 別定 4,000万 スズカドリーム
1/19 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 混 ハンデ 6,400万 バンブーユベントス
1/26 AJCC (G2) 中山 2200m 4歳上 混 別定 6,400万 マグナーテン
1/26 平安S (G3) 京都 D1800m 4歳上 混指 別定 4,200万 スマートボーイ
2/1 根岸S (G3) 中山 D1200m 4歳上 混指 別定 4,200万 サウスヴィグラス
2/2 東京新聞杯 (G3) 中山 1600m 4歳上 混 別定 4,300万 ボールドブライアン
2/2 京都牝馬S (G3) 京都 1600m 4歳上牝 混 別定 4,200万 ハッピーパス
2/9 共同通信杯 (G3) 中山 1800m 3歳 混指 別定 4,200万 ラントゥザフリーズ
2/9 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 テイエムサンデー
2/9 小倉大賞典 (G3) 小倉 1800m 4歳上 ハンデ 4,300万 マイネルブラウ
2/16 ダイヤモンドS (G3) 中山 3200m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 イングランディーレ
2/16 きさらぎ賞 (G3) 京都 1800m 3歳 混指 別定 4,200万 ネオユニヴァース
2/22 クイーンC (G3) 中山 1600m 3歳牝 混指 別定 4,000万 チューニー
2/22 京都記念 (G2) 京都 2200m 4歳上 混 別定 6,400万 マイソールサウンド
2/23 フェブラリーS (G1) 中山 D1800m 4歳上 混指 定量 9,400万 ゴールドアリュール
3/1 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳 混指 別定 4,000万 ウインクリューガー
3/2 中山記念 (G2) 中山 1800m 4歳上 混 別定 6,400万 ローエングリン
3/2 阪急杯 (G3) 阪神 1200m 4歳上 混指 別定 4,300万 ショウナンカンプ
3/8 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 指 馬齢 4,000万 オースミハルカ
3/9 弥生賞 (G2) 中山 2000m 3歳 混指 馬齢 5,400万 エイシンチャンプ
3/9 中京記念 (G3) 中京 2000m 4歳上 ハンデ 4,300万 タガノマイバッハ
3/15 中山牝馬S (G3) 中山 1800m 4歳上牝 混 ハンデ 4,200万 レディパステル
3/15 阪神スプリングJ (J2) 阪神 3900m 4歳上 混 別定 5,000万 カネトシガバナー
3/16 クリスタルC (G3) 中山 1200m 3歳 混指 別定 4,000万 ワンダフルデイズ
3/16 フィリーズレビュー (G2) 阪神 1400m 3歳牝 指 馬齢 5,200万 ヤマカツリリー
3/22 フラワーC (G3) 中山 1800m 3歳牝 混指 別定 4,000万 マイネヌーヴェル
3/23 スプリングS (G2) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 ネオユニヴァース
3/23 阪神大賞典 (G2) 阪神 3000m 4歳上 国指 別定 6,400万 ダイタクバートラム
3/29 日経賞 (G2) 中山 2500m 4歳上 国指 別定 6,400万 イングランディーレ
3/29 毎日杯 (G3) 阪神 2000m 3歳 混指 別定 4,200万 タカラシャーディー
3/30 高松宮記念 (G1) 中京 1200m 4歳上 国指 定量 9,400万 ビリーヴ
3/30 マーチS (G3) 中山 D1800m 4歳上 混指 ハンデ 4,200万 スマートボーイ
4/6 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 ダンツジャッジ
4/6 産経大阪杯 (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定 6,400万 タガノマイバッハ
4/12 ニュージーランドT (G2) 中山 1600m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 エイシンツルギザン
4/13 桜花賞 (G1) 阪神 1600m 3歳牝 指 定量 8,900万 スティルインラブ
4/19 中山グランドジャンプ (J1) 中山 4250m 4歳上 国 定量 8,000万 ビッグテースト
4/19 読売マイラーズC (G2) 阪神 1600m 4歳上 混指 別定 6,000万 ローエングリン
4/20 皐月賞 (G1) 中山 2000m 3歳牡牝 指 定量 9,700万 ネオユニヴァース
4/27 フローラS (G2) 東京 2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万 シンコールビー
4/27 アンタレスS (G3) 京都 D1800m 4歳上 混指 別定 4,200万 ゴールドアリュール
4/27 カブトヤマ記念 (G3) 新潟 1800m 4歳上 父指 別定 4,300万 ストロングブラッド
5/3 青葉賞 (G2) 東京 2400m 3歳 混指 馬齢 5,400万 ゼンノロブロイ
5/4 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上牡牝 指 定量 13,200万 ヒシミラクル
5/10 京都新聞杯 (G2) 京都 2200m 3歳 混指 馬齢 5,400万 マーブルチーフ
5/11 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 混指 定量 9,200万 ウインクリューガー
5/17 京都ジャンプS (J3) 京都 3170m 4歳上 混 ハンデ 4,000万 ウインマーベラス
5/18 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上 国指 別定 6,000万 テレグノシス
5/18 新潟大賞典 (G3) 新潟 2000m 4歳上 ハンデ 4,300万 ダンツフレーム
5/24 目黒記念 (G2) 東京 2500m 3歳上 混 ハンデ 5,800万 トシザブイ
5/25 オークス (G1) 東京 2400m 3歳牝 指 定量 9,700万 スティルインラブ
5/25 東海S (G2) 中京 D2300m 3歳上 混指 別定 5,800万 ゴールドプルーフ
5/31 金鯱賞 (G2) 中京 2000m 3歳上 国 別定 6,400万 タップダンスシチー
6/1 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量 15,000万 ネオユニヴァース
6/7 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳 混指 別定 4,000万 ユートピア
6/8 安田記念 (G1) 東京 1600m 3歳上 国指 定量 9,400万 アグネスデジタル
6/8 愛知杯 (G3) 中京 2000m 3歳上 父 ハンデ 4,300万 カゼニフカレテ
6/14 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上 混 別定 5,000万 ダイワデュール
6/15 エプソムC (G3) 東京 1800m 3歳上 混 別定 4,300万 マイネルアムンゼン
6/15 ファルコンS (G3) 中京 1200m 3歳 混指 別定 4,000万 ギャラントアロー
6/22 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 混指 別定 4,200万 スターリングローズ
6/29 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万 ヒシミラクル
7/6 ラジオたんぱ賞 (G3) 福島 1800m 3歳 指 別定 4,000万 ヴィータローザ
7/6 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 混指 別定 4,300万 ビリーヴ
7/13 七夕賞 (G3) 福島 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ミデオンビット
7/13 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 混指 別定 4,200万 ローズバド
7/20 北九州記念 (G3) 小倉 1800m 3歳上 混指 別定 4,300万 ミレニアムバイオ
7/27 函館記念 (G3) 函館 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 エアエミネム
7/27 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混 ハンデ 3,500万 ウインマーベラス
8/3 関屋記念 (G3) 新潟 1600m 3歳上 混指 別定 4,300万 オースミコスモ
8/10 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万 フィーユドゥレーヴ
8/17 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 混指 別定 4,200万 オースミハルカ
8/17 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ロサード
8/23 新潟ジャンプS (J3) 新潟 3250m 3歳上 混 ハンデ 3,500万 マルゴウィッシュ
8/24 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 混指 別定 4,300万 イルバチオ
8/24 札幌記念 (G2) 札幌 2000m 3歳上 混指 別定 6,400万 サクラプレジデント
8/31 新潟記念 (G3) 新潟 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ダービーレグノ
9/6 エルムS (G3) 札幌 D1700m 3歳上 混指 別定 4,200万 アドマイヤドン
9/7 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 混指 馬齢 3,200万 ダイワバンディット
9/7 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万 メイショウボーラー
9/13 朝日チャレンジC (G3) 阪神 2000m 3歳上 混指 別定 4,300万 カンファーベスト
9/14 京成杯オータムH (G3) 中山 1600m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ブレイクタイム
9/14 セントウルS (G3) 阪神 1200m 3歳上 混指 別定 4,300万 テンシノキセキ
9/20 阪神ジャンプS (J3) 阪神 3170m 3歳上 混 別定 4,000万 ウインマーベラス
9/21 セントライト記念 (G2) 中山 2200m 3歳 混指 馬齢 5,400万 ヴィータローザ
9/21 ローズS (G2) 阪神 2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万 アドマイヤグルーヴ
9/28 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上 国指 別定 6,400万 エアエミネム
9/28 神戸新聞杯 (G2) 阪神 2000m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 ゼンノロブロイ
10/4 札幌2歳S (G3) 札幌 1800m 2歳 混指 馬齢 3,200万 モエレスポワール
10/5 スプリンターズS (G1) 中山 1200m 3歳上 国指 定量 9,400万 デュランダル
10/5 シリウスS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 混指 ハンデ 4,200万 マイネルセレクト
10/12 毎日王冠 (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,400万 バランスオブゲーム
10/12 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,400万 タップダンスシチー
10/18 東京オータムジャンプ (J3) 東京 3300m 3歳上 混 ハンデ 4,000万 テンビーエース
10/18 デイリー杯2歳S (G2) 京都 1600m 2歳 混指 馬齢 3,800万 メイショウボーラー
10/19 秋華賞 (G1) 京都 2000m 3歳牝 混指 馬齢 8,900万 スティルインラブ
10/19 府中牝馬S (G3) 東京 1800m 3歳上牝 混指 別定 4,200万 レディパステル
10/25 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上 国指 別定 4,300万 ミレニアムバイオ
10/26 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝 指 馬齢 11,200万 ザッツザプレンティ
11/1 武蔵野S (G3) 東京 D1600m 3歳上 国指 別定 4,200万 サイレントディール
11/1 スワンS (G2) 京都 1400m 3歳上 国指 別定 6,000万 ギャラントアロー
11/2 天皇賞・秋 (G1) 東京 2000m 3歳上牡牝 指 定量 13,200万 シンボリクリスエス
11/9 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京 2500m 3歳上 混指 ハンデ 5,800万 アクティブバイオ
11/9 ファンタジーS (G3) 京都 1400m 2歳牝 混指 馬齢 3,200万 スイープトウショウ
11/15 京王杯2歳S (G2) 東京 1400m 2歳 混指 馬齢 3,800万 コスモサンビーム
11/15 京都ハイジャンプ (J2) 京都 3930m 3歳上 混 別定 5,000万 ウインマーベラス
11/16 エリザベス女王杯 (G1) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量 10,000万 アドマイヤグルーヴ
11/16 福島記念 (G3) 福島 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 メイショウドミニカ
11/23 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳 混指 馬齢 3,200万 アドマイヤビッグ
11/24 マイルCS (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量 9,400万 デュランダル
11/29 JCダート (G1) 東京 D2100m 3歳上 国指 定量 13,000万 フリートストリートダンサー
11/29 京阪杯 (G3) 京都 1800m 3歳上 混指 別定 4,300万 チアズブライトリー
11/30 JC (G1) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万 タップダンスシチー
12/6 ステイヤーズS (G2) 中山 3600m 3歳上 混指 別定 6,400万 チャクラ
12/7 阪神ジュベナイルフィリーズ (G1) 阪神 1600m 2歳牝 混指 馬齢 6,000万 ヤマニンシュクル
12/13 中日新聞杯 (G3) 中京 1800m 3歳上 父指 別定 4,300万 プリサイスマシーン
12/14 朝日杯フューチュリティS (G1) 中山 1600m 2歳牡せ 混指 馬齢 6,000万 コスモサンビーム
12/14 鳴尾記念 (G3) 阪神 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ウインブレイズ
12/21 フェアリーS (G3) 中山 1200m 2歳牝 混指 馬齢 3,200万 マルターズヒート
12/21 阪神牝馬S (G2) 阪神 1600m 3歳上牝 混指 別定 6,000万 ファインモーション
12/21 CBC賞 (G2) 中京 1200m 3歳上 混指 別定 6,400万 シーイズトウショウ
01/10 中山大障害 (J1) 中山 4100m 3歳上 混 定量 8,000万 ブランディス
12/27 ラジオたんぱ杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳 混指 馬齢 3,200万 コスモバルク
12/28 有馬記念 (G1) 中山 2500m 3歳上 混指 定量 18,000万 シンボリクリスエス
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.