***************************************************************
*                                                             *
*           '04 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*  2004.12.27 現在           馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山金杯 (G3) 中山  2000m 4歳上 混 ハンデ 4,300万  アサカディフィート
1/5 京都金杯 (G3) 京都  1600m 4歳上 混 ハンデ 4,300万  マイソールサウンド

1/11 ガーネットS (G3) 中山 D1200m 4歳上 混指 ハンデ 4,200万  マイネルセレクト
1/12 シンザン記念 (G3) 京都  1600m 3歳   混指 別定   4,000万  グレイトジャーニー

1/18 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   混指 別定   4,000万  フォーカルポイント
1/18 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 混   ハンデ 6,400万  シルクフェイマス

1/25 AJCC (G2) 中山  2200m 4歳上 混   別定 6,400万  ダンツジャッジ
1/25 平安S   (G3) 京都 D1800m 4歳上 混指 別定 4,200万  タイムパラドックス

1/31 根岸S     (G3) 東京 D1400m 4歳上   混指 別定 4,200万  シャドウスケイプ
2/1  東京新聞杯 (G3) 東京  1600m 4歳上   混   別定 4,300万  ウインラディウス
2/1  京都牝馬S (G3) 京都  1600m 4歳上牝 混   別定 4,200万  チアズメッセージ

2/8 共同通信杯     (G3) 東京 1800m 3歳   混指 別定   4,200万  マイネルデュプレ
2/8 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 混   ハンデ 4,300万  キーンランドスワン
2/8 小倉大賞典     (G3) 小倉 1800m 4歳上      ハンデ 4,300万  メイショウバトラー

2/15 ダイヤモンドS (G3) 東京 3400m 4歳上 混   ハンデ 4,300万  ナムラサンクス
2/15 きさらぎ賞     (G3) 京都 1800m 3歳   混指 別定   4,200万  マイネルブルック

2/21 クイーンC     (G3) 東京  1600m 3歳牝 混指 別定 4,000万  ダイワエルシエーロ
2/21 京都記念       (G2) 京都  2200m 4歳上 混   別定 6,400万  シルクフェイマス
2/22 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 混指 定量 9,400万  アドマイヤドン

2/28 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳   混指 別定 4,000万  シーキングザダイヤ
2/29 中山記念       (G2) 中山 1800m 4歳上 混   別定 6,400万  サクラプレジデント
2/29 阪急杯         (G3) 阪神 1200m 4歳上 混指 別定 4,300万  サニングデール

3/6 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢   4,000万  スイープトウショウ
3/7 弥生賞         (G2) 中山 2000m 3歳   混指 馬齢   5,400万  
3/7 中京記念       (G3) 中京 2000m 4歳上      ハンデ 4,300万  メイショウキオウ

3/13 中山牝馬S         (G3) 中山 1800m 4歳上牝 混   ハンデ 4,200万  オースミコスモ
3/13 阪神スプリングJ   (J2) 阪神 3900m 4歳上   混   別定   5,000万  マイネルイースター
3/14 クリスタルC       (G3) 中山 1200m 3歳     混指 別定   4,000万  タイキバカラ
3/14 フィリーズレビュー (G2) 阪神 1400m 3歳牝   混指 馬齢   5,200万  ムーブオブサンデー

3/20 フラワーC   (G3) 中山 1800m 3歳牝   混指 別定 4,000万  ダンスインザムード
3/21 スプリングS (G2) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  ブラックタイド
3/21 阪神大賞典   (G2) 阪神 3000m 4歳上   国指 別定 6,400万  リンカーン

3/27 日経賞     (G2) 中山  2500m 4歳上 国指 別定   6,400万  ウインジェネラーレ
3/27 毎日杯     (G3) 阪神  2000m 3歳   混指 別定   4,200万  キングカメハメハ
3/28 高松宮記念 (G1) 中京  1200m 4歳上 国指 定量   9,400万  サニングデール
3/28 マーチS   (G3) 中山 D1800m 4歳上 混指 ハンデ 4,200万  アンドゥオール

4/4 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 混   ハンデ 4,300万  マイネルモルゲン
4/4 産経大阪杯     (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  ネオユニヴァース

4/10 ニュージーランドT (G2) 中山 1600m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  シーキングザダイヤ
4/11 桜花賞             (G1) 阪神 1600m 3歳牝   指   定量 8,900万  ダンスインザムード

4/17 中山グランドジャンプ (J1) 中山 4250m 4歳上   国   定量 8,000万  ブランディス
4/17 読売マイラーズC     (G2) 阪神 1600m 4歳上   混指 別定 6,000万  マイソールサウンド
4/18 皐月賞               (G1) 中山 2000m 3歳牡牝 指   定量 9,700万  ダイワメジャー

4/25 フローラS   (G2) 東京  2000m 3歳牝   混指 馬齢 5,200万  メイショウオスカル
4/25 アンタレスS (G3) 京都 D1800m 4歳上   混指 別定 4,200万  タイムパラドックス
4/25 福島牝馬S   (G3) 福島  1800m 4歳上牝 指   別定 4,200万  オースミコスモ

5/1 青葉賞     (G2) 東京 2400m 3歳       混指 馬齢  5,400万  ハイアーゲーム
5/2 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上牡牝 指   定量 13,200万  イングランディーレ

5/8 京都新聞杯     (G2) 京都 2200m 3歳     混指 馬齢 5,400万  ハーツクライ
5/9 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 混指 定量 9,200万  キングカメハメハ

5/15 京都ジャンプS     (J3) 京都 3170m 4歳上 混   ハンデ 4,000万  クールジョイ
5/16 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上 国指 別定   6,000万  ウインラディウス
5/16 新潟大賞典         (G3) 新潟 2000m 4歳上      ハンデ 4,300万  マイネルアムンゼン

5/22 目黒記念 (G2) 東京  2500m 3歳上 混   ハンデ 5,800万  チャクラ
5/23 オークス (G1) 東京  2400m 3歳牝 指   定量   9,700万  ダイワエルシエーロ
5/23 東海S   (G2) 中京 D2300m 3歳上 混指 別定   5,800万  アンドゥオール

5/29 金鯱賞       (G2) 中京 2000m 3歳上   国 別定  6,400万  タップダンスシチー
5/30 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量 15,000万  キングカメハメハ

6/5 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳     混指 別定   4,000万  トップオブワールド
6/6 安田記念     (G1) 東京  1600m 3歳上   国指 定量   9,400万  ツルマルボーイ
6/6 愛知杯       (G3) 中京  2000m 3歳上牝 混   ハンデ 4,200万  メモリーキアヌ

6/12 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上 混   別定 5,000万  メジロロンザン
6/13 エプソムC       (G3) 東京 1800m 3歳上 混   別定 4,300万  マイネルアムンゼン
6/13 ファルコンS     (G3) 中京 1200m 3歳   混指 別定 4,000万  キョウワハピネス

6/20 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 混指 別定 4,200万  ニホンピロサート

6/27 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  タップダンスシチー

7/4 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 混指 別定 4,300万  シーイズトウショウ
7/4 ラジオたんぱ賞   (G3) 福島 1800m 3歳   指   別定 4,000万  ケイアイガード

7/11 七夕賞       (G3) 福島 2000m 3歳上   混指 ハンデ 4,300万  チアズブライトリー
7/11 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 混指 別定   4,200万  アドマイヤグルーヴ

7/18 北九州記念 (G3) 小倉 1800m 3歳上 混指 別定 4,300万  ダイタクバートラム

7/25 函館記念           (G3) 函館 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  クラフトワーク
7/25 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混   ハンデ 3,500万  ロードプリヴェイル

8/1 関屋記念 (G3) 新潟 1600m 3歳上 混指 別定 4,300万  ブルーイレヴン

8/8 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万  アンブロワーズ

8/15 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 混指 別定   4,200万  オースミハルカ
8/15 小倉記念   (G3) 小倉 2000m 3歳上   指   ハンデ 4,300万  メイショウカイドウ

8/21 新潟ジャンプS         (J3) 新潟 3250m 3歳上 混   ハンデ 3,500万  デモリションマン
8/22 札幌記念               (G2) 札幌 2000m 3歳上 混指 別定   6,400万  ファインモーション
8/22 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 混指 別定   4,300万  カルストンライトオ

8/29 新潟記念 (G3) 新潟 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  スーパージーン

9/4  エルムS   (G3) 札幌 D1700m 3歳上 混指 別定 4,200万  パーソナルラッシュ
9/5  新潟2歳S (G3) 新潟  1600m 2歳   混指 馬齢 3,200万  マイネルレコルト
9/5  小倉2歳S (G3) 小倉  1200m 2歳   混指 馬齢 3,200万  コスモヴァレンチ

9/11 朝日チャレンジC (G3) 阪神 2000m 3歳上 混指 別定   4,300万  スズカマンボ
9/12 京成杯オータムH (G3) 中山 1600m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  マイネルモルゲン
9/12 セントウルS     (G3) 阪神 1200m 3歳上 混指 別定   4,300万  ゴールデンキャスト

9/19 セントライト記念 (G2) 中山 2200m 3歳   混指 馬齢 5,400万  コスモバルク
9/19 ローズS         (G2) 阪神 2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万  レクレドール
9/20 阪神ジャンプS   (J3) 阪神 3170m 3歳上 混   別定 4,000万  ロードプリヴェイル

9/26 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  トーセンダンディ
9/26 神戸新聞杯   (G2) 阪神 2000m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  キングカメハメハ

10/2 札幌2歳S       (G3) 札幌  1800m 2歳   混指 馬齢   3,200万  ストーミーカフェ
10/3 スプリンターズS (G1) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,400万  カルストンライトオ
10/3 シリウスS       (G3) 阪神 D1400m 3歳上 混指 ハンデ 4,200万  アグネスウイング

10/10 毎日王冠   (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,400万  テレグノシス
10/10 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,400万  ナリタセンチュリー

10/16 東京オータムジャンプ (J3) 東京 3300m 3歳上   混   ハンデ 4,000万  メジロロンザン
10/16 デイリー杯2歳S     (G2) 京都 1600m 2歳     混指 馬齢   3,800万  ペールギュント
10/17 秋華賞               (G1) 京都 2000m 3歳牝   混指 馬齢   8,900万  スイープトウショウ
10/17 府中牝馬S           (G3) 東京 1800m 3歳上牝 混指 別定   4,200万  オースミハルカ

10/23 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上   国指 別定   4,300万  アドマイヤマックス
10/24 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝 指   馬齢  11,200万  デルタブルース

10/30 武蔵野S   (G3) 東京 D1600m 3歳上     国指 別定  4,200万  ピットファイター
10/30 スワンS   (G2) 京都  1400m 3歳上     国指 別定  6,000万  タマモホットプレイ
10/31 天皇賞・秋 (G1) 東京  2000m 3歳上牡牝 指   定量 13,200万  ゼンノロブロイ

11/7 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京 2500m 3歳上 混指 ハンデ 5,800万  レニングラード
11/7 ファンタジーS       (G3) 京都 1400m 2歳牝 混指 馬齢   3,200万  ラインクラフト

11/13 京王杯2歳S     (G2) 東京 1400m 2歳     混指 馬齢    3,800万  スキップジャック
11/13 京都ハイジャンプ (J2) 京都 3930m 3歳上   混   別定    5,000万  ロードプリヴェイル
11/14 エリザベス女王杯 (G1) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量   10,000万  アドマイヤグルーヴ
11/14 福島記念         (G3) 福島 2000m 3歳上   指   ハンデ  4,300万  セフティーエンペラ

11/20 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳   混指 馬齢 3,200万  スムースバリトン
11/21 マイルCS     (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量 9,400万  デュランダル

11/27 京阪杯     (G3) 京都  1800m 3歳上 混指 別定  4,300万  ダイワエルシエーロ
11/28 JCダート (G1) 東京 D2100m 3歳上 国指 定量 13,000万  タイムパラドックス
11/28 JC       (G1) 東京  2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ゼンノロブロイ

12/4 ステイヤーズS             (G2) 中山 3600m 3歳上 混指 別定 6,400万  ダイタクバートラム
12/5 阪神ジュベナイルフィリーズ (G1) 阪神 1600m 2歳牝 混指 馬齢 6,000万  ショウナンパントル

12/11 中日新聞杯               (G3) 中京 1800m 3歳上   父指 別定   4,300万  プリサイスマシーン
12/12 朝日杯フューチュリティS (G1) 中山 1600m 2歳牡牝 混指 馬齢   6,000万  マイネルレコルト
12/12 鳴尾記念                 (G3) 阪神 2000m 3歳上   混指 ハンデ 4,300万  サクラセンチュリー

12/19 フェアリーS (G3) 中山 1200m 2歳牝   混指 馬齢 3,200万  フェリシア
12/19 阪神牝馬S   (G2) 阪神 1600m 3歳上牝 混指 別定 6,000万  ヘブンリーロマンス
12/19 CBC賞     (G2) 中京 1200m 3歳上   国指 別定 6,400万  プレシャスカフェ

12/25 中山大障害           (J1) 中山 4100m 3歳上 混   定量  8,000万  メルシータカオー
12/25 ラジオたんぱ杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳   混指 馬齢  3,200万  ヴァーミリアン
12/26 有馬記念             (G1) 中山 2500m 3歳上 混指 定量 18,000万  ゼンノロブロイ

重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.