***************************************************************
* *
* '05 JRA重賞カレンダー *
* *
* 国:国際レース *
* 混:外国産馬も出られる *
* 指:地方馬も出られる *
* 父:父内国産馬限定 *
* *
* 馬名は勝馬 *
***************************************************************
1/5 中山金杯 (G3) 中山 2000m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 クラフトワーク
1/5 京都金杯 (G3) 京都 1600m 4歳上 混 ハンデ 4,300万 ハットトリック
1/09 ガーネットS (G3) 中山 D1200m 4歳上 混指 ハンデ 3,900万 メイショウボーラー
1/10 シンザン記念 (G3) 京都 1600m 3歳 混指 別定 4,000万 ペールギュント
1/16 京成杯 (G3) 中山 2000m 3歳 混指 別定 4,000万 アドマイヤジャパン
1/16 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 混 ハンデ 6,000万 サクラセンチュリー
1/23 AJCC (G2) 中山 2200m 4歳上 混 別定 6,000万 クラフトワーク
1/23 平安S (G3) 京都 D1800m 4歳上 混指 別定 3,900万 ヒシアトラス
1/29 根岸S (G3) 東京 D1400m 4歳上 国指 別定 3,900万 メイショウボーラー
1/30 東京新聞杯 (G3) 東京 1600m 4歳上 国 別定 4,100万 ハットトリック
1/30 京都牝馬S (G3) 京都 1600m 4歳上牝 国 別定 3,900万 アズマサンダース
2/6 共同通信杯 (G3) 東京 1800m 3歳 混指 別定 4,200万 ストーミーカフェ
2/6 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 混 ハンデ 4,100万 プレシャスカフェ
2/6 小倉大賞典 (G3) 小倉 1800m 4歳上 混 ハンデ 4,100万 メイショウカイドウ
2/13 ダイヤモンドS (G3) 東京 3400m 4歳上 混 ハンデ 4,100万 ウイングランツ
2/13 きさらぎ賞 (G3) 京都 1800m 3歳 混指 別定 4,200万 コンゴウリキシオー
2/19 クイーンC (G3) 東京 1600m 3歳牝 混指 別定 4,000万 ライラプス
2/19 京都記念 (G2) 京都 2200m 4歳上 国 別定 6,400万 ナリタセンチュリー
2/20 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 混指 定量 9,400万 メイショウボーラー
2/26 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳 混指 別定 4,000万 ビッグプラネット
2/27 中山記念 (G2) 中山 1800m 4歳上 国 別定 6,400万 バランスオブゲーム
2/27 阪急杯 (G3) 阪神 1200m 4歳上 国指 別定 4,100万 キーンランドスワン
3/5 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢 4,000万 エイシンテンダー
3/6 弥生賞 (G2) 中山 2000m 3歳 混指 馬齢 5,400万 ディープインパクト
3/6 中京記念 (G3) 中京 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万 メガスターダム
3/12 中山牝馬S (G3) 中山 1800m 4歳上牝 混指 ハンデ 3,900万 ウイングレット
3/12 阪神スプリングJ (J2) 阪神 3900m 4歳上 混 別定 5,000万 ナムラリュージュ
3/13 クリスタルC (G3) 中山 1200m 3歳 混指 別定 4,000万 ディープサマー
3/13 フィリーズレビュー (G2) 阪神 1400m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万 ラインクラフト
3/19 フラワーC (G3) 中山 1800m 3歳牝 混指 別定 4,000万 シーザリオ
3/20 スプリングS (G2) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 ダンスインザモア
3/20 阪神大賞典 (G2) 阪神 3000m 4歳上 国指 別定 6,500万 マイソールサウンド
3/26 日経賞 (G2) 中山 2500m 4歳上 国指 別定 6,400万 ユキノサンロイヤル
3/26 毎日杯 (G3) 阪神 2000m 3歳 混指 別定 4,200万 ローザンクロイツ
3/27 高松宮記念 (G1) 中京 1200m 4歳上 国指 定量 9,400万 アドマイヤマックス
3/27 マーチS (G3) 中山 D1800m 4歳上 混指 ハンデ 3,900万 クーリンガー
4/3 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 混 ハンデ 4,100万 ダイワメジャー
4/3 産経大阪杯 (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定 6,400万 サンライズペガサス
4/9 ニュージーランドT (G2) 中山 1600m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 マイネルハーティー
4/10 桜花賞 (G1) 阪神 1600m 3歳牝 指 定量 8,900万 ラインクラフト
4/16 中山グランドジャンプ (J1) 中山 4250m 4歳上 国 定量 8,000万 カラジ
4/16 読売マイラーズC (G2) 阪神 1600m 4歳上 混指 別定 6,000万 ローエングリン
4/17 皐月賞 (G1) 中山 2000m 3歳牡牝 指 定量 9,700万 ディープインパクト
4/24 フローラS (G2) 東京 2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万 ディアデラノビア
4/24 アンタレスS (G3) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,900万 ピットファイター
4/24 福島牝馬S (G3) 福島 1800m 4歳上牝 混 別定 3,900万 メイショウオスカル
4/30 青葉賞 (G2) 東京 2400m 3歳 混指 馬齢 5,400万 ダンツキッチョウ
5/1 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上牡牝 国指 定量 13,200万 スズカマンボ
5/7 京都新聞杯 (G2) 京都 2200m 3歳 混指 馬齢 5,400万 インティライミ
5/8 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 混指 定量 9,200万 ラインクラフト
5/14 京都ジャンプS (J3) 京都 3170m 4歳上 混 ハンデ 3,500万 エリモカントリー
5/15 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上 国指 別定 6,000万 アサクサデンエン
5/15 新潟大賞典 (G3) 新潟 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 エアセレソン
5/21 目黒記念 (G2) 東京 2500m 3歳上 国 ハンデ 5,800万 オペラシチー
5/22 オークス (G1) 東京 2400m 3歳牝 指 定量 9,700万 シーザリオ
5/22 東海S (G2) 中京 D2300m 3歳上 混指 別定 5,500万 サカラート
5/28 金鯱賞 (G2) 中京 2000m 3歳上 国 別定 6,400万 タップダンスシチー
5/29 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量 15,000万 ディープインパクト
6/4 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳 混指 別定 3,800万 カネヒキリ
6/5 安田記念 (G1) 東京 1600m 3歳上 国指 定量 9,400万 アサクサデンエン
6/5 愛知杯 (G3) 中京 2000m 3歳上牝 混 ハンデ 3,900万 マイネソーサリス
6/11 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上 混 別定 5,000万 エリモカントリー
6/12 エプソムC (G3) 東京 1800m 3歳上 国 別定 4,100万 スズノマーチ
6/12 ファルコンS (G3) 中京 1200m 3歳 混指 別定 4,000万 カズサライン
6/19 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 国指 別定 3,900万 ブルーコンコルド
6/26 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万 スイープトウショウ
7/3 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 混指 別定 4,100万 シーイズトウショウ
7/3 ラジオたんぱ賞 (G3) 福島 1800m 3歳 混指 別定 4,000万 コンラッド
7/10 七夕賞 (G3) 福島 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ダイワレイダース
7/10 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 国指 別定 3,900万 ダイワエルシエーロ
7/17 北九州記念 (G3) 小倉 1800m 3歳上 混指 別定 4,100万 メイショウカイドウ
7/24 函館記念 (G3) 函館 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 エリモハリアー
7/24 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混 ハンデ 3,500万 フミノトキメキ
7/31 関屋記念 (G3) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万 サイドワインダー
8/7 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万 モエレジーニアス
8/14 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 混指 別定 3,900万 レクレドール
8/14 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 メイショウカイドウ
8/20 新潟ジャンプS (J3) 新潟 3250m 3歳上 混 ハンデ 3,500万 メジロベイシンガー
8/21 札幌記念 (G2) 札幌 2000m 3歳上 混指 別定 6,500万 ヘヴンリーロマンス
8/21 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,100万 テイエムチュラサン
8/28 新潟記念 (G3) 新潟 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万 ヤマニンアラアバスタ
9/3 エルムS (G3) 札幌 D1700m 3歳上 混指 別定 3,900万 パーソナルラッシュ
9/4 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 混指 馬齢 3,200万 ショウナンタキオン
9/4 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万 アルーリングボイス
9/10 朝日チャレンジC (G3) 阪神 2000m 3歳上 国指 別定 4,100万 ワンモアチャッター
9/11 京成杯オータムH (G3) 中山 1600m 3歳上 混指 ハンデ 4,100万 マイネルモルゲン
9/11 セントウルS (G3) 阪神 1200m 3歳上 国指 別定 4,100万 ゴールデンキャスト
9/18 セントライト記念 (G2) 中山 2200m 3歳 混指 馬齢 5,400万 キングストレイル
9/18 ローズS (G2) 阪神 2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万 エアメサイア
9/19 阪神ジャンプS (J3) 阪神 3170m 3歳上 混 別定 3,500万 アズマビヨンド
9/25 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上 国指 別定 6,400万 ホオキパウェーブ
9/25 神戸新聞杯 (G2) 阪神 2000m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 ディープインパクト
10/1 札幌2歳S (G3) 札幌 1800m 2歳 混指 馬齢 3,200万 アドマイヤムーン
10/2 スプリンターズS (G1) 中山 1200m 3歳上 国指 定量 9,400万 サイレントウィットネス
10/2 シリウスS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 混指 ハンデ 3,900万 ブルーイレブン
10/9 毎日王冠 (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万 サンライズペガサス
10/9 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万 リンカーン
10/15 東京オータムジャンプ (J3) 東京 3300m 3歳上 混 ハンデ 3,500万 バローネフォンテン
10/15 デイリー杯2歳S (G2) 京都 1600m 2歳 混指 馬齢 3,800万 マルカシェンク
10/16 秋華賞 (G1) 京都 2000m 3歳牝 混指 馬齢 8,900万 エアメサイア
10/16 府中牝馬S (G3) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,900万 ヤマニンアラバスタ
10/22 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万 ウインラディウス
10/23 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝 指 馬齢 11,200万 ディープインパクト
10/29 武蔵野S (G3) 東京 D1600m 3歳上 国指 別定 3,900万 サンライズバッカス
10/29 スワンS (G2) 京都 1400m 3歳上 国指 別定 6,000万 コスモサンビーム
10/30 天皇賞・秋 (G1) 東京 2000m 3歳上牡牝 国指 定量 13,200万
11/6 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京 2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万 サクラセンチュリー
11/6 ファンタジーS (G3) 京都 1400m 2歳牝 混指 馬齢 3,200万 アルーリングボイス
11/12 京王杯2歳S (G2) 東京 1400m 2歳 混指 馬齢 3,800万 デンシャミチ
11/12 京都ハイジャンプ (J2) 京都 3930m 3歳上 混 別定 5,000万 テイエムドラゴン
11/13 エリザベス女王杯 (G1) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量 10,000万 スイープトウショウ
11/13 福島記念 (G3) 福島 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,100万 グラスボンバー
11/19 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳 混指 馬齢 3,200万 フサイチリシャール
11/20 マイルCS (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量 9,400万 ハットトリック
11/26 京阪杯 (G3) 京都 1800m 3歳上 国指 別定 4,100万 カンパニー
11/26 JCダート (G1) 東京 D2100m 3歳上 国指 定量 13,000万 カネヒキリ
11/27 JC (G1) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万 アルカセット
12/3 ステイヤーズS (G2) 中山 3600m 3歳上 国指 別定 6,400万 デルタブルース
12/4 阪神JF (G1) 阪神 1600m 2歳牝 混指 馬齢 6,000万 テイエムプリキュア
12/10 中日新聞杯 (G3) 中京 1800m 3歳上 父指 別定 4,100万 グランリーオ
12/11 朝日杯FS (G1) 中山 1600m 2歳牡牝 混指 馬齢 6,000万 フサイチリシャール
12/11 鳴尾記念 (G3) 阪神 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,100万 メジロマントル
12/18 フェアリーS (G3) 中山 1200m 2歳牝 混指 馬齢 3,200万 ダイワパッション
12/18 阪神牝馬S (G2) 阪神 1600m 3歳上牝 混指 別定 5,000万 アドマイヤグルーヴ
12/24 CBC賞 (G2) 中京 1200m 3歳上 国指 別定 6,400万 シンボリグラン (雪で延期)
12/24 中山大障害 (J1) 中山 4100m 3歳上 混 定量 8,000万 テイエムドラゴン
12/24 ラジオたんぱ杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳 混指 馬齢 3,200万 サクラメガワンダー
12/25 有馬記念 (G1) 中山 2500m 3歳上 混指 定量 18,000万 ハーツクライ
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.