***************************************************************
*                                                             *
*           '06 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山金杯 (G3) 中山  2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  ヴィータローザ
1/5 京都金杯 (G3) 京都  1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  ビッグプラネット

1/08 ガーネットS (G3) 中山 D1200m 4歳上 国指 ハンデ 3,900万  リミットレスビッド
1/09 シンザン記念 (G3) 京都  1600m 3歳   混指 別定   4,000万  ゴウゴウキリシマ

1/15 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   混指 別定   4,000万  ジャリスコライト
1/15 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 国   ハンデ 6,000万  アドマイヤフジ

1/23 AJCC (G2) 中山  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  シルクフェイマス
1/23 平安S   (G3) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,900万  タガノゲルニカ

1/28 東京新聞杯 (G3) 東京  1600m 4歳上   国   別定 4,100万  フジサイレンス
1/29 根岸S     (G3) 東京 D1400m 4歳上   国指 別定 3,900万  リミットレスビッド
1/29 京都牝馬S (G3) 京都  1600m 4歳上牝 国   別定 3,900万  マイネサマンサ

2/4 小倉大賞典     (G3) 小倉 1800m 4歳上 混   ハンデ 4,100万  メジロマイヤー
2/5 共同通信杯     (G3) 東京 1800m 3歳   混指 別定   4,200万  アドマイヤムーン
2/5 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  タマモホットプレイ

2/12 ダイヤモンドS (G3) 東京 3400m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  マッキーマックス
2/12 きさらぎ賞     (G3) 京都 1800m 3歳   混指 別定   4,200万  ドリームパスポート

2/18 クイーンC     (G3) 東京  1600m 3歳牝 混指 別定 4,000万  コイウタ
2/18 京都記念       (G2) 京都  2200m 4歳上 国   別定 6,400万  シックスセンス
2/19 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 混指 定量 9,400万  カネヒキリ

2/25 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳   混指 別定 4,000万  ステキシンスケクン
2/26 中山記念       (G2) 中山 1800m 4歳上 国   別定 6,400万  バランスオブゲーム
2/26 阪急杯         (G3) 阪神 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万  ブルーショットガン

3/4 オーシャンS   (G3) 中山 1200m 4歳上 国指 別定   4,100万  ネイティヴハート
3/4 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢   4,000万  アドマイヤキッス
3/5 弥生賞         (G2) 中山 2000m 3歳   混指 馬齢   5,400万  アドマイヤムーン
3/5 中京記念       (G3) 中京 2000m 4歳上 国   ハンデ 4,300万  マチカネオーラ

3/11 ファルコンS       (G3) 中京 1200m 3歳     混指 別定   4,000万  タガノバスティーユ
3/11 阪神スプリングJ   (J2) 阪神 3900m 4歳上   混   別定   5,000万  テイエムドラゴン
3/12 中山牝馬S         (G3) 中山 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,900万  ヤマニンシュクル
3/12 フィリーズレビュー (G2) 阪神 1400m 3歳牝   混指 馬齢   5,200万  ダイワパッション

3/18 フラワーC   (G3) 中山 1800m 3歳牝   混指 別定 4,000万  キストゥヘヴン
3/19 スプリングS (G2) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  メイショウサムソン
3/19 阪神大賞典   (G2) 阪神 3000m 4歳上   国指 別定 6,500万  ディープインパクト

3/25 日経賞     (G2) 中山  2500m 4歳上 国指 別定   6,400万  リンカーン
3/25 毎日杯     (G3) 阪神  2000m 3歳   混指 別定   4,200万  アドマイヤメイン
3/26 高松宮記念 (G1) 中京  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  オレハマッテルゼ
3/26 マーチS   (G3) 中山 D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,900万  ヒシアトラス

4/2 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  グレイトジャーニー
4/2 産経大阪杯     (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  カンパニー

4/8 ニュージーランドT (G2) 中山 1600m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  マイネルスケルツィ
4/8 阪神牝馬S         (G2) 阪神 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,500万  ラインクラフト
4/9 桜花賞             (G1) 阪神 1600m 3歳牝     指 定量 8,900万  キストゥヘヴン

4/16 中山グランドジャンプ (J1) 中山 4250m 4歳上   国   定量 8,000万  カラジ
4/16 読売マイラーズC     (G2) 阪神 1600m 4歳上   国指 別定 6,000万  ダイワメジャー
4/17 皐月賞               (G1) 中山 2000m 3歳牡牝   指 定量 9,700万  メイショウサムソン

4/22 福島牝馬S   (G3) 福島  1800m 4歳上牝 混指 別定 3,900万  ロフティーエイム
4/23 フローラS   (G2) 東京  2000m 3歳牝   混指 馬齢 5,200万  ヤマトマリオン
4/23 アンタレスS (G3) 京都 D1800m 4歳上   国指 別定 3,900万  フィフティワナー

4/29 青葉賞     (G2) 東京 2400m 3歳       混指 馬齢  5,400万  アドマイヤメイン
4/30 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上牡牝 国指 定量 13,200万  ディープインパクト

5/6 京都新聞杯     (G2) 京都 2200m 3歳     混指 馬齢   5,400万  トーホウアラン
5/6 新潟大賞典     (G3) 新潟 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  オースミグラスワン
5/7 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 混指 定量   9,200万  ロジック

5/13 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上   国指 別定   6,000万  オレハマッテルゼ
5/13 京都ジャンプS     (J3) 京都 3170m 4歳上   混   ハンデ 3,500万  スプリングゲント
5/14 ヴィクトリアマイル (G1) 東京 1600m 4歳上牝 国指 定量   9,000万  ダンスインザムード

5/21 オークス (G1) 東京  2400m 3歳牝   指 定量 9,700万  カワカミプリンセス
5/21 東海S   (G2) 中京 D2300m 3歳上 国指 別定 5,500万  ハードクリスタル

5/27 金鯱賞       (G2) 中京 2000m 3歳上   国 別定    6,400万  コンゴウリキシオー
5/28 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量   15,000万  メイショウサムソン
5/28 目黒記念     (G2) 東京 2500m 3歳上   国 ハンデ  5,800万  ポップロック

6/3 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳   混指 別定  3,800万  ナイキアースワーク
6/4 安田記念     (G1) 東京  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ブリッシュラック

6/10 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上 混 別定   5,000万  スプリングゲント
6/11 エプソムC       (G3) 東京 1800m 3歳上 国 別定   4,100万  トップガンジョー
6/11 CBC賞         (G3) 中京 1200m 3歳上 国 ハンデ 4,300万  シーイズトウショウ

6/18 マーメイドS (G3) 京都 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  ソリッドプラチナム

6/25 宝塚記念 (G1) 京都 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  ディープインパクト

7/2 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 混指 別定   4,100万  ビーナスライン
7/2 ラジオNIKKEI賞   (G3) 福島 1800m 3歳   混指 ハンデ 4,000万  タマモサポート

7/9 七夕賞       (G3) 福島  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  メイショウカイドウ
7/9 プロキオンS (G3) 京都 D1400m 3歳上 国指 別定   3,900万  メイショウバトラー

7/16 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,100万  サチノスイーティー

7/22 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混   ハンデ 3,500万  コウエイトライ
7/23 函館記念           (G3) 函館 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  エリモハリアー

7/30 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  スウィフトカレント	

8/6 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳   混指 馬齢 3,200万  ニシノチャーミー
8/6 関屋記念   (G3) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万  カンファーベスト

8/13 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 混指 別定   3,900万  デアリングハート
8/13 北九州記念 (G3) 小倉 1200m 3歳上   混指 ハンデ 4,100万  コスモフォーチュン	

8/19 新潟ジャンプS (J3) 新潟 3250m 3歳上 混   ハンデ 3,500万  ストームセイコー
8/20 札幌記念       (G2) 札幌 2000m 3歳上 混指 別定   7,000万  アドマイヤムーン

8/27 キーンランドC (G3) 札幌 1200m 3歳上 混指 別定   4,100万  チアフルスマイル
8/27 新潟記念       (G3) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  トップガンジョー

9/3 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 混指 馬齢 3,200万  ゴールドアグリ
9/3 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万  アストンマーチャン

9/9  朝日チャレンジC (G3) 中京 2000m 3歳上 国指 別定   4,100万  トリリオンカット
9/10 京成杯オータムH (G3) 中山 1600m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ステキシンスケクン
9/10 セントウルS     (G2) 中京 1200m 3歳上 国指 別定   6,000万  シーイズトウショウ

9/17 セントライト記念 (G2) 中山  2200m 3歳   混指 馬齢 5,400万  トーセンシャナオー
9/17 ローズS         (G2) 中京  2000m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万  アドマイヤキッス
9/18 エルムS         (G3) 札幌 D1700m 3歳上 混指 別定 3,900万  ヒシアトラス
9/18 阪神ジャンプS   (J3) 中京  3330m 3歳上 混   別定 3,500万  コウエイトライ

9/24 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  バランスオブゲーム
9/24 神戸新聞杯   (G2) 中京 2000m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  ドリームパスポート

9/30 札幌2歳S       (G3) 札幌  1800m 2歳   混指 馬齢   3,200万  ナムラマース
9/30 シリウスS       (G3) 中京 D1700m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  メイショウバトラー
10/1 スプリンターズS (G1) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  テイクオーバーターゲット

10/8 毎日王冠   (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  ダイワメジャー
10/8 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  スイープトウショウ

10/14 東京オータムジャンプ (J3) 東京 3300m 3歳上   混   ハンデ 3,500万  コウエイトライ
10/14 デイリー杯2歳S     (G2) 京都 1600m 2歳     混指 馬齢   3,800万  オースミダイドウ
10/15 秋華賞               (G1) 京都 2000m 3歳牝   混指 馬齢   8,900万  カワカミプリンセス
10/15 府中牝馬S           (G3) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定   3,900万  デアリングハート

10/21 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上   国指 別定  4,100万  キネティクス
10/22 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝   指 馬齢 11,200万  ソングオブウインド

10/28 武蔵野S   (G3) 東京 D1600m 3歳上     国指 別定  3,900万  シーキングザベスト
10/28 スワンS   (G2) 京都  1400m 3歳上     国指 別定  6,000万  プリサイスマシーン
10/29 天皇賞・秋 (G1) 東京  2000m 3歳上牡牝 国指 定量 13,200万  ダイワメジャー

11/5 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京 2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万  トウショウナイト
11/5 ファンタジーS       (G3) 京都 1400m 2歳牝 混指 馬齢   3,200万  アストンマーチャン

11/11 福島記念         (G3) 福島 2000m 3歳上   国指 ハンデ 4,100万  サンバレンティン
11/11 京王杯2歳S     (G2) 東京 1400m 2歳     混指 馬齢   3,800万  マイネルレーニア
11/11 京都ハイジャンプ (J2) 京都 3930m 3歳上   混   別定   5,000万  スプリングゲント
11/12 エリザベス女王杯 (G1) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量   9,000万  フサイチパンドラ

11/18 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳   混指 馬齢  3,200万  フサイチホウオー
11/19 マイルCS     (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ダイワメジャー

11/25 JCダート (G1) 東京 D2100m 3歳上 国指 定量 13,000万  アロンダイト
11/25 京阪杯     (G3) 京都  1200m 3歳上 国指 別定  4,100万  アンバージャック
11/26 JC       (G1) 東京  2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ディープインパクト

12/2 ステイヤーズS (G2) 中山 3600m 3歳上 国指 別定   6,400万  アイポッパー
12/3 阪神JF       (G1) 阪神 1600m 2歳牝 混指 馬齢   6,000万  ウオッカ
12/3 中日新聞杯     (G3) 中京 2000m 3歳上 父指 ハンデ 4,100万  トーホウアラン

12/9  鳴尾記念   (G3) 阪神 1800m 3歳上   国指 別定 4,100万  サクラメガワンダー
12/10 朝日杯FS (G1) 中山 1600m 2歳牡牝 混指 馬齢 6,000万  ドリームジャーニー

12/16 愛知杯       (G3) 中京 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  アドマイヤキッス
12/17 フェアリーS (G3) 中山 1200m 2歳牝   混指 馬齢   3,200万  アポロティアラ
12/17 阪神C       (G2) 阪神 1400m 3歳上   国指 別定   7,000万  フサイチリシャール

12/23 中山大障害           (J1) 中山 4100m 3歳上 混   定量  8,000万  マルカラスカル
12/23 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳   混指 馬齢  3,200万  フサイチホウオー
12/24 有馬記念             (G1) 中山 2500m 3歳上 混指 定量 18,000万  ディープインパクト

重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.