***************************************************************
*                                                             *
*           '08 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       * :国際グレード                      *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*  2008.12.28 現在           馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山金杯 (G3*) 中山  2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  アドマイヤフジ
1/5 京都金杯 (G3*) 京都  1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  エイシンデピュティ

1/13 ガーネットS (G3*) 中山 D1200m 4歳上 国指 ハンデ 3,900万  タイセイアトム
1/13 シンザン記念 (G3 ) 京都  1600m 3歳   混指 別定   4,000万  ドリームシグナル

1/20 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   混指 別定   4,000万  マイネルチャールズ
1/20 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,800万  アドマイヤモナーク

1/27 AJCC (G2 ) 中山  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  エアシェイディ
1/27 平安S   (G3*) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,900万  クワイエットデイ

2/2 東京新聞杯 (G3*) 東京  1600m 4歳上   国   別定 4,100万  ローレルゲレイロ
2/3 京都牝馬S (G3*) 京都  1600m 4歳上牝 国   別定 3,900万  アドマイヤキッス
2/4 根岸S     (G3*) 東京 D1400m 4歳上   国指 別定 3,900万  ワイルドワンダー

2/9  小倉大賞典     (G3 ) 小倉 1800m 4歳上 混   ハンデ 4,100万  アサカディフィート
2/10 シルクロードS (G3*) 京都 1200m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  ファイングレイン
2/11 共同通信杯     (G3 ) 東京 1800m 3歳   混指 別定   4,000万  ショウナンアルバ

2/17 ダイヤモンドS (G3*) 東京 3400m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  アドマイヤモナーク
2/17 きさらぎ賞     (G3 ) 京都 1800m 3歳   混指 別定   4,000万  レインボーペガサス

2/23 クイーンC     (G3 ) 東京  1600m 3歳牝 混指 別定 3,800万  リトルアマポーラ
2/23 京都記念       (G2*) 京都  2200m 4歳上 国   別定 6,400万  アドマイヤオーラ
2/24 フェブラリーS (G1*) 東京 D1600m 4歳上 国指 定量 9,400万  ヴァーミリアン

3/1 アーリントンC (G3 ) 阪神 1600m 3歳   混指 別定 4,000万  ダンツキッスイ
3/2 中山記念       (G2*) 中山 1800m 4歳上 国   別定 6,400万  カンパニー
3/2 阪急杯         (G3*) 阪神 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万  ローレルゲレイロ

3/8 オーシャンS   (G3 ) 中山 1200m 4歳上 国指 別定   4,100万  プレミアムボックス
3/8 チューリップ賞 (G3 ) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢   3,800万  エアパスカル
3/9 弥生賞         (G2 ) 中山 2000m 3歳   混指 馬齢   5,400万  マイネルチャールズ
3/9 中京記念       (G3*) 中京 2000m 4歳上 国   ハンデ 4,300万  タスカータソルテ

3/15 ファルコンS       (G3 ) 中京 1200m 3歳     混指 別定   4,000万  ダノンゴーゴー
3/15 阪神スプリングJ   (J2 ) 阪神 3900m 4歳上   混   別定   5,000万  エイシンニーザン
3/16 中山牝馬S         (G3*) 中山 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,900万  ヤマニンメルベイユ
3/16 フィリーズレビュー (G2 ) 阪神 1400m 3歳牝   混指 馬齢   5,200万  マイネレーツェル

3/22 フラワーC   (G3 ) 中山 1800m 3歳牝   混指 別定 3,800万 ブラックエンブレム 
3/23 スプリングS (G2 ) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万 スマイルジャック
3/23 阪神大賞典   (G2*) 阪神 3000m 4歳上   国指 別定 6,500万 アドマイヤジュピタ 

3/29 日経賞     (G2*) 中山  2500m 4歳上 国指 別定   6,400万  マツリダゴッホ
3/29 毎日杯     (G3 ) 阪神  1800m 3歳   混指 別定   4,000万  ディープスカイ
3/30 高松宮記念 (G1*) 中京  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  ファイングレイン
3/30 マーチS   (G3*) 中山 D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,900万  ナナヨーヒマワリ

4/6 ダービー卿CT (G3*) 中山 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  サイレントプライド
4/6 産経大阪杯     (G2*) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  ダイワスカーレット

4/12 ニュージーランドT (G2 ) 中山 1600m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  サトノプログレス
4/12 阪神牝馬S         (G2*) 阪神 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,500万  エイジアンウインズ
4/13 桜花賞             (G1 ) 阪神 1600m 3歳牝     指 定量 8,900万  レジネッタ

4/19 中山グランドジャンプ (J1 ) 中山 4250m 4歳上   国   定量 8,000万  マルカラスカル
4/19 マイラーズC         (G2*) 阪神 1600m 4歳上   国指 別定 6,000万  カンパニー
4/20 皐月賞               (G1 ) 中山 2000m 3歳牡牝   指 定量 9,700万  キャプテントゥーレ

4/26 福島牝馬S   (G3*) 福島  1800m 4歳上牝 国指 別定 3,900万  マイネカンナ
4/27 フローラS   (G2 ) 東京  2000m 3歳牝   混指 馬齢 5,200万  レッドアゲート
4/27 アンタレスS (G3*) 京都 D1800m 4歳上   国指 別定 3,900万  ワンダースピード

5/3 青葉賞     (G2 ) 東京 2400m 3歳   混指 馬齢  5,400万  アドマイヤコマンド
5/4 天皇賞・春 (G1*) 京都 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  アドマイヤジュピタ

5/10 京都新聞杯     (G2 ) 京都 2200m 3歳     混指 馬齢   5,400万  メイショウクオリア
5/10 新潟大賞典     (G3*) 新潟 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  オースミグラスワン
5/11 NHKマイルC (G1 ) 東京 1600m 3歳牡牝 混指 定量   9,200万  ディープスカイ

5/17 京王杯スプリングC (G2*) 東京 1400m 4歳上   国指 別定   6,000万  スーパーホーネット
5/17 京都ジャンプS     (J3 ) 京都 3170m 4歳上   混   ハンデ 3,300万  テイエムトッパズレ
5/18 ヴィクトリアマイル (G1 ) 東京 1600m 4歳上牝 国指 定量   9,000万  エイジアンウインズ

5/25 オークス (G1 ) 東京  2400m 3歳牝   指 定量 9,700万  トールポピー
5/25 東海S   (G2*) 中京 D2300m 3歳上 国指 別定 5,500万  ヤマトマリオン

5/31 金鯱賞       (G2*) 中京 2000m 3歳上   国 別定    6,400万  エイシンデピュティ
6/1  日本ダービー (G1 ) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量   15,000万  ディープスカイ
6/1  目黒記念     (G2 ) 東京 2500m 3歳上   国 ハンデ  5,800万  ホクトスルタン

6/7 ユニコーンS (G3 ) 東京 D1600m 3歳   混指 別定  3,800万  ユビキタス
6/8 安田記念     (G1*) 東京  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ウオッカ

6/14 東京ハイジャンプ (J2 ) 東京 3300m 3歳上 混 別定   5,000万  テイエムエース
6/15 エプソムC       (G3*) 東京 1800m 3歳上 国 別定   4,100万  サンライズマックス
6/15 CBC賞         (G3*) 中京 1200m 3歳上 国 ハンデ 4,300万  スリープレスナイト

6/22 マーメイドS (G3*) 阪神 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  トーホウシャイン

6/29 宝塚記念 (G1*) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  エイシンデピュティ

7/6 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 混指 別定   4,100万  キンシャサノキセキ
7/6 ラジオNIKKEI賞   (G3) 福島 1800m 3歳   混指 ハンデ 4,000万  レオマイスター

7/13 七夕賞       (G3*) 福島  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ミヤビランベリ
7/13 プロキオンS (G3*) 阪神 D1400m 3歳上 国指 別定   3,900万  ヴァンクルタテヤマ

7/20 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,100万  カノヤザクラ

7/26 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混   ハンデ 3,300万  バトルブレーヴ
7/27 函館記念           (G3) 函館 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  トーセンキャプテン

8/3 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,300万  ドリームジャーニー

8/10 函館2歳S (G3 ) 函館 1200m 2歳   混指 馬齢 3,200万  フィフスペトル
8/10 関屋記念   (G3*) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万  マルカシェンク

8/17 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 混指 別定   3,900万  ヤマニンメルベイユ
8/17 北九州記念 (G3) 小倉 1200m 3歳上   混指 ハンデ 4,100万  スリープレスナイト

8/23 新潟ジャンプS (J3) 新潟 3250m 3歳上 混   ハンデ 3,300万  ユウタービスケット
8/24 札幌記念       (G2) 札幌 2000m 3歳上 混指 定量   7,000万  タスカータソルテ

8/31 キーンランドC (G3 ) 札幌 1200m 3歳上 混指 別定   4,100万  タニノマティーニ
8/31 新潟記念       (G3*) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  アルコセニョーラ

9/7 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 混指 馬齢 3,200万  セイウンワンダー
9/7 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万  デグラーティア

9/13 エルムS         (G3 ) 札幌 D1700m 3歳上 混指 別定   3,900万  フェラーリピサ
9/14 京成杯オータムH (G3*) 中山  1600m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  キストゥヘヴン
9/14 セントウルS     (G2*) 阪神  1200m 3歳上 国指 別定   6,000万  カノヤザクラ
9/15 朝日チャレンジC (G3*) 阪神  2000m 3歳上 国指 別定   4,100万  ドリームジャーニー

9/20 阪神ジャンプS   (J3) 阪神  3140m 3歳上 混   別定 3,300万  コウエイトライ
9/21 セントライト記念 (G2) 中山  2200m 3歳   混指 馬齢 5,400万  ダイワワイルドボア
9/21 ローズS         (G2) 阪神  1800m 3歳牝 混指 馬齢 5,200万  マイネレーツェル

9/28 オールカマー (G2*) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  マツリダゴッホ
9/28 神戸新聞杯   (G2 ) 阪神 2400m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  ディープスカイ

10/4 札幌2歳S       (G3 ) 札幌  1800m 2歳   混指 馬齢   3,200万  ロジユニヴァース
10/4 シリウスS       (G3*) 阪神 D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  マイネルアワグラス
10/5 スプリンターズS (G1*) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  スリープレスナイト

10/12 毎日王冠   (G2*) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  スーパーホーネット
10/12 京都大賞典 (G2*) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  トーホウアラン

10/18 東京オータムジャンプ (J3 ) 東京 3300m 3歳上   混   ハンデ 3,300万  タイキレーザー
10/18 デイリー杯2歳S     (G2 ) 京都 1600m 2歳     混指 馬齢   3,800万  シェーンヴァルト
10/19 秋華賞               (G1 ) 京都 2000m 3歳牝   混指 馬齢   8,900万  ブラックエンブレム
10/19 府中牝馬S           (G3*) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定   3,900万  ブルーメンブラット

10/25 富士S (G3*) 東京 1600m 3歳上   国指 別定  4,100万  サイレントプライド
10/26 菊花賞 (G1 ) 京都 3000m 3歳牡牝   指 馬齢 11,200万  オウケンブルースリ

11/1 スワンS   (G2*) 京都  1400m 3歳上 国指 別定  6,000万  マイネルレーニア
11/2 天皇賞・秋 (G1*) 東京  2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  ウオッカ

11/8 武蔵野S             (G3*) 東京 D1600m 3歳上 国指 別定   3,900万  キクノサリーレ
11/9 アルゼンチン共和国杯 (G2 ) 東京  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万  スクリーンヒーロー
11/9 ファンタジーS       (G3 ) 京都  1400m 2歳牝 混指 馬齢   3,000万  イナズマアマリリス

11/15 京王杯2歳S     (G2 ) 東京 1400m 2歳     混指 馬齢   3,800万  ゲットフルマークス
11/15 京都ハイジャンプ (J2 ) 京都 3930m 3歳上   混   別定   5,000万  キングジョイ
11/16 エリザベス女王杯 (G1*) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量   9,000万  リトルアマポーラ

11/22 東スポ杯2歳S (G3 ) 東京 1800m 2歳   混指 馬齢    3,200万  ナカヤマフェスタ
11/23 マイルCS     (G1*) 京都 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  ブルーメンブラット
11/24 福島記念       (G3 ) 福島 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,100万  マンハッタンスカイ

11/29 京阪杯 (G3*) 京都 1200m 3歳上 国指 別定  4,100万  ウエスタンダンサー
11/30 JC   (G1*) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  スクリーンヒーロー

12/6 ステイヤーズS (G2 ) 中山  3600m 3歳上 国指 別定  6,400万  エアジパング
12/6 鳴尾記念       (G3*) 阪神  1800m 3歳上 国指 別定  4,100万  サクラメガワンダー
12/7 JCダート     (G1*) 阪神 D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  カネヒキリ

12/13 中日新聞杯 (G3) 中京  2000m 3歳上 混指 ハンデ 4,100万  ヤマニンキングリー
12/14 カペラS   (G3) 中山 D1200m 3歳上 国指 別定   3,900万  ビクトリーテツニー
12/14 阪神JF   (G1) 阪神  1600m 2歳牝 混指 馬齢   6,000万  ブエナビスタ

12/20 愛知杯     (G3*) 中京 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  セラフィックロンプ
12/21 阪神C     (G2 ) 阪神 1400m 3歳上   国指 定量   7,000万  マルカフェニックス
12/21 朝日杯FS (G1 ) 中山 1600m 2歳牡牝 混指 馬齢   6,300万  セウンワンダー

12/27 中山大障害           (J1 ) 中山 4100m 3歳上 混   定量  8,000万  キングジョイ
12/27 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3 ) 阪神 2000m 2歳   混指 馬齢  3,200万  ロジユニヴァース
12/28 有馬記念             (G1*) 中山 2500m 3歳上 国指 定量 18,000万  ダイワスカーレット

重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.