***************************************************************
*                                                             *
*           '09 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       * :Jpnグレード                       *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/4 中山金杯 (G3) 中山 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  アドマイヤフジ
1/5 京都金杯 (G3) 京都 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  タマモサポート

1/11 フェアリーS (G3) 中山 1600m 3歳牝 国指 別定 3,800万  ジェルミナル
1/11 シンザン記念 (G3) 京都 1600m 3歳   国指 別定 4,000万  アントニオバローズ

1/18 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   国指 別定   4,000万  アーリーロブスト
1/18 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,800万  テイエムプリキュア

1/27 AJCC (G2) 中山  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  ネヴァブション
1/27 平安S   (G3) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,900万  ワンダースピード

1/31 東京新聞杯 (G3) 東京  1600m 4歳上   国   別定 4,100万  アブソリュート
2/1  根岸S     (G3) 東京 D1400m 4歳上   国指 別定 3,900万  フェラーリピサ
2/1  京都牝馬S (G3) 京都  1600m 4歳上牝 国   別定 3,900万  チェレブリタ

2/7 小倉大賞典     (G3) 小倉 1800m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  サンライズマックス
2/8 共同通信杯     (G3) 東京 1800m 3歳   国指 別定   4,000万  ブレイクランアウト
2/8 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  アーバンストリート

2/15 ダイヤモンドS (G3) 東京 3400m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  モンテクリスエス
2/15 きさらぎ賞     (G3) 京都 1800m 3歳   国指 別定   4,000万  リーチザクラウン

2/21 クイーンC     (G3) 東京  1600m 3歳牝 国指 別定 3,800万  ディアジーナ
2/21 京都記念       (G2) 京都  2200m 4歳上 国   別定 6,400万  アサクサキングス
2/22 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 国指 定量 9,400万  サクセスブロッケン

2/28 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳   国指 別定 4,000万  ダブルウェッジ
3/1  中山記念       (G2) 中山 1800m 4歳上 国   別定 6,400万  カンパニー
3/1  阪急杯         (G3) 阪神 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万  ビービーガルダン

3/7 オーシャンS   (G3 ) 中山 1200m 4歳上 国指 別定   4,100万  アーバニティ
3/7 チューリップ賞 (G3*) 阪神 1600m 3歳牝 混指 馬齢   3,800万  ブエナビスタ
3/8 弥生賞         (G2*) 中山 2000m 3歳   混指 馬齢   5,400万  ロジユニヴァース

3/14 中京記念           (G3*) 中京 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,300万  サクラオリオン
3/14 阪神スプリングJ   (J2*) 阪神 3900m 4歳上   混   別定   5,000万  トーワヒヨシマル
3/15 中山牝馬S         (G3 ) 中山 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,900万  キストゥヘヴン
3/15 フィリーズレビュー (G2*) 阪神 1400m 3歳牝   混指 馬齢   5,200万  ワンカラット

3/21 フラワーC   (G3 ) 中山 1800m 3歳牝   国指 別定 3,800万  ヴィーヴァヴォドカ
3/21 ファルコンS (G3 ) 中京 1200m 3歳     国指 別定 4,000万  ジョーカプチーノ
3/22 スプリングS (G2*) 中山 1800m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  アンライバルド
3/22 阪神大賞典   (G2 ) 阪神 3000m 4歳上   国指 別定 6,500万  アサクサキングス

3/28 日経賞     (G2) 中山  2500m 4歳上 国指 別定   6,400万  アルナスライン
3/28 毎日杯     (G3) 阪神  1800m 3歳   国指 別定   4,000万  アイアンルック
3/29 マーチS   (G3) 中山 D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,900万  エスポワールシチー
3/29 高松宮記念 (G1) 中京  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  ローレルゲレイロ

4/5 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  タケミカヅチ
4/5 産経大阪杯     (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  ドリームジャーニー

4/11 ニュージーランドT (G2 ) 中山 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  サンカルロ
4/11 阪神牝馬S         (G2 ) 阪神 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,500万  ジョリーダンス
4/12 桜花賞             (G1*) 阪神 1600m 3歳牝     指 定量 8,900万  ブエナビスタ

4/18 中山グランドジャンプ (J1*) 中山 4250m 4歳上   国   定量 8,000万  スプリングゲント
4/18 マイラーズC         (G2 ) 阪神 1600m 4歳上   国指 別定 6,000万  スーパーホーネット
4/19 皐月賞               (G1*) 中山 2000m 3歳牡牝   指 定量 9,700万  アンライバルド

4/25 福島牝馬S   (G3 ) 福島  1800m 4歳上牝 国指 別定 3,900万  ブラボーデイジー
4/26 フローラS   (G2*) 東京  2000m 3歳牝   混指 馬齢 5,200万  ディアジーナ
4/26 アンタレスS (G3 ) 京都 D1800m 4歳上   国指 別定 3,900万  ウォータクティクス

5/2 青葉賞     (G2*) 東京 2400m 3歳   混指 馬齢  5,400万  アプレザンレーヴ
5/3 天皇賞・春 (G1 ) 京都 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  マイネルキッツ

5/9  京都新聞杯     (G2) 京都 2200m 3歳     国指 馬齢   5,400万  ベストメンバー
5/9  新潟大賞典     (G3) 新潟 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  シンゲン
5/10 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  ジョーカプチーノ

5/16 京王杯スプリングC (G2 ) 東京 1400m 4歳上   国指 別定 6,000万  スズカコーズウェイ
5/16 京都ハイジャンプ   (J2*) 京都 3930m 4歳上   混   別定 5,000万  テイエムトッパズレ
5/17 ヴィクトリアマイル (G1 ) 東京 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ウオッカ

5/24 オークス (G1*) 東京  2400m 3歳牝   指 定量 9,700万  ブエナビスタ
5/24 東海S   (G2 ) 中京 D2300m 3歳上 国指 別定 5,500万  ワンダースピード

5/30 金鯱賞       (G2 ) 中京 2000m 3歳上   国 別定    6,400万  サクラメガワンダー
5/31 日本ダービー (G1*) 東京 2400m 3歳牡牝 指 定量   15,000万  ロジユニヴァース
5/31 目黒記念     (G2 ) 東京 2500m 3歳上   国 ハンデ  5,800万  ミヤビランベリ

6/6 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳   国指 別定  3,800万  シルクメビウス
6/7 安田記念     (G1) 東京  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ウオッカ

6/13 東京ジャンプS (J3*) 東京 3300m 3歳上 混 別定   3,300万  エイシンボストン
6/14 エプソムC     (G3 ) 東京 1800m 3歳上 国 別定   4,100万  シンゲン
6/14 CBC賞       (G3 ) 中京 1200m 3歳上 国 ハンデ 4,300万  プレミアムボックス

6/21 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  コスモプラチナ

6/28 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  ドリームジャーニー

7/5 函館スプリントS (G3) 札幌 1200m 3歳上 国指 別定   4,100万  グランプリエンゼル
7/5 ラジオNIKKEI賞   (G3) 福島 1800m 3歳   国指 ハンデ 4,000万  ストロングガルーダ

7/12 七夕賞       (G3) 福島  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ミヤビランベリ
7/12 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 国指 別定   3,900万  ランザローテ

7/19 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,100万  カノヤザクラ

7/25 小倉サマージャンプ (J3*) 小倉 3390m 3歳上 混   別定   3,300万  エイシンボストン
7/26 函館記念           (G3 ) 札幌 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  サクラオリオン

8/2 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ダンスアジョイ

8/9 函館2歳S (G3*) 函館 1200m 2歳   混指 馬齢 3,200万  ステラリード
8/9 関屋記念   (G3 ) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万  スマイルジャック

8/16 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 国指 別定   3,900万  ピエナビーナス
8/16 北九州記念 (G3) 小倉 1200m 3歳上   国指 ハンデ 4,100万  サンダルフォン

8/22 新潟ジャンプS (J3*) 新潟  3250m 3歳上 混   別定 3,300万  エリモマキシム
8/23 札幌記念       (G2 ) 札幌  2000m 3歳上 国指 定量 7,000万  ヤマニンキングリー
8/23 レパードS     (---) 新潟 D1800m 3歳   国指 馬齢 4,500万  トランセンド

8/30 キーンランドC (G3) 札幌 1200m 3歳上 国指 別定   4,100万  ビービーガルダン
8/30 新潟記念       (G3) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ホッコーパドゥシャ

9/5 札幌2歳S (G3*) 札幌 1800m 2歳 混指 馬齢 3,200万  サンディエゴシチー
9/6 新潟2歳S (G3*) 新潟 1600m 2歳 混指 馬齢 3,200万  シンメイフジ
9/6 小倉2歳S (G3*) 小倉 1200m 2歳 混指 馬齢 3,200万  ジュエルオブナイル

9/12 朝日チャレンジC (G3) 阪神  2000m 3歳上 国指 別定   4,100万  キャプテントゥーレ
9/13 京成杯オータムH (G3) 中山  1600m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ザレマ
9/13 セントウルS     (G2) 阪神  1200m 3歳上 国指 別定   6,000万  アルティマトゥーレ

9/20 セントライト記念 (G2*) 中山  2200m 3歳   混指 馬齢 5,400万  ナカヤマフェスタ
9/20 ローズS         (G2 ) 阪神  1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  ブロードストリート
9/21 エルムS         (G3 ) 新潟 D1800m 3歳上 国指 別定 3,900万  マチカネニホンバレ
9/21 阪神ジャンプS   (J3*) 阪神  3140m 3歳上 混   別定 3,300万  マヤノスターダム

9/27 オールカマー (G2 ) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  マツリダゴッホ
9/27 神戸新聞杯   (G2*) 阪神 2400m 3歳牡牝 混指 馬齢 5,400万  イコピコ

10/3 シリウスS       (G3) 阪神 D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  ワンダーアキュート
10/4 スプリンターズS (G1) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  ローレルゲレイロ

10/11 毎日王冠   (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  カンパニー
10/11 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  オウケンブルースリ

10/17 東京ハイジャンプ (J2*) 東京 3300m 3歳上   混   別定 5,000万  テイエムトッパズレ
10/17 デイリー杯2歳S (G2*) 京都 1600m 2歳     混指 馬齢 3,800万  リディル
10/18 府中牝馬S       (G3 ) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,900万  ムードインディゴ
10/18 秋華賞           (G1 ) 京都 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  レッドディザイア

10/24 富士S (G3 ) 東京 1600m 3歳上   国指 別定  4,100万  アブソリュート
10/25 菊花賞 (G1*) 京都 3000m 3歳牡牝   指 馬齢 11,200万  スリーロールス

10/31 スワンS   (G2) 京都  1400m 3歳上 国指 別定  6,000万  キンシャサノキセキ
11/1  天皇賞・秋 (G1) 東京  2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  カンパニー

11/8 武蔵野S             (G3 ) 東京 D1600m 3歳上 国指 別定   3,900万  ワンダーアキュート
11/9 アルゼンチン共和国杯 (G2 ) 東京  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万  ミヤビランベリ
11/9 ファンタジーS       (G3*) 京都  1400m 2歳牝 混指 馬齢   3,000万  タガノエリザベート

11/14 京王杯2歳S     (G2*) 東京 1400m 2歳     混指 馬齢   3,800万  エイシンアポロン
11/14 京都ジャンプS   (J3*) 京都 3170m 3歳上   混   別定   3,300万  エーシンディーエス
11/15 エリザベス女王杯 (G1 ) 京都 2200m 3歳上牝 国指 定量   9,000万  クィーンスプマンテ

11/21 東スポ杯2歳S (G3*) 東京 1800m 2歳   混指 馬齢    3,200万  ローズキングダム
11/21 福島記念       (G3 ) 福島 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,100万  サニーサンデー
11/22 マイルCS     (G1 ) 京都 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  カンパニー

11/28 京阪杯 (G3) 京都 1200m 3歳上 国指 別定  4,100万  プレミアムボックス
11/29 JC   (G1) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ウオッカ

12/5 ステイヤーズS (G2) 中山  3600m 3歳上 国指 別定  6,400万  フォゲッタブル
12/5 鳴尾記念       (G3) 阪神  1800m 3歳上 国指 別定  4,100万  アクシオン
12/6 JCダート     (G1) 阪神 D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  エスポワールシチー

12/12 中日新聞杯 (G3 ) 中京  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  アーネストリー
12/13 カペラS   (G3 ) 中山 D1200m 3歳上 国指 別定   3,900万  ミリオンディスク
12/13 阪神JF   (G1*) 阪神  1600m 2歳牝 混指 馬齢   6,000万  アパパネ

12/19 愛知杯     (G3 ) 中京 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,900万  リトルアマポーラ
12/20 朝日杯FS (G1*) 中山 1600m 2歳牡牝 混指 馬齢   6,300万  ローズキングダム
12/20 阪神C     (G2 ) 阪神 1400m 3歳上   国指 定量   7,000万  キンシャサノキセキ

12/26 中山大障害           (J1*) 中山 4100m 3歳上 混   定量  8,000万  キングジョイ
12/26 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3*) 阪神 2000m 2歳   混指 馬齢  3,200万  ヴィクトワールピサ
12/27 有馬記念             (G1 ) 中山 2500m 3歳上 国指 定量 18,000万  ドリームジャーニー


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.