***************************************************************
*                                                             *
*           '10 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       * :Jpnグレード                       *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*  2010.12.26 現在           馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山金杯 (G3) 中山 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  アクシオン
1/5 京都金杯 (G3) 京都 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  ライブコンサート

1/10 シンザン記念 (G3) 京都 1600m 3歳   国指 別定 3,900万  ガルボ
1/11 フェアリーS (G3) 中山 1600m 3歳牝 国指 別定 3,700万  コスモネモシン

1/17 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   国指 別定   3,900万  エイシンフラッシュ
1/17 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,800万  メイショウベルーガ

1/24 AJCC (G2) 中山  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  ネヴァブション
1/24 平安S   (G3) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,800万  ロールオブザダイス

1/30 東京新聞杯 (G3) 東京  1600m 4歳上   国   別定 4,000万  レッドスパーダ
1/31 根岸S     (G3) 東京 D1400m 4歳上   国指 別定 3,800万  グロリアスノア
1/31 京都牝馬S (G3) 京都  1600m 4歳上牝 国   別定 3,800万  ヒカルアマランサス

2/6 小倉大賞典     (G3) 中京 1800m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  オースミスパーク
2/7 共同通信杯     (G3) 東京 1800m 3歳   国指 別定   3,900万  ハンソデバンド
2/7 シルクロードS (G3) 京都 1200m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  アルティマトゥーレ

2/14 ダイヤモンドS (G3) 東京 3400m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  フォゲッタブル
2/14 きさらぎ賞     (G3) 京都 1800m 3歳   国指 別定   3,900万  ネオヴァンドーム

2/20 クイーンC     (G3) 東京  1600m 3歳牝 国指 別定 3,700万  アプリコットフィズ
2/20 京都記念       (G2) 京都  2200m 4歳上 国   別定 6,400万  ブエナビスタ
2/21 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 国指 定量 9,400万  エスポワールシチー

2/27 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳   国指 別定 3,900万  コスモセンサー
2/28 中山記念       (G2) 中山 1800m 4歳上 国   別定 6,400万  トーセンクラウン
2/28 阪急杯         (G3) 阪神 1400m 4歳上 国指 別定 4,000万  エーシンフォワード

3/6 オーシャンS   (G3) 中山 1200m 4歳上 国指 別定   4,000万  キンシャサノキセキ
3/6 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 国指 馬齢   3,700万  ショウリュウムーン
3/7 弥生賞         (G2) 中山 2000m 3歳   国指 馬齢   5,400万  ヴィクトワールピサ

3/13 阪神スプリングJ   (J2) 阪神 3900m 4歳上   混   別定   4,500万  トーワベガ
3/13 中京記念           (G3) 中京 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  シャドウゲイト
3/14 中山牝馬S         (G3) 中山 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,800万  ニシノブルームーン
3/14 フィリーズレビュー (G2) 阪神 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,200万  サウンドバリアー

3/20 フラワーC   (G3) 中山 1800m 3歳牝   国指 別定 3,700万  オウケンサクラ
3/20 ファルコンS (G3) 中京 1200m 3歳     国指 別定 3,900万  エーシンホワイティ
3/21 スプリングS (G2) 中山 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  アリゼオ
3/21 阪神大賞典   (G2) 阪神 3000m 4歳上   国指 別定 6,500万  トウカイトリック

3/27 日経賞     (G2) 中山  2500m 4歳上 国指 別定   6,400万  マイネルキッツ
3/27 毎日杯     (G3) 阪神  1800m 3歳   国指 別定   3,900万  ダノンシャンティ
3/28 マーチS   (G3) 中山 D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,800万  マコトスパルビエロ
3/28 高松宮記念 (G1) 中京  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  キンシャサノキセキ

4/4 ダービー卿CT (G3) 中山 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  ショウワモダン
4/4 産経大阪杯     (G2) 阪神 2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  テイエムアンコール

4/10 ニュージーランドT (G2) 中山 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  サンライズプリンス
4/10 阪神牝馬S         (G2) 阪神 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,300万  アイアムカミノマゴ
4/11 桜花賞             (G1) 阪神 1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  アパパネ

4/17 中山グランドジャンプ (J1) 中山 4250m 4歳上   国   定量 7,500万  メルシーモンサン
4/17 マイラーズC         (G2) 阪神 1600m 4歳上   国指 別定 5,800万  リーチザクラウン
4/18 皐月賞               (G1) 中山 2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  ヴィクトワールピサ

4/24 福島牝馬S   (G3) 福島  1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万  レジネッタ
4/25 フローラS   (G2) 東京  2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,200万  サンテミリオン
4/25 アンタレスS (G3) 京都 D1800m 4歳上   国指 別定 3,800万  ダイシンオレンジ

5/1 青葉賞     (G2) 東京 2400m 3歳   国指 馬齢  5,400万  ペルーサ
5/2 天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  ジャガーメイル

5/8 京都新聞杯     (G2) 京都 2200m 3歳     国指 馬齢   5,400万  ゲシュタルト
5/8 新潟大賞典     (G3) 新潟 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  ゴールデンダリア
5/9 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  ダノンシャンティ

5/15 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上   国指 別定 5,800万  サンクスノート
5/15 京都ハイジャンプ   (J2) 京都 3930m 4歳上   混   別定 4,500万  エーシンディーエス
5/16 ヴィクトリアマイル (G1) 東京 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ブエナビスタ

5/23 オークス (G1) 東京  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  アパパネ,サンテミリオン
5/23 東海S   (G2) 京都 D1900m 3歳上 国指 別定 5,300万  シルクメビウス

5/29 金鯱賞       (G2) 京都 2000m 3歳上   国   別定    6,400万  アーネストリー
5/30 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 国指 定量   15,000万  エイシンフラッシュ
5/30 目黒記念     (G2) 東京 2500m 3歳上   国   ハンデ  5,800万  コパノジングー

6/6 安田記念     (G1) 東京  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ショウワモダン
6/6 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳   国指 別定  3,700万  バーディバーディ

6/12 東京ジャンプS (J3) 東京 3300m 3歳上 混 別定   3,000万  ギルティストライク
6/13 エプソムC     (G3) 東京 1800m 3歳上 国 別定   4,100万  セイウンワンダー
6/13 CBC賞       (G3) 京都 1200m 3歳上 国 ハンデ 4,000万  ヘッドライナー

6/20 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,800万  ブライティアパレス

6/27 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  ナカヤマフェスタ

7/4 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 国指 別定   4,000万  ワンカラット
7/4 ラジオNIKKEI賞   (G3) 福島 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,900万  アロマカフェ

7/11 七夕賞       (G3) 福島  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ドモナラズ
7/11 プロキオンS (G3) 阪神 D1400m 3歳上 国指 別定   3,800万  ケイアイガーベラ

7/18 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,000万  ケイティラブ

7/24 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混   別定   3,000万  ランヘランバ
7/25 函館記念           (G3) 函館 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  

8/1 小倉記念 (G3) 小倉 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ニホンピロレガーロ

8/8 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳   国指 馬齢 3,200万  マジカルポケット
8/8 関屋記念   (G3) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,000万  レッツゴーキリシマ

8/15 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 国指 別定   3,800万  アプリコットフィズ
8/15 北九州記念 (G3) 小倉 1200m 3歳上   国指 ハンデ 4,000万  メリッサ

8/21 新潟ジャンプS (J3) 新潟  3250m 3歳上 混   別定 3,000万  コウエイトライ
8/22 札幌記念       (G2) 札幌  2000m 3歳上 国指 定量 7,000万  アーネストリー
8/22 レパードS     (--) 新潟 D1800m 3歳   国指 馬齢 4,500万  ミラクルレジェンド

8/29 キーンランドC (G3) 札幌 1200m 3歳上 国指 別定   4,000万  ワンカラット
8/29 新潟記念       (G3) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ナリタクリスタル

9/5 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 国指 馬齢 3,200万  マイネイサベル
9/5 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 国指 馬齢 3,200万  ブラウンワイルド

9/11 朝日チャレンジC (G3) 阪神  2000m 3歳上 国指 別定   4,100万  キャプテントゥーレ
9/12 京成杯オータムH (G3) 中山  1600m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  ファイアーフロート
9/12 セントウルS     (G2) 阪神  1200m 3歳上 国指 別定   5,800万  ダッシャーゴーゴー

9/19 セントライト記念 (G2) 中山  2200m 3歳   国指 馬齢 5,400万  クォークスター
9/19 ローズS         (G2) 阪神  1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  アニメイトバイオ
9/20 エルムS         (G3) 札幌 D1700m 3歳上 国指 別定 3,800万  クリールパッション
9/20 阪神ジャンプS   (J3) 阪神  3140m 3歳上 混   別定 3,000万  コウエイトライ

9/26 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  シンゲン
9/26 神戸新聞杯   (G2) 阪神 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  ローズキングダム

10/2 札幌2歳S       (G3) 札幌  1800m 2歳   国指 馬齢   3,200万  オールアズワン
10/2 シリウスS       (G3) 阪神 D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  キングスエンブレム
10/3 スプリンターズS (G1) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  ウルトラファンタジー

10/10 毎日王冠   (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  アリゼオ
10/10 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  メイショウベルーガ

10/16 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上   混   別定 4,500万  イコールパートナー
10/16 デイリー杯2歳S (G2) 京都 1600m 2歳     国指 馬齢 3,800万  レーヴディソール
10/17 府中牝馬S       (G3) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,800万  テイエムオーロラ
10/17 秋華賞           (G1) 京都 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  アパパネ

10/23 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上   国指 別定  4,000万  ダノンヨーヨー
10/24 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  ビッグウィーク

10/30 スワンS   (G2) 京都 1400m 3歳上 国指 別定  5,800万  マルカフェニックス
10/31 天皇賞・秋 (G1) 東京 2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  ブエナビスタ

11/6 ファンタジーS       (G3) 京都  1400m 2歳牝 混指 馬齢   3,000万  マルモセーラ
11/7 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万  トーセンジョーダン
11/7 みやこS             (G3) 京都 D1800m 3歳上 国指 別定   3,800万  トランセンド

11/13 京王杯2歳S     (G2) 東京  1400m 2歳     国指 馬齢 3,800万  グランプリボス
11/13 京都ジャンプS   (J3) 京都  3170m 3歳上   混   別定 3,000万  ランヘランバ
11/14 武蔵野S         (G3) 東京 D1600m 3歳上   国指 別定 3,800万  グロリアスノア
11/14 エリザベス女王杯 (G1) 京都  2200m 3歳上牝 国指 定量 9,000万  スノーフェアリー

11/20 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳   国指 馬齢    3,200万  サダムパテック
11/20 福島記念       (G3) 福島 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,100万  ダンスインザモア
11/21 マイルCS     (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  エーシンフォワード

11/27 京阪杯 (G3) 京都 1200m 3歳上 国指 別定  4,000万  スプリングソング
11/28 JC   (G1) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ローズキングダム

12/4 ステイヤーズS (G2) 中山  3600m 3歳上 国指 別定  6,400万  コスモヘレノス
12/4 鳴尾記念       (G3) 阪神  1800m 3歳上 国指 別定  4,100万  ルーラーシップ
12/5 JCダート     (G1) 阪神 D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  トランセンド

12/11 中日新聞杯 (G3) 小倉  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  トゥザグローリー
12/12 カペラS   (G3) 中山 D1200m 3歳上 国指 別定   3,800万  セイクリムズン
12/12 阪神JF   (G1) 阪神  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  レーヴディソール

12/18 阪神C     (G2) 阪神 1400m 3歳上   国指 定量   7,000万  キンシャサノキセキ
12/19 朝日杯FS (G1) 中山 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  グランプリボス
12/19 愛知杯     (G3) 中京 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,800万  セラフィックロンプ

12/25 中山大障害           (J1) 中山 4100m 3歳上 混   定量  7,500万  バシケーン
12/25 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  ダノンバラード
12/26 有馬記念             (G1) 中山 2500m 3歳上 国指 定量 18,000万  ヴィクトワールピサ


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.