***************************************************************
*                                                             *
*           '11 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                                              馬名は勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山金杯 (G3) 中山 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  コスモファントム
1/5 京都金杯 (G3) 京都 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  シルポート

1/9  シンザン記念 (G3) 京都 1600m 3歳   国指 別定 3,900万  レッドデイヴィス
1/10 フェアリーS (G3) 中山 1600m 3歳牝 国指 別定 3,700万  ダンスファンタジア

1/16 京成杯     (G3) 中山 2000m 3歳   国指 別定   3,900万  フェイトフルウォー
1/16 日経新春杯 (G2) 京都 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,800万  ルーラーシップ

1/23 AJCC (G2) 中山  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  トーセンジョーダン
1/23 平安S   (G3) 京都 D1800m 4歳上 国指 別定 3,800万  ダイシンオレンジ

1/29 シルクロードS (G3) 京都  1200m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  ジョーカプチーノ
1/30 根岸S         (G3) 東京 D1400m 4歳上   国指 別定   3,800万  セイクリムズン
1/30 京都牝馬S     (G3) 京都  1600m 4歳上牝 国   別定   3,800万  ショウリュウムーン

2/5 小倉大賞典 (G3) 小倉 1800m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  サンライズベガ
2/6 東京新聞杯 (G3) 東京 1600m 4歳上 国   別定   4,000万  スマイルジャック
2/6 きさらぎ賞 (G3) 京都 1800m 3歳   国指 別定   3,900万  トーセンラー

2/12 クイーンC (G3) 東京 1600m 3歳牝 国指 別定 3,700万  ホエールキャプチャ
2/13 共同通信杯 (G3) 東京 1800m 3歳   国指 別定 3,900万  ナカヤマナイト
2/13 京都記念   (G2) 京都 2200m 4歳上 国   別定 6,400万  トゥザグローリー

2/19 ダイヤモンドS (G3) 東京  3400m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  コスモメドウ
2/20 フェブラリーS (G1) 東京 D1600m 4歳上 国指 定量   9,400万  トランセンド

2/27 アーリントンC (G3) 阪神 1600m 3歳   国指 別定 3,900万  ノーザンリバー
2/28 中山記念       (G2) 中山 1800m 4歳上 国   別定 6,400万  ヴィクトワールピサ
2/28 阪急杯         (G3) 阪神 1400m 4歳上 国指 別定 4,000万  サンカルロ

3/5 オーシャンS   (G3) 中山 1200m 4歳上 国指 別定   4,000万  ダッシャーゴーゴー
3/5 チューリップ賞 (G3) 阪神 1600m 3歳牝 国指 馬齢   3,700万  レーヴディソール
3/6 弥生賞         (G2) 中山 2000m 3歳   国指 馬齢   5,400万  サダムパテック

3/12->20  中京記念           (G3) 小倉       2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  ナリタクリスタル
3/12->21  阪神スプリングJ   (J2) 阪神       3900m 4歳上   混   別定   4,500万  オープンガーデン
3/13->21  フィリーズレビュー (G2) 阪神       1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,200万  フレンチカクタス
3/13->4/2 中山牝馬S         (G3) 中山->阪神 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,800万  レディアルバローザ

3/19->26 フラワーC   (G3) 中山->阪神 1800m 3歳牝   国指 別定 3,700万  トレンドハンター
3/19     ファルコンS (G3) 阪神       1200m 3歳     国指 別定 3,900万  ヘニーハウンド
3/20     阪神大賞典   (G2) 阪神       3000m 4歳上   国指 別定 6,500万  ナムラクレセント
3/20->26 スプリングS (G2) 中山->阪神 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  オルフェーヴル

3/26->4/2  日経賞     (G2) 中山->阪神  2500m->2400m 4歳上 国指 別定   6,400万  トゥザグローリー
3/27->4/10 マーチS   (G3) 中山->阪神 D1800m        4歳上 国指 ハンデ 3,800万  テスタマッタ
3/27       高松宮記念 (G1) 阪神        1200m        4歳上 国指 定量   9,500万  キンシャサノキセキ
3/27       毎日杯     (G3) 阪神        1800m        3歳   国指 別定   3,900万  レッドデイヴィス

4/3 ダービー卿CT (G3) 中山->阪神 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  ブリッツェン
4/3 産経大阪杯     (G2) 阪神       2000m 4歳上 国指 別定   6,400万  ヒルノダムール

4/9  ニュージーランドT (G2) 中山->阪神 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  エイシンオスマン
4/9  阪神牝馬S         (G2) 阪神       1400m 4歳上牝 国指 別定 5,300万  カレンチャン
4/10 桜花賞             (G1) 阪神       1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  マルセリーナ

4/16->7/2  中山グランドジャンプ (J1) 中山       4250m 4歳上   国   定量 7,000万  マイネルネオス
4/16->4/17 マイラーズC         (G2) 阪神       1600m 4歳上   国指 別定 5,800万  シルポート
4/17->4/24 皐月賞               (G1) 中山->東京 2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  オルフェーブル

4/23 福島牝馬S   (G3) 福島->新潟  1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万  フミノイマージン
4/23 フローラS   (G2) 東京        2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,200万  バウンシーチューン
4/24 アンタレスS (G3) 京都       D1800m 4歳上   国指 別定 3,800万  ゴルトブリッツ

4/30 青葉賞     (G2) 東京 2400m 3歳   国指 馬齢  5,400万  ウインバリアシオン
5/1  天皇賞・春 (G1) 京都 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  ヒルノダムール

5/7 京都新聞杯     (G2) 京都 2200m 3歳     国指 馬齢   5,400万  クレスコグランド
5/8 NHKマイルC (G1) 東京 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  グランプリボス
5/8 新潟大賞典     (G3) 新潟 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  セイクリッドバレー

5/14 京王杯スプリングC (G2) 東京 1400m 4歳上   国指 別定 5,800万  ストロングリターン
5/14 京都ハイジャンプ   (J2) 京都 3930m 4歳上   混   別定 4,500万  タマモグレアー
5/15 ヴィクトリアマイル (G1) 東京 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  アパパネ

5/22 オークス (G1) 東京  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  エリンコート
5/22 東海S   (G2) 京都 D1900m 3歳上 国指 別定 5,300万  ワンダーアキュート

5/28 金鯱賞       (G2) 京都 2000m 3歳上   国   別定    6,400万  ルーラーシップ
5/28 目黒記念     (G2) 東京 2500m 3歳上   国   ハンデ  5,800万  キングトップガン
5/29 日本ダービー (G1) 東京 2400m 3歳牡牝 国指 定量   15,000万  オルフェーブル

6/4 ユニコーンS (G3) 東京 D1600m 3歳   国指 別定  3,700万  アイアムアクトレス
6/5 安田記念     (G1) 東京  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  リアルインパクト

6/11 東京ジャンプS (J3) 東京 3300m 3歳上 混 別定   3,000万  マジェスティバイオ
6/12 エプソムC     (G3) 東京 1800m 3歳上 国 別定   4,100万  ダークシャドウ
6/12 CBC賞       (G3) 京都 1200m 3歳上 国 ハンデ 4,000万  ダッシャーゴーゴー

6/19 マーメイドS (G3) 阪神 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,800万  フミノイマージン

6/26 宝塚記念 (G1) 阪神 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  アーネストリー

7/3 函館スプリントS (G3) 函館 1200m 3歳上 国指 別定   4,000万  カレンチャン
7/3 ラジオNIKKEI賞   (G3) 福島 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,900万  フレールジャック

7/10 七夕賞       (G3) 福島  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  イタリアンレッド
7/10 プロキオンS (G3) 京都 D1400m 3歳上 国指 別定   3,800万  シルクフォーチュン

7/18 アイビスサマーダッシュ (G3) 新潟 1000m 3歳上 国指 別定 4,000万  エーシンヴァーゴウ

7/24 函館記念 (G3) 函館 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  キングトップガン

7/30 小倉サマージャンプ (J3) 小倉 3390m 3歳上 混   別定   3,000万  ドングラシアス
7/31 小倉記念           (G3) 小倉 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  イタリアンレッド

8/7 函館2歳S (G3) 函館 1200m 2歳   国指 馬齢 3,200万  ファインチョイス
8/7 関屋記念   (G3) 新潟 1600m 3歳上 国指 別定 4,000万  レインボーペガサス

8/14 クイーンS (G3) 札幌 1800m 3歳上牝 国指 別定   3,800万  アヴェンチュラ
8/14 北九州記念 (G3) 小倉 1200m 3歳上   国指 ハンデ 4,000万  トウカイミステリー

8/20 新潟ジャンプS (J3) 新潟  3250m 3歳上 混   別定 3,000万  クリーバレン
8/21 札幌記念       (G2) 札幌  2000m 3歳上 国指 定量 7,000万  トーセンジョーダン
8/21 レパードS     (G3) 新潟 D1800m 3歳   国指 馬齢 4,500万  ボレアス

8/28 キーンランドC (G3) 札幌 1200m 3歳上 国指 別定   4,000万  カレンチャン
8/28 新潟記念       (G3) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,300万  ナリタクリスタル

9/4 新潟2歳S (G3) 新潟 1600m 2歳 国指 馬齢 3,200万  モンストール
9/4 小倉2歳S (G3) 小倉 1200m 2歳 国指 馬齢 3,200万  エピセアローム

9/10 朝日チャレンジC (G3) 阪神  2000m 3歳上 国指 別定   4,100万  ミッキードリーム
9/11 京成杯オータムH (G3) 中山  1600m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  フィフスペトル
9/11 セントウルS     (G2) 阪神  1200m 3歳上 国指 別定   5,800万  エーシンヴァーゴウ

9/18 セントライト記念 (G2) 中山  2200m 3歳   国指 馬齢 5,400万  フェイトフルウォー
9/18 ローズS         (G2) 阪神  1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  ホエールキャプチャ
9/19 エルムS         (G3) 札幌 D1700m 3歳上 国指 別定 3,800万  ランフォルセ
9/19 阪神ジャンプS   (J3) 阪神  3140m 3歳上 混   別定 3,000万  クランエンブレム

9/25 オールカマー (G2) 中山 2200m 3歳上   国指 別定 6,400万  アーネストリー
9/25 神戸新聞杯   (G2) 阪神 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  オルフェーブル

10/1 札幌2歳S       (G3) 札幌  1800m 2歳   国指 馬齢   3,200万  グランデッツァ
10/1 シリウスS       (G3) 阪神 D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  ヤマニンキングリー
10/2 スプリンターズS (G1) 中山  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  カレンチャン

10/9 毎日王冠   (G2) 東京 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  ダークシャドウ
10/9 京都大賞典 (G2) 京都 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  ローズキングダム

10/15 東京ハイジャンプ (J2) 東京 3300m 3歳上   混   別定 4,500万  マジェスティバイオ
10/15 デイリー杯2歳S (G2) 京都 1600m 2歳     国指 馬齢 3,800万  クラレント
10/16 府中牝馬S       (G2) 東京 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,300万  イタリアンレッド
10/16 秋華賞           (G1) 京都 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  アヴェンチュラ

10/22 富士S (G3) 東京 1600m 3歳上   国指 別定  4,000万  エイシンアポロン
10/23 菊花賞 (G1) 京都 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  オルフェーヴル

10/29 スワンS   (G2) 京都 1400m 3歳上 国指 別定  5,800万  リディル
10/30 天皇賞・秋 (G1) 東京 2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  トーセンジョーダン

11/5 ファンタジーS       (G3) 京都  1400m 2歳牝 国指 馬齢   3,000万  アイムユアーズ
11/6 アルゼンチン共和国杯 (G2) 東京  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,800万  トレイルブレイザー
11/6 みやこS             (G3) 京都 D1800m 3歳上 国指 別定   3,800万  エスポワールシチー

11/12 京王杯2歳S     (G2) 東京  1400m 2歳     国指 馬齢 3,800万  レオアクティブ
11/12 京都ジャンプS   (J3) 京都  3170m 3歳上   混   別定 3,000万  テイエムハリアー
11/13 武蔵野S         (G3) 東京 D1600m 3歳上   国指 別定 3,800万  ナムラタイタン
11/13 エリザベス女王杯 (G1) 京都  2200m 3歳上牝 国指 定量 9,000万  スノーフェアリー

11/19 東スポ杯2歳S (G3) 東京 1800m 2歳   国指 馬齢    3,200万  ディープブリランテ
11/20 福島記念       (G3) 新潟 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,100万  アドマイヤコスモス
11/20 マイルCS     (G1) 京都 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  エイシンアポロン

11/26 京阪杯 (G3) 京都 1200m 3歳上 国指 別定  4,000万  ロードカナロア
11/27 JC   (G1) 東京 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ブエナビスタ

12/3 ステイヤーズS (G2) 中山  3600m 3歳上 国指 別定  6,400万  マイネルキッツ
12/3 鳴尾記念       (G3) 阪神  1800m 3歳上 国指 別定  4,100万  レッドデイヴィス
12/4 JCダート     (G1) 阪神 D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  トランセンド

12/10 中日新聞杯 (G3) 小倉  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  コスモファントム
12/11 カペラS   (G3) 中山 D1200m 3歳上 国指 別定   3,800万  ケイアイガーベラ
12/11 阪神JF   (G1) 阪神  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  ジョワドヴィーヴル

12/18 阪神C     (G2) 阪神 1400m 3歳上   国指 定量   7,000万  サンカルロ
12/19 朝日杯FS (G1) 中山 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  アルフレード 
12/19 愛知杯     (G3) 小倉 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,800万  フミノイマージン

12/24 中山大障害           (J1) 中山 4100m 3歳上 国   定量  7,000万  マジェスティバイオ
12/24 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3) 阪神 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  アダムスピーク
12/25 有馬記念             (G1) 中山 2500m 3歳上 国指 定量 20,000万  オルフェーヴル


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.