***************************************************************
*                                                             *
*           '12 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
***************************************************************

1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  フェデラリスト
1/5 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,300万  マイネルラクリマ

1/8 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  ジェンティルドンナ
1/9 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  トーセンベニザクラ

1/15 中山 京成杯     (G3) 2000m 3歳   国指 別定   3,700万  ベストディール
1/15 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,500万  トゥザグローリー

1/22 中山 AJCC (G2)  2200m 4歳上 国   別定 6,000万  ルーラーシップ
1/22 京都 平安S   (G3) D1800m 4歳上 国指 別定 3,500万  ヒラボクキング

1/28 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上   国   ハンデ 3,800万  ロードカナロア
1/29 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上   国指 別定   3,500万  シルクフォーチュン
1/29 京都 京都牝馬S     (G3)  1600m 4歳上牝 国   別定   3,500万  ドナウブルー

2/4 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  エーシンジーライン
2/5 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定   3,800万  ガルボ
2/5 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定   3,700万  ワールドエース

2/11 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  ヴィルシーナ
2/12 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  ゴールドシップ
2/12 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,000万  トレイルブレイザー

2/18 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  ケイアイドウソジン
2/19 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量   9,400万  テスタマッタ

2/25 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  ジャスタウェイ
2/26 中山 中山記念       (G2) 1800m 4歳上 国   別定 6,000万  フェデラリスト
2/26 阪神 阪急杯         (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 3,800万  マジンプロスパー

3/3 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定   3,800万  ワンカラット
3/3 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢   3,400万  ハナズゴール
3/4 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢   5,200万  コスモオオゾラ
3/4 中京 中日新聞杯     (G3) 2000m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  スマートギア

3/10 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,000万  バアゼルリバー
3/11 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,500万  レディアルバローザ
3/11 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,000万  アイムユアーズ

3/17 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,400万  オメガハートランド
3/17 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,700万  ブライトライン
3/18 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  グランデッツァ
3/18 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,000万  ギュスターヴクライ

3/24 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定   6,000万  ネコパンチ
3/24 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定   3,700万  ヒストリカル
3/25 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,500万  サイレントメロディ
3/25 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  カレンチャン

4/1 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  ガルボ
4/1 阪神 産経大阪杯     (G2) 2000m 4歳上 国指 別定   6,000万  ショウナンマイティ

4/7 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  カレンブラックヒル
4/7 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,100万  クィーンズバーン
4/8 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  ジェンティルドンナ

4/14 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量 6,500万  マジェスティバイオ
4/14 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定 3,500万  ゴルトブリッツ
4/15 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  ゴールドシップ

4/21 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,500万  オールザットジャズ
4/22 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,000万  ミッドサマーフェア
4/22 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,500万  シルポート

4/28 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢  5,200万  フェノーメノ
4/29 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  ビートブラック

5/5 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢   5,200万  トーセンホマレボシ
5/6 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  カレンブラックヒル
5/6 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  ヒットザターゲット

5/12 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定 5,500万  サダムパテック
5/12 京都 京都ハイジャンプ   (J2) 3930m 4歳上   混   別定 4,000万  エムエスワールド
5/13 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ホエールキャプチャ

5/19 京都 東海S   (G2) D1900m 4歳上 国指 別定 5,100万  ソリタリーキング
5/20 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  ジェンティルドンナ

5/27 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   15,000万  ディープブリランテ
5/27 東京 目黒記念     (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,500万  スマートロビン

6/2 阪神 鳴尾記念     (G3)  2000m 3歳上 国指 別定  4,000万  トゥザグローリー
6/3 東京 安田記念     (G1)  1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ストロングリターン
6/3 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳   国指 別定  3,400万  ストローハット

6/9  東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定   2,800万  デンコウオクトパス
6/10 東京 エプソムC     (G3) 1800m 3歳上 国指 別定   4,000万  トーセンレーヴ

6/17 阪神 マーメイドS     (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  グルヴェイグ
6/17 函館 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上   国指 別定   3,800万  ドリームバレンチノ

6/24 阪神 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  オルフェーヴル

7/1 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,700万  ファイナルフォーム
7/1 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  マジンプロスパー

7/8 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  アスカクリチャン
7/8 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,500万  トシキャンディ

7/14 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  ストークアンドレイ
7/15 函館 函館記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  トランスワープ

7/22 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上 国指 別定   3,800万  パドトロワ
7/22 中京 中京記念               (G3) 1600m 3歳上 国   ハンデ 3,800万  フラガラッハ

7/28 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,800万  エムエスワールド
7/29 札幌 クイーンS         (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,500万  アイムユアーズ

8/5 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  ホッコータルマエ
8/5 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  エクスペディション

8/12 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 3,800万  ドナウブルー

8/18 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 混   別定   2,800万  シゲルジュウヤク
8/19 札幌 札幌記念       (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   6,500万  フミノイマージン
8/19 小倉 北九州記念     (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  スギノエンデバー

8/25 札幌 エルムS        (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,500万  ローマンレジェンド
8/26 新潟 新潟2歳S      (G3)  1600m 2歳   国指 馬齢 3,000万  ザラストロ
8/26 札幌 キーンランドC  (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,800万  パドトロワ

9/1 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,000万  コディーノ
9/2 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  トランスワープ
9/2 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  マイネルエテルネル

9/9 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  レオアクティブ
9/9 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,500万  エピセアローム

9/15 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,800万  テイエムハリアー
9/16 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,000万  ジェンティルドンナ
9/17 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,200万  フェノーメノ

9/23 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,000万  ナカヤマナイト
9/23 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ゴールドシップ

9/29 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,500万  ナイスミーチュー
9/30 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  ロードカナロア

10/6 京都 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,600万  テイエムイナズマ
10/7 東京 毎日王冠         (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,000万  カレンブラックヒル
10/8 京都 京都大賞典       (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,000万  メイショウカンパク

10/13 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,100万  マイネイサベル
10/14 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   混   別定 4,000万  デンコウオクトパス
10/14 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  ジェンティルドンナ

10/20 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  3,800万  クラレント
10/21 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  ゴールドシップ

10/27 京都 スワンS   (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,500万  グランプリボス
10/28 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  エイシンフラッシュ

11/3 東京 アルテミスS         (G-)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   2,800万  コレクターアイテム
11/4 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,500万  ルルーシュ
11/4 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,500万  ローマンレジェンド

11/10 東京 京王杯2歳S     (G2)  1400m 2歳     国指 馬齢 3,600万  エーシントップ
11/10 京都 ファンタジーS   (G3)  1400m 2歳牝   国指 馬齢 2,800万  サウンドリアーナ
11/10 京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上   混   別定 2,800万  マサノブルース
11/11 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定 3,500万  イジゲン
11/11 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量 9,000万  レインボーダリア

11/17 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢    3,200万  コディーノ
11/18 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  サダムパテック
11/18 福島 福島記念       (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,000万  ダイワファルコン

11/24 京都 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,800万  ハクサンムーン
11/25 東京 JC   (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ジェンティルドンナ

12/1 中山 ステイヤーズS (G2)  3600m 3歳上 国指 別定  6,000万  トウカイトリック
12/1 中京 金鯱賞         (G2)  2000m 3歳上 国指 別定  6,000万  オーシャンブルー
12/2 阪神 JCダート     (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  ニホンピロアワーズ

12/8 阪神 朝日チャレンジC (G3)  1800m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  ショウリュウムーン
12/9 中山 カペラS         (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,500万  シルクフォーチュン
12/9 阪神 阪神JF         (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  ローブティサージュ

12/15 中京 愛知杯     (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  エーシンメンフィス
12/16 中山 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  ロゴタイプ

12/22 中山 中山大障害           (J1) 4100m 3歳上 国   定量  6,500万  マーベラスカイザー
12/22 阪神 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  エピファネイア
12/23 中山 有馬記念             (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 20,000万  ゴールドシップ
12/24 阪神 阪神C               (G2) 1400m 3歳上 国指 定量  6,500万  サンカルロ


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.