***************************************************************
*                                                             *
*           '13 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                                              馬名は勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山 中山金杯     (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  タッチミーノット
1/5 京都 京都金杯     (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  ダノンシャーク
1/6 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  エーシントップ

1/12     中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定   3,400万  クラウンロゼ
1/13     京都 日経新春杯   (G2) 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,500万  カポーティスター
1/14→21 中山 京成杯       (G3) 2000m 3歳   国指 別定   3,700万  フェイムゲーム

1/19 京都 京都牝馬S (G3)  1600m 4歳上牝 国   別定 3,500万  ハナズゴール
1/20 中山 AJCC   (G2)  2200m 4歳上   国   別定 6,000万  ダノンバラード
1/20 中京 東海S     (G2) D1800m 4歳上   国指 別定 5,100万  グレープブランデー

1/27 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 国指 別定   3,500万  メイショウマシュウ
1/27 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  ドリームバレンチノ

2/3 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定 3,800万  クラレント
2/3 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  タマモホットプレイ

2/09 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  ウキヨノカゼ
2/10 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  メイケイペガスター
2/10 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,000万  トーセンラー

2/16 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  アドマイヤラクティ
2/17 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量   9,400万  グレープブランデー
2/17 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  ヒットザターゲット

2/23 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  コパノリチャード
2/24 中山 中山記念       (G2) 1800m 4歳上 国   別定 6,000万  ナカヤマナイト
2/24 阪神 阪急杯         (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 3,800万  ロードカナロア

3/2 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 3,800万  サクラゴスペル
3/2 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 3,400万  クロフネサプライズ
3/3 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢 5,200万  カミノタサハラ

3/9  阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,000万  シゲルジュウヤク
3/9  中京 中日新聞杯         (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  サトノアポロ
3/10 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,500万  マイネイサベル
3/10 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,000万  メイショウマンボ

3/16 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,400万  サクラプレジール
3/16 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,700万  インパルスヒーロー
3/17 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ロゴタイプ
3/17 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,000万  ゴールドシップ

3/23 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定   6,000万  フェノーメノ
3/23 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定   3,700万  キズナ
3/24 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,500万  グランドシチー
3/24 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  ロードカナロア

3/31 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  トウケイヘイロー
3/31 阪神 産経大阪杯     (G2) 2000m 4歳上 国指 別定   6,000万  オルフェーヴル

4/6 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  エーシントップ
4/6 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,100万  サウンドオブハート
4/7 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  アユサン

4/13 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量 6,500万  ブラックステアマウンテン
4/13 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定 3,500万  ホッコータルマエ
4/14 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  ロゴタイプ

4/20 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,500万  オールザットジャズ
4/21 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,000万  デニムアンドルビー
4/21 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,500万  グランプリボス

4/27 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢  5,200万  ヒラボクディープ
4/28 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  フェノーメノ

5/4 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢   5,200万  キズナ
5/5 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  マイネルホウオウ
5/5 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  パッションダンス

5/11 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定 5,500万  ダイワマッジョーレ
5/12 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ヴィルシーナ

5/18 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 国指 別定 3,500万  ニホンピロアワーズ
5/19 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  メイショウマンボ

5/25 京都 京都ハイジャンプ   (J2) 3930m 4歳上   混   別定    4,000万  テイエムハリアー
5/26 東京 日本ダービー       (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   20,000万  キズナ
5/26 東京 目黒記念           (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,500万  ムスカテール

6/1 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定  4,000万  トウケイヘイロー
6/2 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ロードカナロア

6/9 東京 エプソムC   (G3) 1800m 3歳上   国指 別定   4,000万  クラレント
6/9 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  マルセリーナ

6/16 東京 ユニコーンS     (G3) D1600m 3歳   国指 別定 3,400万  ベストウォーリア
6/16 函館 函館スプリントS (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,800万  パドトロワ

6/22 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定  2,800万  アポロマーベリック
6/24 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  ゴールドシップ

6/30 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,700万  ケイアイチョウサン
6/30 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  マジンプロスパー

7/7 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  マイネルラクリマ
7/7 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,500万  アドマイヤロイヤル

7/14 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  トウケイヘイロー

7/21 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  クリスマス
7/21 中京 中京記念   (G3) 1600m 3歳上 国   ハンデ 3,800万  フラガラッハ

7/27 小倉 小倉サマージャンプ     (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,800万  オースミムーン
7/28 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上   国指 別定 3,800万  ハクサンムーン
7/28 札幌 クイーンS             (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,500万  アイムユアーズ

8/4 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  インカンテーション
8/4 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  メイショウナルト

8/11 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 3,800万  レッドスパーダ

8/17 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 混   別定   2,800万  アサティスボーイ
8/18 札幌 札幌記念       (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   6,500万  トウケイヘイロー
8/18 小倉 北九州記念     (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  ツルマルレオン

8/24 函館 エルムS        (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,500万  フリートストリート
8/25 新潟 新潟2歳S      (G3)  1600m 2歳   国指 馬齢 3,000万  ハープスター
8/25 函館 キーンランドC  (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,800万  フォーエバーマーク

8/31 函館 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,000万  レッドリヴェール
9/1  新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  コスモネモシン
9/1  小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  ホウライアキコ

9/8 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  エクセラントカーヴ
9/8 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,500万  ハクサンムーン

9/14 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,800万  オースミムーン
9/15 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,000万  デニムアンドルビー
9/16 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,200万  ユールシンギング

9/22 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,000万  ヴェルデグリーン
9/22 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  エピファネイア

9/28 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,500万  ケイアイレオーネ
9/29 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  ロードカナロア

10/5 京都 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,600万  ホウライアキコ
10/6 東京 毎日王冠         (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,000万  エイシンフラッシュ
10/6 京都 京都大賞典       (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,000万  ヒットザターゲット

10/12 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   混   別定 4,000万  オースミムーン
10/13 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  メイショウマンボ
10/14 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,100万  ホエールキャプチャ

10/19 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  3,800万  ダノンシャーク
10/20 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  エピファネイア

10/26 京都 スワンS   (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,500万  コパノリチャード
10/27 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  ジャスタウェイ

11/2 東京 アルテミスS         (G-)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   2,800万  マーブルカテドラル
11/3 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,500万  アスカクリチャン
11/3 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,500万  ブライトライン

11/9  東京 京王杯2歳S     (G2)  1400m 2歳     国指 馬齢 3,600万  カラダレジェンド
11/9  京都 ファンタジーS   (G3)  1400m 2歳牝   国指 馬齢 2,800万  ベルカント
11/9  京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上   混   別定 2,800万  デンコウオクトパス
11/10 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定 3,500万  ベルシャザール
11/10 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量 9,000万  メイショウマンボ

11/16 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢    3,200万  イスラボニータ
11/17 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量   10,000万  トーセンラー
11/17 福島 福島記念       (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ  4,000万  ダイワファルコン

11/23 京都 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,800万  アースソニック
11/24 東京 JC   (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  ジェンティルドンナ

11/31 中山 ステイヤーズS (G2)  3600m 3歳上 国指 別定  6,000万  デスペラード
11/31 中京 金鯱賞         (G2)  2000m 3歳上 国指 別定  6,000万  カレンミロティック
12/1  阪神 JCダート     (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 13,000万  ベルシャザール

12/7 阪神 朝日チャレンジC (G3)  1800m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  アルキメデス
12/8 中山 カペラS         (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,500万  ノーザンリバー
12/8 阪神 阪神JF         (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  レッドリヴェール

12/14 中京 愛知杯     (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  フーラブライド
12/15 中山 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  アジアエクスプレス

12/21 中山 中山大障害           (J1) 4100m 3歳上 国   定量  6,500万  アポロマーベリック
12/21 阪神 ラジオNIKKEI杯2歳S (G3) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  ワンアンドオンリー
12/22 中山 有馬記念             (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 20,000万  オルフェーヴル
12/23 阪神 阪神C               (G2) 1400m 3歳上 国指 定量  6,500万  リアルインパクト

重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.