***************************************************************
*                                                             *
*           '14 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山 中山金杯     (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  オーシャンブルー
1/5 京都 京都金杯     (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  エキストラエンド

1/12 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  ミッキーアイル
1/13 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  オメガハートロック

1/19 中山 京成杯       (G3) 2000m 3歳   国指 別定   3,700万  プレイアンドリアル
1/19 京都 日経新春杯   (G2) 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,500万  サトノノブレス

1/25 京都 京都牝馬S (G3)  1600m 4歳上牝 国   別定 3,500万  ウリウリ
1/26 中山 AJCC   (G2)  2200m 4歳上   国   別定 6,000万  ヴェルデグリーン
1/26 中京 東海S     (G2) D1800m 4歳上   国指 別定 5,300万  ニホンピロアワーズ

2/2 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 国指 別定   3,700万  ゴールスキー
2/2 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  ストレイトガール

2/9       京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  トーセンスターダム
2/9->2/17 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定 3,800万  ホエールキャプチャ

2/15->2/18 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  フォーエバーモア
2/16->2/24 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  イスラボニータ
2/16       京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,000万  デスペラード

2/22 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  フェイムゲーム
2/23 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量   9,400万  コパノリッキー
2/23 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  ラストインパクト

3/1 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  ミッキーアイル
3/2 中山 中山記念       (G2) 1800m 4歳上 国   別定 6,000万  ジャスタウェイ
3/2 阪神 阪急杯         (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,000万  コパノリチャード

3/8 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,000万  スマートオリオン
3/8 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 3,400万  ハープスター
3/9 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢 5,200万  トゥザワールド

3/15 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,000万  ケイアイドウソジン
3/15 中京 中日新聞杯         (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  マーティンボロ
3/16 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,500万  フーラブライド
3/16 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,000万  ベルカント

3/21 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,400万  バウンスシャッセ
3/22 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,700万  タガノグランパ
3/23 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ロサギガンティア
3/23 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,200万  ゴールドシップ

3/29 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定   6,200万  ウインバリアシオン
3/29 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定   3,700万  マイネルフロスト
3/30 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,500万  ソロル
3/30 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  コパノリチャード

4/6 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  カレンブラックヒル
4/6 阪神 産経大阪杯     (G2) 2000m 4歳上 国指 別定   6,200万  キズナ

4/12 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ショウナンアチーヴ
4/12 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,300万  スマートレイアー
4/13 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  ハープスター

4/19 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量 6,500万  アポロマーベリック
4/19 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定 3,500万  ナムラビクター
4/20 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  イスラボニータ

4/26 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,700万  ケイアイエレガント
4/27 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,000万  サングレアル
4/27 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,700万  ワールドエース

5/3 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢  5,200万  ショウナンラグーン
5/4 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 13,200万  フェノーメノ

5/10 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢   5,200万  ハギノハイブリッド
5/11 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  ミッキーアイル
5/11 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  ユールシンギング

5/17 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定 5,700万  レッドスパーダ
5/18 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ヴィルシーナ

5/24 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 国指 別定 3,500万  クリノスターオー
5/25 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  ヌーヴォレコルト

5/31 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上   混   別定    4,000万  ルールプロスパー
6/01 東京 日本ダービー     (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   20,000万  ワンアンドオンリー
6/01 東京 目黒記念         (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,500万  マイネルメダリスト

6/7 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定  4,000万  エアソミュール
6/8 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ジャスタウェイ

6/15 東京 エプソムC   (G3) 1800m 3歳上   国指 別定   4,000万  ディサイファ
6/15 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  ディアデラマドレ

6/22 東京 ユニコーンS     (G3) D1600m 3歳   国指 別定 3,400万  レッドアルヴィス
6/22 函館 函館スプリントS (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,800万  ディアデラマドレ

6/28 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定  2,800万  メイショウヨウドウ
6/29 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 13,200万  ゴールドシップ

7/6 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,700万  ウインマーレライ
7/6 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  トーホウアマポーラ

7/13 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  メイショウナルト
7/13 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,500万  ベストウォーリア

7/19 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  アクティブミノル
7/20 函館 函館記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  ラブイズブーシェ

7/27 札幌 エルムS   (G3) D1700m 3歳上 国指 別定   3,500万  ローマンレジェンド
7/27 中京 中京記念   (G3)  1600m 3歳上 国   ハンデ 3,800万  サダムパテック

8/2 小倉 小倉サマージャンプ     (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,800万  メイショウブシドウ
8/3 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上   国指 別定 3,800万  セイコーライコウ
8/3 札幌 クイーンS             (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,500万  キャトルフィーユ

8/10 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  アジアエクスプレス
8/10 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  サトノノブレス

8/17 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 3,800万  クラレント

8/24 札幌 札幌記念       (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   6,500万  ハープスター
8/24 小倉 北九州記念     (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  リトルゲルダ

8/30 新潟 新潟ジャンプS  (J3) 3250m 3歳上 混   別定 2,800万  エーシンホワイティ
8/31 新潟 新潟2歳S      (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,000万  ミュゼスルタン
8/31 札幌 キーンランドC  (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,000万  ローブティサージュ

9/6 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,000万  ブライトエンブレム
9/7 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  マーティンボロ
9/7 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  オーミアリス

9/14 新潟 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  クラレント
9/14 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,700万  リトルゲルダ

9/20 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,800万  メイショウブシドウ
9/21 新潟 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,200万  イスラボニータ
9/21 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,000万  ヌーヴォレコルト

9/28 新潟 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,200万  マイネルラクリマ
9/28 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ワンアンドオンリー

10/4 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,500万  クリノスターオー
10/5 新潟 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  スノードラゴン

10/11     東京 いちょうS       (G-) 1600m 2歳   国   馬齢 3,200万  クラリティスカイ
10/12     東京 毎日王冠         (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,200万  エアソミュール
10/13     東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 混   別定 4,000万  サンレイデューク
10/13->14 京都 京都大賞典       (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,200万  ラストインパクト

10/18 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,300万  ディアデラマドレ
10/19 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  ショウナンパンドラ

10/25 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  4,000万  ステファノス
10/26 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  トーホウジャッカル

11/1 東京 アルテミスS (G-) 1600m 2歳牝 国指 馬齢  2,800万  ココロノアイ
11/1 京都 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,700万  ミッキーアイル
11/2 東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 13,200万  スピルバーグ

11/8 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   国指 馬齢   3,600万  セカンドテーブル
11/8 京都 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 国指 馬齢   2,800万  クールホタルビ
11/8 京都 京都ジャンプS       (J3)  3170m 3歳上 混   別定   2,800万  オースミムーン
11/9 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,500万  フェイムゲーム
11/9 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,700万  インカンテーション

11/15 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定    3,700万  ワイドバッハ
11/15 京都 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳     国指 馬齢    3,600万  タガノエスプレッソ
11/16 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量    9,000万  ラキシス
11/16 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上   国指 ハンデ  4,000万  ミトラ

11/23 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  ダノンシャーク
11/24 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢  3,200万  サトノクラウン

11/29 京都 京都2歳S (G-) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  ベルラップ
11/30 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 25,000万  エピファネイア
11/30 京都 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,800万  アンバルブライベン

12/6 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 国指 別定 6,000万  デスペラード
12/6 中京 金鯱賞           (G2)  2000m 3歳上 国指 別定 6,000万  ラストインパクト
12/7 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 9,400万  ホッコータルマエ

12/13 阪神 チャレンジC (G3)  1800m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  トーセンスターダム
12/14 中山 カペラS     (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,500万  ダノンレジェンド
12/14 阪神 阪神JF     (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  ショウナンアデラ

12/20 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上   国   定量   6,500万  レッドキングダム
12/20 中京 愛知杯     (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  ディアデラマドレ
12/21 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  ダノンプラチナ

12/27 阪神 阪神C       (G2) 1400m 3歳上   国指 定量  6,500万  リアルインパクト
12/28 中山 有馬記念     (G1) 2500m 3歳上   国指 定量 20,000万  ジェンティルドンナ
12/28 中山 ホープフルS (G3) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢  6,500万  シャイニングレイ


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.