***************************************************************
*                                                             *
*           '15 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/4 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  ラブリーデイ
1/4 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,000万  ウインフルブルーム

1/11 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  グァンチャーレ
1/12 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  ノットフォーマル

1/18 京都 日経新春杯   (G2) 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,500万  アドマイヤデウス
1/18 中山 京成杯       (G3) 2000m 3歳   国指 別定   3,700万  ベルーフ

1/24 京都 京都牝馬S (G3)  1600m 4歳上牝 国   別定 3,500万  ケイアイエレガント
1/25 中山 AJCC   (G2)  2200m 4歳上   国   別定 6,000万  クリールカイザー
1/25 中京 東海S     (G2) D1800m 4歳上   国指 別定 5,300万  コパノリッキー

2/1 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 国指 別定   3,700万  エアハリファ
2/1 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  アンバルブライベン

2/8 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定 3,800万  ヴァンセンヌ
2/8 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  ルージュバック

2/14 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,400万  キャットコイン
2/15 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,000万  ラブリーデイ
2/15 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,700万  リアルスティール

2/21 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  フェイムゲーム
2/22 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量   9,400万  コパノリッキー
2/22 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上 国   ハンデ 4,000万  カレンブラックヒル

2/28 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,700万  ヤングマンパワー
3/1  中山 中山記念       (G2) 1800m 4歳上 国   別定 6,000万  ヌーヴォレコルト
3/1  阪神 阪急杯         (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,000万  ダイワマッジョーレ

3/7 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,000万  サクラゴスペル
3/7 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 3,400万  ココロノアイ
3/8 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢 5,200万  サトノクラウン

3/14 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,000万  サンレイデューク
3/14 中京 中日新聞杯         (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  ディサイファ
3/15 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,000万  クイーンズリング
3/15 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,500万  バウンスシャッセ

3/21 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,400万  アルビアーノ
3/21 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,700万  タガノアザガル
3/22 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  キタサンブラック
3/22 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,500万  ゴールドシップ

3/28 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定   6,500万  アドマイヤデウス
3/28 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定   3,700万  ミュゼエイリアン
3/29 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   9,500万  エアロヴェロシティ
3/29 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,500万  マイネルクロップ

4/5 阪神 産経大阪杯     (G2) 2000m 4歳上 国指 別定   6,500万  ラキシス
4/5 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ 3,800万  モーリス

4/11 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  ヤマカツエース
4/11 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1400m 4歳上牝 国指 別定 5,300万  カフェブリリアント
4/12 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 8,900万  レッツゴードンキ

4/18 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量 6,500万  アップトゥデイト
4/18 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定 3,500万  クリノスターオー
4/19 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 9,700万  ドゥラメンテ

4/25 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,700万  スイートサルサ
4/26 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,000万  シングウィズジョイ
4/26 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,700万  レッドアリオン

5/2 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢  5,200万  レーヴミストラル
5/3 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 15,000万  ゴールドシップ

5/9  京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢   5,200万  サトノラーゼン
5/10 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,200万  クラリティスカイ
5/10 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,000万  ダコール

5/16 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定 5,700万  サクラゴスペル
5/17 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,000万  ストレイトガール

5/23 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 国指 別定 3,500万  インカンテーション
5/24 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 9,700万  ミッキークイーン

5/30 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上   混   別定    4,000万  ルールプロスパー
5/31 東京 日本ダービー     (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   20,000万  ドゥラメンテ
5/31 東京 目黒記念         (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,500万  ヒットザターゲット

6/6 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定  4,000万  ラブリーデイ
6/7 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  モーリス

6/14 東京 エプソムC   (G3) 1800m 3歳上   国指 別定   4,000万  エイシンヒカリ
6/14 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  シャトーブランシェ

6/21 東京 ユニコーンS     (G3) D1600m 3歳   国指 別定 3,400万  ノンコノユメ
6/21 函館 函館スプリントS (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,800万  ティーハーフ

6/27 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定  2,800万  オースミムーン
6/28 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 15,000万  ラブリーデイ

7/5 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,700万  アンビシャス
7/5 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  ウリウリ

7/12 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  グランデッツァ
7/12 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,500万  ベストウォーリア

7/19 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  ダービーフィズ

7/26 中京 中京記念   (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  スマートオリオン
7/26 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  ブランボヌール

8/1 小倉 小倉サマージャンプ     (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,800万  アップトゥデイト
8/2 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上   国指 別定 3,800万  ベルカント
8/2 札幌 クイーンS             (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,500万  メイショウスザンナ

8/9 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  クロスクリーガー
8/9 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  アズマシャトル

8/16 新潟 関屋記念 (G3)  1600m 3歳上 国指 別定 3,800万  レッドアリオン
8/16 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,500万  ジェベルムーサ

8/23 札幌 札幌記念   (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   6,800万  ディサイファ
8/23 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  ベルカント

8/29 新潟 新潟ジャンプS  (J3) 3250m 3歳上 混   別定 2,800万  ティリアンパープル
8/30 新潟 新潟2歳S      (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,000万  ロードクエスト
8/30 札幌 キーンランドC  (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,000万  ウキヨノカゼ

9/5 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,000万  アドマイヤエイカン
9/6 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  パッションダンス
9/6 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,000万  シュウジ

9/13 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,700万  アクティブミノル
9/13 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,800万  フラアンジェリコ

9/19 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,800万  オースミムーン
9/20 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,000万  タッチングスピーチ
9/21 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,200万  キタサンブラック

9/27 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,200万  ショウナンパンドラ
9/27 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,200万  リアファル

10/3 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,500万  アウォーディー
10/4 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   9,500万  ストレイトガール

10/10 東京 サウジアラビアロイヤルC (G-) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,200万  ブレイブスマッシュ
10/11 東京 毎日王冠                 (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,500万  エイシンヒカリ
10/12 京都 京都大賞典               (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,500万  

10/17 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,300万  ノボリディアーナ
10/18 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 8,900万  ミッキークイーン
10/18 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   混   別定 4,000万  サナシオン

10/24 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  4,000万  ダノンプラチナ
10/25 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,200万  キタサンブラック

10/31 京都 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,700万  アルビアーノ
10/31 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 国指 馬齢  2,800万  デンコウアンジュ
11/1  東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 15,000万  ラブリーデイ

11/7 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   国指 馬齢   3,600万  ボールライトニング
11/7 京都 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 国指 馬齢   2,800万  キャンディバローズ
11/8 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,500万  ゴールドアクター
11/8 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,700万  ロワジャルダン

11/14 京都 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳     国指 馬齢   3,600万  エアスピネル
11/14 京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上   混   別定   2,800万  ダンツミュータント
11/14 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定   3,700万  ノンコノユメ
11/15 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量   9,000万  マリアライト
11/15 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上   国指 ハンデ 4,000万  ヤマカツエース

11/22 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,000万  モーリス
11/23 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢  3,200万  スマートオーディン

11/28 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,200万  ドレッドノータス
11/29 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 30,000万  ショウナンパンドラ
11/29 京都 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,800万  サトノルパン

12/5 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 国指 別定 6,000万  アルバート
12/5 中京 金鯱賞           (G2)  2000m 3歳上 国指 別定 6,000万  ミトラ
12/6 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 9,400万  サンビスタ

12/12 阪神 チャレンジC (G3)  1800m 3歳上 国指 ハンデ 4,000万  フルーキー
12/12 阪神 阪神JF     (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  メジャーエンブレム
12/13 中山 カペラS     (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,500万  キクノストーム

12/19 中山 ターコイズS (G-) 1600m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,500万  シングウィズジョイ 
12/21 阪神 朝日杯FS   (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  リオンディーズ

12/26 中山 中山大障害   (J1) 4100m 3歳上   国   定量  6,500万  アップトゥデイト
12/26 阪神 阪神C       (G2) 1400m 3歳上   国指 定量  6,500万  ロサギガンティア
12/27 中山 有馬記念     (G1) 2500m 3歳上   国指 定量 25,000万  ゴールドアクター
12/27 中山 ホープフルS (G2) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢  6,500万  ハートレー


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.