***************************************************************
* *
* '16 JRA重賞カレンダー *
* *
* 国:国際レース *
* 混:外国産馬も出られる *
* 指:地方馬も出られる *
* 父:父内国産馬限定 *
* *
* 馬名は今年あるいは去年の勝馬 *
***************************************************************
1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 ヤマカツエース
1/5 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 ウインプリメーラ
1/10 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳 国指 別定 3,800万 ロジクライ
1/11 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万 ビービーバーレル
1/16 中京 愛知杯 (G3) 2000m 4歳上牝 国 ハンデ 3,600万 バウンスシャッセ
1/18 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上 国 ハンデ 5,700万 レーヴミストラル
1/18 中山 京成杯 (G3) 2000m 3歳 国指 別定 3,800万 プロフェット
1/24 中山 AJCC (G2) 2200m 4歳上 国 別定 6,200万 ディサイファ
1/24 中京 東海S (G2) D1800m 4歳上 国指 別定 5,500万 アスカノロマン
1/31 東京 根岸S (G3) D1400m 4歳上 国指 別定 3,800万 モーニン
1/31 京都 シルクロードS (G3) 1200m 4歳上 国 ハンデ 3,900万 ダンスディレクター
2/7 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国 別定 3,900万 スマートレイアー
2/7 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 サトノダイヤモンド
2/14 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万 メジャーエンブレム
2/15 京都 京都記念 (G2) 2200m 4歳上 国 別定 6,200万 サトノクラウン
2/15 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 ディーマジェスティ
2/20 東京 ダイヤモンドS (G3) 3400m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 トゥインクル
2/20 京都 京都牝馬S (G3) 1400m 4歳上牝 国 別定 3,600万 クイーンズリング
2/21 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量 9,700万 コパノリッキー
2/21 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 アルバートドック
2/27 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳 国指 別定 3,800万 レインボーライン
2/28 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 国 別定 6,200万 ドゥラメンテ
2/28 阪神 阪急杯 (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万 ミッキーアイル
3/5 中山 オーシャンS (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,100万 エイシンブルズアイ
3/5 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 3,500万 シンハライト
3/6 中山 弥生賞 (G2) 2000m 3歳 国指 馬齢 5,400万 マカヒキ
3/12 阪神 阪神スプリングJ (J2) 3900m 4歳上 混 別定 4,100万 サナシオン
3/12 中京 中日新聞杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 サトノノブレス
3/13 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 ソルヴェイグ
3/13 中山 中山牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 国 ハンデ 3,600万 シュンドルボン
3/19 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳 国指 別定 3,800万 トウショウドラフタ
3/20 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 マウントロブソン
3/20 阪神 阪神大賞典 (G2) 3000m 4歳上 国指 別定 6,700万 シュヴァルグラン
3/21 中山 フラワーC (G3) 1800m 3歳牝 国指 別定 3,500万 エンジェルフェイス
3/26 中山 日経賞 (G2) 2500m 4歳上 国指 別定 6,700万 ゴールドアクター
3/26 阪神 毎日杯 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 スマートオーディン
3/27 中京 高松宮記念 (G1) 1200m 4歳上 国指 定量 9,800万 ビッグアーサー
3/27 中山 マーチS (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,600万 ショウナンアポロン
4/3 阪神 産経大阪杯 (G2) 2000m 4歳上 国指 別定 6,700万 アンビシャス
4/3 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 3,900万 マジックタイム
4/09 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 ダンツプリウス
4/09 阪神 阪神牝馬S (G2) 1600m 4歳上牝 国指 別定 5,500万 スマートレイアー
4/10 阪神 桜花賞 (G1) 1600m 3歳牝 国指 定量 9,200万 ジュエラー
4/16 中山 中山グランドジャンプ (J1) 4250m 4歳上 国 定量 6,600万 オジュウチョウサン
4/16 阪神 アンタレスS (G3) D1800m 4歳上 国指 別定 3,600万 アウォーディー
4/17 中山 皐月賞 (G1) 2000m 3歳牡牝 国指 定量 10,000万 ディーマジェスティ
4/23 福島 福島牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万 マコトブリジャール
4/24 東京 フローラS (G2) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 チェッキーノ
4/24 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 国指 別定 5,900万 クルーガー
4/30 東京 青葉賞 (G2) 2400m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ヴァンキッシュラン
5/01 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 15,000万 キタサンブラック
5/7 京都 京都新聞杯 (G2) 2200m 3歳 国指 馬齢 5,400万 スマートオーディン
5/8 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量 9,500万 メジャーエンブレム
5/8 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 パッションダンス
5/14 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 国指 別定 5,900万 サトノアラジン
5/15 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,300万 ストレイトガール
5/21 京都 平安S (G3) D1900m 4歳上 国指 別定 3,600万 アスカノロマン
5/22 東京 オークス (G1) 2400m 3歳牝 国指 定量 10,000万 シンハライト
5/28 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上 混 別定 4,100万 ニホンピロバロン
5/29 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量 20,000万 マカヒキ
5/29 東京 目黒記念 (G2) 2500m 4歳上 国 ハンデ 5,700万 クリプトグラム
6/4 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定 4,100万 サトノノブレス
6/5 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,300万 ロゴタイプ
6/12 東京 エプソムC (G3) 1800m 3歳上 国指 別定 4,100万 ルージュバック
6/12 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万 リラヴァティ
6/19 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳 国指 別定 3,500万 ゴールドドリーム
6/19 函館 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 3,900万 ソルヴェイグ
6/25 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混 別定 2,900万 オジュウチョウサン
6/26 阪神 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 15,000万 マリアライト
7/3 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳 国指 ハンデ 3,800万 ゼーヴィント
7/3 中京 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 レッドファルクス
7/10 福島 七夕賞 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 アルバートドック
7/10 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定 3,600万 ノボバカラ
7/17 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 マイネルミラノ
7/24 中京 中京記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 ガリバルディ
7/24 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳 国指 馬齢 3,100万 レヴァンテライオン
7/30 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上 混 別定 2,900万 マキオボーラー
7/31 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上 国指 別定 3,900万 ベルカント
7/31 札幌 クイーンS (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,600万 マコトブリジャール
8/7 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳 国指 馬齢 4,000万 グレンツェント
8/7 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 クランモンタナ
8/14 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 3,900万 ヤングマンパワー
8/14 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,600万 リッカルド
8/21 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 国指 定量 7,000万 ネオリアリズム
8/21 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 バクシンテイオー
8/27 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 混 別定 2,900万 タイセイドリーム
8/28 新潟 新潟2歳S (G3) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,100万 ヴゼットジョリー
8/28 札幌 キーンランドC (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,100万 ブランボヌール
9/3 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳 国指 馬齢 3,100万 トラスト
9/4 新潟 新潟記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 アデイインザライフ
9/4 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳 国指 馬齢 3,100万 レーヌミノル
9/10 中山 紫苑S (G3) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 3,500万 ビッシュ
9/11 阪神 セントウルS (G2) 1200m 3歳上 国指 別定 5,900万 ビッグアーサー
9/11 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 ロードクエスト
9/17 阪神 阪神ジャンプS (J3) 3140m 3歳上 混 別定 2,900万 ニホンピロバロン
9/18 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ディーマジェスティ
9/18 阪神 ローズS (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 シンハライト
9/25 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 国指 別定 6,700万 ゴールドアクター
9/25 阪神 神戸新聞杯 (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 サトノダイヤモンド
10/1 阪神 シリウスS (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,600万 マスクゾロ
10/2 中山 スプリンターズS (G1) 1200m 3歳上 国指 定量 9,800万 レッドファルクス
10/08 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,300万 ブレスジャーニー
10/09 東京 毎日王冠 (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,700万 ルージュバック
10/10 京都 京都大賞典 (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,700万 キタサンブラック
10/15 東京 府中牝馬S (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,500万 クイーンズリング
10/16 京都 秋華賞 (G1) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 9,200万 ヴィブロス
10/16 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 混 別定 4,100万 オジュウチョウサン
10/22 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万 ヤングマンパワー
10/23 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,500万 サトノダイヤモンド
10/29 京都 スワンS (G2) 1400m 3歳上 国指 別定 5,900万 サトノアラジン
10/29 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 国指 馬齢 2,900万 リスグラシュー
10/30 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 15,000万 モーリス
11/5 東京 京王杯2歳S (G2) 1400m 2歳 国指 馬齢 3,800万 モンドキャンノ
11/5 京都 ファンタジーS (G3) 1400m 2歳牝 国指 馬齢 2,900万 ミスエルテ
11/6 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2) 2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,700万 シュヴァルグラン
11/6 京都 みやこS (G3) D1800m 3歳上 国指 別定 3,800万 アポロケンタッキー
11/12 京都 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,800万 ジューヌエコール
11/12 京都 京都ジャンプS (J3) 3170m 3歳上 混 別定 2,900万 ドリームセーリング
11/12 東京 武蔵野S (G3) D1600m 3歳上 国指 別定 3,800万 タガノトネール
11/13 京都 エリザベス女王杯 (G1) 2200m 3歳上牝 国指 定量 9,300万 クイーンズリング
11/13 福島 福島記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 マルターズアポジー
11/19 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳 国指 馬齢 3,300万 ブレスジャーニー
11/20 京都 マイルCS (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,300万 ミッキーアイル
11/26 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳 国指 馬齢 3,300万 カデナ
11/27 東京 JC (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 30,000万 キタサンブラック
11/27 京都 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 3,900万 ネロ
12/3 中山 ステイヤーズS (G2) 3600m 3歳上 国指 別定 6,200万 アルバート
12/3 中京 金鯱賞 (G2) 2000m 3歳上 国指 別定 6,200万 ヤマカツエース
12/4 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 9,700万 サウンドトゥルー
12/10 阪神 チャレンジC (G3) 1800m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 マイネルハニー
12/11 阪神 阪神JF (G1) 1600m 2歳牝 国指 馬齢 6,500万 ソウルスターリング
12/11 中山 カペラS (G3) D1200m 3歳上 国指 別定 3,600万 ノボバカラ
12/17 中山 ターコイズS (G-) 1600m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万 マジックタイム
12/18 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢 7,000万 サトノアレス
12/23 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 国 定量 6,600万 オジュウチョウサン
12/24 阪神 阪神C (G2) 1400m 3歳上 国指 定量 6,700万 シュウジ
12/25 中山 有馬記念 (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 30,000万 サトノダイヤモンド
12/25 中山 ホープフルS (G2) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢 6,700万 レイデオロ
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.