***************************************************************
*                                                             *
*           '17 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                       父:父内国産馬限定                    *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万  ツクバアズマオー
1/5 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,100万  エアスピネル

1/8 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万  ライジングリーズン
1/8 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,800万  キョウヘイ

1/14     中京 愛知杯     (G3) 2000m 4歳上牝 国   ハンデ 3,600万  マキシムドパリ
1/15     中山 京成杯     (G3) 2000m 3歳     国指 別定   3,800万  コマノインパルス
1/15->17 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上   国   ハンデ 5,700万  ミッキーロケット

1/24 中山 AJCC   (G2)  2200m 4歳上 国   別定 6,200万  タンタアレグリア
1/24 中京 東海S     (G2) D1800m 4歳上 国指 別定 5,500万  グレンツェント

1/29 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 国指 別定   3,800万  カフジテイク
1/29 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 国   ハンデ 3,900万  ダンスディレクター

2/5 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定 3,900万  ブラックスピネル
2/5 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,800万  アメリカズカップ

2/14 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万  アドアイヤミヤビ
2/15 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,200万  サトノクラウン
2/15 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,800万  スワーヴリチャード

2/18 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  アルバート
2/18 京都 京都牝馬S     (G3)  1400m 4歳上牝 国   別定   3,600万  レッツゴードンキ
2/19 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上   国指 定量   9,700万  ゴールドドリーム
2/19 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  マルターズアポジー

2/25 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳   国指 別定 3,800万  ペルシアンナイト
2/26 中山 中山記念       (G2) 1800m 4歳上 国指 別定 6,200万  ネオリアリズム
2/26 阪神 阪急杯         (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万  トーキングドラム

3/4 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,100万  メラグラーナ
3/4 阪神 チューリップ賞 (G3) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 3,500万  ソウルスターリング
3/5 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢 5,400万  カデナ

3/11 中京 金鯱賞             (G2) 2000m 4歳上   国指 別定   6,200万  ヤマカツエース
3/11 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,100万  オジュウチョウサン
3/12 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,200万  トウセンビクトリー
3/12 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,600万  カラクレナイ

3/18 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,800万  コウソクストレート
3/19 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  ウインブライト
3/19 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,700万  サトノダイヤモンド
3/20 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,500万  ファンディーナ

3/25 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定   6,700万  シャケトラ
3/25 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定   3,800万  アルアイン
3/26 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   9,800万  セイウンコウセイ
3/26 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,600万  インカンテーション

4/1 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ  3,900万  ロジチャリス
4/2 阪神 大阪杯         (G1) 2000m 4歳上 国指 定量   12,000万  キタサンブラック

4/8 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  ジョーストリクトリ
4/8 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1600m 4歳上牝 国指 別定 5,500万  ミッキークイーン
4/9 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 9,200万  レーヌミノル

4/15 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量  6,600万  オジュウチョウサン
4/15 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定  3,600万  モルトベーネ
4/16 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 10,000万  アルアイン

4/22 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万  ウキヨノカゼ
4/23 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,200万  モズカッチャン
4/23 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,900万  イスラボニータ

4/29 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢  5,400万  アドミラブル
4/30 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 15,000万  キタサンブラック

5/6 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢   5,400万  プラチナムバレット
5/7 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量   9,500万  アエロリット
5/7 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   国   ハンデ 4,100万  サンデーウィザード

5/13 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定 5,900万  レッドファルクス
5/14 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 9,300万  アドマイヤリード

5/20 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 国指 別定  3,600万  グレイトパール
5/21 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 10,000万  ソウルスターリング

5/27 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上   混   別定    4,100万  マドリードカフェ
5/28 東京 日本ダービー     (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   20,000万  レイデオロ
5/28 東京 目黒記念         (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,700万  フェイムゲーム

6/3 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定  4,100万  ステイインシアトル
6/4 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,300万  サトノアラジン

6/11 東京 エプソムC   (G3) 1800m 3歳上   国指 別定   4,100万  ダッシングブレイズ 
6/11 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万  マキシマムドパリ

6/18 東京 ユニコーンS     (G3) D1600m 3歳   国指 別定 3,500万  サンライズノヴァ 
6/19 函館 函館スプリントS (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,900万  ジューヌエコール

6/24 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定  2,900万  シンキングダンサー
6/25 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 15,000万  サトノクラウン

7/2 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,800万  セダブリランテス
7/2 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  シャイニンググレイ

7/9 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ゼーヴィント
7/9 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,600万  キングズガード

7/16 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ミナスウォリアー

7/23 中京 中京記念   (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  ウインガニオン
7/23 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,100万  カシアス

7/29 小倉 小倉サマージャンプ     (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,900万  ソロル
7/30 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上   国指 別定 3,900万  ラインミーティア
7/30 札幌 クイーンS             (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,600万  アエロリット

8/6 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  ローズプリンスダム
8/6 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  タツゴウゲキ

8/13 新潟 関屋記念 (G3)  1600m 3歳上 国指 別定 3,900万  マルターズアポジー
8/13 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,600万  ロンドンタウン

8/20 札幌 札幌記念   (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   7,000万  サクラアンプルール
8/20 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  ダイアナヘイロー

8/26 新潟 新潟ジャンプS  (J3) 3250m 3歳上 混   別定 2,900万  グッドスカイ
8/27 新潟 新潟2歳S      (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,100万  フロンティア
8/27 札幌 キーンランドC  (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,100万  エポワス

9/2 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,100万  ロックディスタウン
9/3 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  タツゴウゲキ
9/3 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,100万  アサクサゲンキ

9/09 中山 紫苑S           (G3) 2000m 3歳牝 国指 馬齢   3,500万  ディアドラ
9/10 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,900万  ファインニードル
9/10 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  グランシルク

9/16 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,900万  アップトゥデイト
9/17 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  ラビットラン
9/18 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,400万  ミッキースワロー

9/24 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,700万  ルージュバック
9/24 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  レイデオロ

09/30 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,600万  メイショウスミトモ
10/01 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   9,800万  レッドファルクス

10/7 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,300万  ダノンプレミアム
10/8 東京 毎日王冠                 (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,700万  リアルスティール
10/9 京都 京都大賞典               (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,700万  スマートレイアー

10/14 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,500万  クロコスミア
10/15 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 9,200万  ディアドラ
10/15 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   混   別定 4,100万  オジュウチョウサン

10/21 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  4,100万  エアスピネル
10/22 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 11,500万  キセキ

10/28 京都 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,900万  サングレーザー
10/28 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 国指 馬齢  2,900万  ラッキーライラック
10/29 東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 15,000万  キタサンブラック

11/3 京都 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 国指 馬齢   2,900万  ベルーガ
11/4 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   国指 馬齢   3,800万  タワーオブロンドン
11/5 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,700万  スワーヴリチャード
11/5 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,800万  テイエムジンソク

11/11 京都 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳     国指 馬齢   3,800万  ジャンダルム
11/11 京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上   混   別定   2,900万  マイネルフィエスタ
11/11 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定   3,800万  インカンテーション
11/12 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量   9,300万  モズカッチャン
11/12 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上   国指 ハンデ 4,100万  ウインブライト

11/18 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢  3,300万  ワグネリアン
11/19 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 10,300万  ペルシアンナイト

11/25 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,300万  グレイル
11/26 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 30,000万  シュヴァルグラン
11/26 京都 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,900万  ネロ

12/2 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 国指 別定 6,200万  アルバート
12/2 阪神 チャレンジC     (G3)  2000m 3歳上 国指 別定 4,100万  サトノクロニクル
12/3 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 9,700万  ゴールドドリーム

12/09 中京 中日新聞杯 (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  メートルダール
12/10 阪神 阪神JF   (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  ラッキーライラック
12/10 中山 カペラS   (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,600万  ディオスコリダー

12/16 中山 ターコイズS (G-) 1600m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万  ミスパンテール
12/17 阪神 朝日杯FS   (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  ダノンプレミアム

12/23 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 国   定量  6,600万  オジュウチョウサン
12/23 阪神 阪神C     (G2) 1400m 3歳上 国指 定量  6,700万  イスラボニータ
12/24 中山 有馬記念   (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 30,000万  キタサンブラック

12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢  7,000万  タイムフライヤー


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.