***************************************************************
* *
* '18 JRA重賞カレンダー *
* *
* 国:国際レース *
* 混:外国産馬も出られる *
* 指:地方馬も出られる *
* 父:父内国産馬限定 *
* *
***************************************************************
1/6 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 セダブリランテス
1/6 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 ブラックムーン
1/7 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万 プリモシーン
1/8 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳 国指 別定 3,800万 アーモンドアイ
1/13 中京 愛知杯 (G3) 2000m 4歳上牝 国 ハンデ 3,600万 エテルナミノル
1/14 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上 国 ハンデ 5,700万 パフォーマプロミス
1/14 中山 京成杯 (G3) 2000m 3歳 国指 別定 3,800万 ジェネラーレウーノ
1/21 中山 AJCC (G2) 2200m 4歳上 国 別定 6,200万 ダンビュライト
1/21 中京 東海S (G2) D1800m 4歳上 国指 別定 5,500万 テイエムジンソク
1/28 東京 根岸S (G3) D1400m 4歳上 国指 別定 3,800万 ノンコノユメ
1/28 京都 シルクロードS (G3) 1200m 4歳上 国 ハンデ 3,900万 ファインニードル
2/4 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国 別定 3,900万 リスグラシュー
2/4 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 サトノフェイバー
2/11 京都 京都記念 (G2) 2200m 4歳上 国 別定 6,200万 クリンチャー
2/11 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 オウケンムーン
2/12 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万 テトラドラクマ
2/17 東京 ダイヤモンドS (G3) 3400m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 フェイムゲーム
2/17 京都 京都牝馬S (G3) 1400m 4歳上牝 国 別定 3,600万 ミスパンテール
2/18 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 国指 定量 10,000万 ノンコノユメ
2/18 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 トリオンフ
2/25 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 国指 別定 6,200万 ウインブライト
2/25 阪神 阪急杯 (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万 ダイアナヘイロー
3/3 阪神 チューリップ賞 (G2) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 ラッキーライラック
3/3 中山 オーシャンS (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,100万 キングハート
3/4 中山 弥生賞 (G2) 2000m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ダノンプレミアム
3/10 阪神 阪神スプリングJ (J2) 3900m 4歳上 混 別定 4,100万 アップトゥデイト
3/10 中山 中山牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 国 ハンデ 3,600万 カワキタエンカ
3/11 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 リバティハイツ
3/11 中京 金鯱賞 (G2) 2000m 4歳上 国指 別定 6,200万 スワーヴリチャード
3/17 中山 フラワーC (G3) 1800m 3歳牝 国指 別定 3,500万 カンタービレ
3/17 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳 国指 別定 3,800万 ミスターメロディ
3/18 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 ステルヴィオ
3/18 阪神 阪神大賞典 (G2) 3000m 4歳上 国指 別定 6,700万 レインボーライン
3/24 中山 日経賞 (G2) 2500m 4歳上 国指 別定 6,700万 ガンコ
3/24 阪神 毎日杯 (G3) 1800m 3歳 国指 別定 3,800万 ブラストワンピース
3/25 中京 高松宮記念 (G1) 1200m 4歳上 国指 定量 11,000万 ファインニードル
3/25 中山 マーチS (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ 3,600万 センチュリオン
3/31 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国 ハンデ 3,900万 ヒーズインラブ
4/1 阪神 大阪杯 (G1) 2000m 4歳上 国指 定量 12,000万 スワーヴリチャード
4/7 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 カツジ
4/7 阪神 阪神牝馬S (G2) 1600m 4歳上牝 国指 別定 5,500万 ミスパンテール
4/8 阪神 桜花賞 (G1) 1600m 3歳牝 国指 定量 10,500万 アーモンドアイ
4/14 中山 中山グランドジャンプ (J1) 4250m 4歳上 国 定量 6,600万 オジュウチョウサン
4/14 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳 国指 馬齢 3,800万 タワーオブロンドン
4/15 中山 皐月賞 (G1) 2000m 3歳牡牝 国指 定量 11,000万 エポカドーロ
4/15 阪神 アンタレスS (G3) D1800m 4歳上 国指 別定 3,600万 グレイトパール
4/21 福島 福島牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万 キンショーユキヒメ
4/22 東京 フローラS (G2) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 サトノワルキューレ
4/22 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 国指 別定 5,900万 サングレーザー
4/28 東京 青葉賞 (G2) 2400m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ゴーフォザサミット
4/29 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量 15,000万 レインボーライン
5/5 京都 京都新聞杯 (G2) 2200m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ステイフーリッシュ
5/6 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量 10,500万 ケイアイノーテック
5/6 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 国 ハンデ 4,100万 スズカデヴィアス
5/12 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 国指 別定 5,900万 ムーンクエイク
5/12 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上 混 別定 4,100万 アスターサムソン
5/13 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 10,500万 ジュールポレール
5/19 京都 平安S (G3) D1900m 4歳上 国指 別定 3,600万 サンライズソア
5/20 東京 オークス (G1) 2400m 3歳牝 国指 定量 11,000万 アーモンドアイ
5/26 京都 葵S (G-) 1200m 3歳 国指 別定 3,800万 ゴールドクイーン
5/27 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量 20,000万 ワグネリアン
5/27 東京 目黒記念 (G2) 2500m 4歳上 国 ハンデ 5,700万 ウインテンダネス
6/2 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定 4,100万 ストロングタイタン
6/3 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 11,000万 モズアスコット
6/10 東京 エプソムC (G3) 1800m 3歳上 国指 別定 4,100万 サトノアーサー
6/10 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万 アンドリエッテ
6/17 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳 国指 別定 3,500万 ルヴァンスレーヴ
6/17 函館 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 3,900万 セイウンコウセイ
6/23 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混 別定 2,900万 サーストンコラルド
6/24 阪神 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 15,000万 ミッキーロケット
7/1 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳 国指 ハンデ 3,800万 メイショウテッコン
7/1 中京 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 アレスバローズ
7/8 福島 七夕賞 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 メドウラーク
7/8 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定 3,600万 マテラスカイ
7/15 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 エアアンセム
7/22 中京 中京記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 グレーターロンドン
7/22 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳 国指 馬齢 3,100万 アスターペガサス
7/28 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上 混 別定 2,900万 ヨカグラ
7/29 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上 国指 別定 3,900万 ダイメイプリンセス
7/29 札幌 クイーンS (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,600万 ディアドラ
8/5 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳 国指 馬齢 4,000万 グリム
8/5 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 トリオンフ
8/12 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 3,900万 プリモシーン
8/12 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,600万 ハイランドピーク
8/19 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 国指 定量 7,000万 サングレーザー
8/19 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 アレスバローズ
8/25 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 混 別定 2,900万 タイセイドリーム
8/26 新潟 新潟2歳S (G3) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,100万 ケイデンスコール
8/26 札幌 キーンランドC (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,100万 ナックビーナス
9/1 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳 国指 馬齢 3,100万 ニシノデイジー
9/2 新潟 新潟記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 ブラストワンピース
9/2 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳 国指 馬齢 3,100万 ファンタジスト
9/8 中山 紫苑S (G3) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 3,500万 ノームコア
9/9 阪神 セントウルS (G2) 1200m 3歳上 国指 別定 5,900万 ファインニードル
9/9 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万 ミッキーグローリー
9/15 阪神 阪神ジャンプS (J3) 3140m 3歳上 混 別定 2,900万 アップトゥデイト
9/16 阪神 ローズS (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万 カンタービレ
9/17 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳 国指 馬齢 5,400万 ジェネラーレウーノ
9/23 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 国指 別定 6,700万 レイデオロ
9/23 阪神 神戸新聞杯 (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万 ワグネリアン
9/29 阪神 シリウスS (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ 3,600万 オメガパフューム
9/30 中山 スプリンターズS (G1) 1200m 3歳上 国指 定量 11,000万 ファインニードル
10/6 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,300万 グランアレグリア
10/7 東京 毎日王冠 (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,700万 アエロリット
10/8 京都 京都大賞典 (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,700万 サトノダイヤモンド
10/13 東京 府中牝馬S (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定 5,500万 ディアドラ
10/14 京都 秋華賞 (G1) 2000m 3歳牝 国指 馬齢 10,000万 アーモンドアイ
10/14 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 混 別定 4,100万 サーストンコラルド
10/20 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上 国指 別定 4,100万 ロジクライ
10/21 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 12,000万 フィエールマン
10/27 京都 スワンS (G2) 1400m 3歳上 国指 別定 5,900万 ロードクエスト
10/27 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 国指 馬齢 2,900万 シェーングランツ
10/28 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 15,000万 レイデオロ
11/3 東京 京王杯2歳S (G2) 1400m 2歳 国指 馬齢 3,800万 ファンタジスト
11/3 京都 ファンタジーS (G3) 1400m 2歳牝 国指 馬齢 2,900万 ダノンファンタジー
11/4 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2) 2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,700万 パフォーマプロミス
11/10 京都 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳 国指 馬齢 3,800万 アドマイヤマーズ
11/10 京都 京都ジャンプS (J3) 3170m 3歳上 混 別定 2,900万 タマモプラネット
11/10 東京 武蔵野S (G3) D1600m 3歳上 国指 別定 3,800万 サンライズノヴァ
11/11 京都 エリザベス女王杯 (G1) 2200m 3歳上牝 国指 定量 10,500万 リスグラシュー
11/11 福島 福島記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 スティッフェリオ
11/17 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳 国指 馬齢 3,300万 ニシノデイジー
11/18 京都 マイルCS (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 11,000万 ステルヴィオ
11/24 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳 国指 馬齢 3,300万 クラージュゲリエ
11/25 東京 JC (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 30,000万 アーモンドアイ
11/25 京都 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 3,900万 ダノンスマッシュ
12/1 中山 ステイヤーズS (G2) 3600m 3歳上 国指 別定 6,200万 リッジマン
12/1 阪神 チャレンジC (G3) 2000m 3歳上 国指 別定 4,100万 エアウィンザー
12/2 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 10,000万 ルヴァンスレーヴ
12/8 中京 中日新聞杯 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万 ギベオン
12/9 阪神 阪神JF (G1) 1600m 2歳牝 国指 馬齢 6,500万 ダノンファンタジー
12/9 中山 カペラS (G3) D1200m 3歳上 国指 別定 3,600万 コパノキッキング
12/15 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万 ミスパンテール
12/16 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢 7,000万 アドマイヤマーズ
12/22 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 国 定量 6,600万 ニホンピロバロン
12/22 阪神 阪神C (G2) 1400m 3歳上 国指 定量 6,700万 ダイアナヘイロー
12/23 中山 有馬記念 (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 30,000万 ブラストワンピース
12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢 7,000万 サートゥルナーリア
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.