***************************************************************
*                                                             *
*           '19 JRA重賞カレンダー                          *
*                                                             *
*                       国:国際レース                        *
*                       混:外国産馬も出られる                *
*                       指:地方馬も出られる                  *
*                                                             *
*                            馬名は今年あるいは去年の勝馬     *
***************************************************************

1/5 中山 中山金杯     (G3) 2000m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  ウインブライト
1/5 京都 京都金杯     (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ 4,100万  パクスアメリカーナ
1/6 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   国指 別定   3,800万  ヴァルディゼール

1/12 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定   3,500万  フィリアプーラ
1/13 京都 日経新春杯   (G2) 2400m 4歳上 国   ハンデ 5,700万  グローリーヴェイズ
1/14 中山 京成杯       (G3) 2000m 3歳   国指 別定   3,800万  ラストドラフト

1/20 中山 AJCC (G2)  2200m 4歳上 国   別定 6,200万  シャケトラ
1/20 中京 東海S   (G2) D1800m 4歳上 国指 別定 5,500万  インティ

1/26 中京 愛知杯         (G3)  2000m 4歳上牝 国   ハンデ 3,600万  ワンブレスアウェイ
1/27 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上   国指 別定   3,800万  コパノキッキング
1/27 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上   国   ハンデ 3,900万  ダノンスマッシュ

2/3 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 国   別定 3,900万  インディチャンプ
2/3 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,800万  ダノンチェイサー

2/10 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 国   別定 6,200万  ダンビュライト
2/10 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   国指 別定 3,800万  ダノンキングリー
2/11 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 国指 別定 3,500万  クロノジェネシス

2/16 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上   国   ハンデ  4,100万  ユーキャンスマイル
2/16 京都 京都牝馬S     (G3)  1400m 4歳上牝 国   別定    3,600万  デアレガーロ
2/17 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上   国指 定量   10,000万  インティ
2/17 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上   国   ハンデ  4,100万  スティッフェリオ

2/24 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 国指 別定 6,200万  ウインブライト
2/24 阪神 阪急杯   (G3) 1400m 4歳上 国指 別定 4,100万  スマートオーディン

3/2 阪神 チューリップ賞 (G2) 1600m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  ダノンファンタジー
3/2 中山 オーシャンS   (G3) 1200m 4歳上 国指 別定 4,100万  モズスーパーフレア
3/3 中山 弥生賞         (G2) 2000m 3歳   国指 馬齢 5,400万  メイショウテンゲン

3/09 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   混   別定   4,100万  オジュウチョウサン
3/09 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 国   ハンデ 3,600万  フロンティアクイーン
3/10 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   国指 馬齢   5,200万  ノーワン、プールヴィル
3/10 中京 金鯱賞             (G2) 2000m 4歳上   国指 別定   6,200万  ダノンプレミアム

3/16 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   国指 別定 3,500万  コントラチェック
3/16 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     国指 別定 3,800万  ハッピーアワー
3/17 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  エメラルファイト
3/17 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   国指 別定 6,700万  シャケトラ

3/23 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 国指 別定    6,700万  メイショウテッコン
3/23 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   国指 別定    3,800万  ランスオブプラーナ
3/24 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 国指 定量   11,000万  ミスターメロディ
3/24 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 国指 ハンデ  3,600万  サトノティターン

3/30 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 国   ハンデ  3,900万  フィアーノロマーノ
3/31 阪神 大阪杯         (G1) 2000m 4歳上 国指 定量   12,000万  アルアイン

4/6 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 国指 馬齢  5,400万  ワイドファラオ
4/6 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1600m 4歳上牝 国指 別定  5,500万  ミッキーチャーム
4/7 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   国指 定量 10,500万  グランアレグリア

4/13 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   国   定量  6,600万  オジュウチョウサン
4/13 阪神 アーリントンC       (G3)  1600m 3歳     国指 馬齢  3,800万  イベリス
4/14 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 国指 定量 11,000万  サートゥルナーリア
4/14 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   国指 別定  3,600万  アナザートゥルース

4/20 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 国指 別定 3,800万  デンコウアンジュ
4/21 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 5,200万  ウィクトーリア
4/21 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   国指 別定 5,900万  ダノンプレミアム

4/28 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   国指 馬齢    5,400万  リオンリオン
4/28 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 国指 定量   15,000万  フィエールマン
4/29 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 国   ハンデ  4,100万  メールドグラース

5/4 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     国指 馬齢  5,400万  レッドジェニアル
5/5 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 国指 定量 10,500万  アドマイヤマーズ

5/11 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   国指 別定  5,900万  タワーオブロンドン
5/11 京都 京都ハイジャンプ   (J2) 3930m 4歳上   混   別定  4,100万  シゲルヒノクニ
5/12 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 国指 定量 10,500万  ノームコア

5/18 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 国指 別定  3,600万  チュウワウィザード
5/19 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 国指 定量 11,000万  ラヴズオンリーユー

5/25 京都 葵S         (G-) 1200m 3歳     国指 別定    3,800万  ディアンドル
5/26 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 国指 定量   20,000万  ロジャーバローズ
5/26 東京 目黒記念     (G2) 2500m 4歳上   国   ハンデ  5,700万  ルックトゥワイス

6/1 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 別定  4,100万  メールドグラース
6/2 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 11,000万  インディチャンプ

6/9 東京 エプソムC   (G3) 1800m 3歳上   国指 別定   4,100万  レイエンダ
6/9 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万  サラス

6/16 東京 ユニコーンS     (G3) D1600m 3歳   国指 別定 3,500万  ワイドファラオ
6/16 函館 函館スプリントS (G3)  1200m 3歳上 国指 別定 3,900万  カイザーメランジェ

6/22 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 混   別定  2,900万  シングンマイケル
6/23 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 国指 定量 15,000万  リスグラシュー

6/30 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   国指 ハンデ 3,800万  ブレイキングドーン
6/30 中京 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  レッドアンシェル

7/7 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ミッキースワロー
7/7 中京 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 国指 別定   3,600万  アルクトス

7/14 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  マイスタイル

7/21 中京 中京記念   (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  グルーヴィット
7/21 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,100万  ビアンフェ

7/27 小倉 小倉サマージャンプ     (J3) 3390m 3歳上   混   別定 2,900万  メイショウダッサイ
7/28 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上   国指 別定 3,900万  ライオンボス
7/28 札幌 クイーンS             (G3) 1800m 3歳上牝 国指 別定 3,600万  ミッキーチャーム

8/4 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   国指 馬齢   4,000万  ハヤヤッコ
8/4 小倉 小倉記念   (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  メールドグラース

8/11 新潟 関屋記念 (G3)  1600m 3歳上 国指 別定 3,900万  ミッキーグローリー
8/11 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 国指 別定 3,600万  モズアトラクション

8/18 札幌 札幌記念   (G2) 2000m 3歳上 国指 定量   7,000万  ブラストワンピース
8/18 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  ダイメイプリンセス

8/24 新潟 新潟ジャンプS  (J3) 3250m 3歳上 混   別定 2,900万  マイブルーヘブン
8/25 新潟 新潟2歳S      (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,100万  ウーマンズハート
8/25 札幌 キーンランドC  (G3) 1200m 3歳上 国指 別定 4,100万  ダノンスマッシュ

8/31 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢   3,100万  ブラックホール
9/01 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  ユーキャンスマイル
9/01 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   国指 馬齢   3,100万  マイネルグリット

9/7 中山 紫苑S           (G3) 2000m 3歳牝 国指 馬齢   3,500万  パッシングスルー
9/8 阪神 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 国指 別定   5,900万  タワーオブロンドン
9/8 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 国指 ハンデ 3,900万  トロワゼトワル

9/14 阪神 阪神ジャンプS   (J3) 3140m 3歳上 混   別定 2,900万  メドウラーク
9/15 阪神 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 国指 馬齢 5,200万  ダノンファンタジー
9/16 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   国指 馬齢 5,400万  リオンリオン

9/22 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   国指 別定 6,700万  スティッフェリオ
9/22 阪神 神戸新聞杯   (G2) 2400m 3歳牡牝 国指 馬齢 5,400万  サートゥルナーリア

9/28 阪神 シリウスS       (G3) D2000m 3歳上 国指 ハンデ  3,600万  ロードゴラッソ
9/29 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 国指 定量   11,000万  タワーオブロンドン

10/5 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳   国指 馬齢 3,300万  サリオス
10/6 東京 毎日王冠                 (G2) 1800m 3歳上 国指 別定 6,700万  ダノンキングリー
10/6 京都 京都大賞典               (G2) 2400m 3歳上 国指 別定 6,700万  ドレッドノータス

10/13     京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   国指 馬齢 10,000万  クロノジェネシス
10/14     東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 国指 別定  5,500万  スカーレットカラー
10/12->15 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   混   別定  4,100万  シングンマイケル

10/19 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   国指 別定  4,100万  ノームコア
10/20 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 国指 馬齢 12,000万  ワールドプレミア

10/26 京都 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 国指 別定  5,900万  ダイアトニック
10/26 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 国指 馬齢  2,900万  リアアメリア
10/27 東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 国指 定量 15,000万  アーモンドアイ

11/2 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   国指 馬齢   3,800万  タイセイビジョン
11/2 京都 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 国指 馬齢   2,900万  レシステンシア
11/3 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 国指 ハンデ 5,700万  ムイトオブリガード
11/3 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 国指 別定   3,800万  ヴェンジェンス

11/09 京都 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳     国指 馬齢    3,800万  レッドベルジュール
11/09 京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上   混   別定    2,900万  ディライトフル
11/09 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   国指 別定    3,800万  ワンダーリーデル
11/10 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 国指 定量   10,500万  ラッキーライラック
11/10 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上   国指 ハンデ  4,100万  クレッシェンドラヴ

11/16 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳   国指 馬齢  3,300万  コントレイル
11/17 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 国指 定量 11,000万  インディチャンプ

11/23 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳   国指 馬齢  3,300万  マイラプソディ
11/24 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 国指 定量 30,000万  スワーヴリチャード
11/24 京都 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 国指 別定  3,900万  ライトオンキュー

11/30 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 国指 別定  6,200万  モンドインテロ
11/30 阪神 チャレンジC     (G3)  2000m 3歳上 国指 別定  4,100万  ロードマイウェイ
12/01 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 国指 定量 10,000万  クリソベリル

12/7 中京 中日新聞杯 (G3)  2000m 3歳上 国指 ハンデ 4,100万  サトノガーネット
12/8 阪神 阪神JF   (G1)  1600m 2歳牝 国指 馬齢   6,500万  レシステンシア
12/8 中山 カペラS   (G3) D1200m 3歳上 国指 別定   3,600万  コパノキッキング

12/14 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3歳上牝 国指 ハンデ 3,600万  コントラチェック
12/15 阪神 朝日杯FS   (G1) 1600m 2歳牡牝 国指 馬齢   7,000万  サリオス

12/21 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 国   定量  6,600万  シングンマイケル
12/21 阪神 阪神C     (G2) 1400m 3歳上 国指 定量  6,700万  グランアレグリア
12/22 中山 有馬記念   (G1) 2500m 3歳上 国指 定量 30,000万  リスグラシュー

12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2歳牡牝 国指 馬齢 7,000万  コントレイル


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.