***************************************************************
* *
* '20 JRA重賞カレンダー *
* 馬名は今年の勝馬 *
* *
***************************************************************
1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 ハンデ トリオンフ
1/5 京都 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 ハンデ サウンドキアラ
1/12 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳 別定 サンクテュエール
1/13 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 別定 スマイルカナ
1/18 小倉 愛知杯 (G3) 2000m 4歳上牝 ハンデ デンコウアンジュ
1/19 中山 京成杯 (G3) 2000m 3歳 別定 クリスタルブラック
1/19 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上 ハンデ モズベッロ
1/26 中山 AJCC (G2) 2200m 4歳上 別定 ブラストワンピース
1/26 京都 東海S (G2) D1800m 4歳上 別定 エアアルマス
2/2 東京 根岸S (G3) D1400m 4歳上 別定 モズアスコット
2/2 京都 シルクロードS (G3) 1200m 4歳上 ハンデ アウィルアウェイ
2/9 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 別定 プリモシーン
2/9 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳 別定 コルテジア
2/15 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 別定 ミヤマザクラ
2/16 京都 京都記念 (G2) 2200m 4歳上 別定 クロノジェネシス
2/16 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳 別定 ダーリントンホール
2/22 東京 ダイヤモンドS (G3) 3400m 4歳上 ハンデ ミライヘノツバサ
2/22 京都 京都牝馬S (G3) 1400m 4歳上牝 別定 サウンドキアラ
2/23 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 定量 モズアスコット
2/23 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 ハンデ カデナ
3/1 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 別定 ダノンキングリー
3/1 阪神 阪急杯 (G3) 1400m 4歳上 別定 ベストアクター
3/7 阪神 チューリップ賞 (G2) 1600m 3歳牝 馬齢 マルターズディオサ
3/7 中山 オーシャンS (G3) 1200m 4歳上 別定 ダノンスマッシュ
3/8 中山 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) 2000m 3歳 馬齢 サトノフラッグ
3/14 阪神 阪神スプリングJ (J2) 3900m 4歳上 別定 オジュウチョウサン
3/14 中山 中山牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 ハンデ フェアリーポルカ
3/14 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳 別定 シャインガーネット
3/15 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 馬齢 エーポス
3/15 中京 金鯱賞 (G2) 2000m 4歳上 別定 サートゥルナーリア
3/20 中山 フラワーC (G3) 1800m 3歳牝 別定 アブレイズ
3/22 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 馬齢 ガロアクリーク
3/22 阪神 阪神大賞典 (G2) 3000m 4歳上 別定 ユーキャンスマイル
3/28 中山 日経賞 (G2) 2500m 4歳上 別定 ミッキースワロー
3/28 阪神 毎日杯 (G3) 1800m 3歳 別定 サトノインプレッサ
3/29 中京 高松宮記念 (G1) 1200m 4歳上 定量 モズスーパーフレア
3/29->31 中山 マーチS (G3) D1800m 4歳上 ハンデ スワーヴアラミス
4/4 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 ハンデ クルーガー
4/5 阪神 大阪杯 (G1) 2000m 4歳上 定量 ラッキーライラック
4/11 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 馬齢 ルフトシュトローム
4/11 阪神 阪神牝馬S (G2) 1600m 4歳上牝 別定 サウンドキアラ
4/12 阪神 桜花賞 (G1) 1600m 3歳牝 定量 デアリングタクト
4/18 中山 中山グランドジャンプ (J1) 4250m 4歳上 定量 オジュウチョウサン
4/18 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳 馬齢 タイセイビジョン
4/19 中山 皐月賞 (G1) 2000m 3歳牡牝 定量 コントレイル
4/19 阪神 アンタレスS (G3) D1800m 4歳上 別定 ウェスタールンド
4/25 福島 福島牝馬S (G3) 1800m 4歳上牝 別定 フェアリーポルカ
4/26 東京 フローラS (G2) 2000m 3歳牝 馬齢 ウインマリリン
4/26 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 別定 インディチャンプ
5/2 東京 青葉賞 (G2) 2400m 3歳 馬齢 オーソリティ
5/3 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 定量 フィエールマン
5/09 京都 京都新聞杯 (G2) 2200m 3歳 馬齢 ディープボンド
5/10 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 定量 ラウダシオン
5/10 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 ハンデ トーセンスーリヤ
5/16 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 別定 ダノンスマッシュ
5/16 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上 別定 スズカプレスト
5/17 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 定量 アーモンドアイ
5/23 京都 平安S (G3) D1900m 4歳上 別定 オメガパフューム
5/24 東京 オークス (G1) 2400m 3歳牝 定量 デアリングタクト
5/30 京都 葵S (G-) 1200m 3歳 別定 ビアンフェ
5/31 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 定量 コントレイル
5/31 東京 目黒記念 (G2) 2500m 4歳上 ハンデ キングオブコージ
6/6 阪神 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 別定 パフォーマプロミス
6/7 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 定量 グランアレグリア
6/14 東京 エプソムC (G3) 1800m 3歳上 別定 ダイワキャグニー
6/14 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3歳上牝 ハンデ サマーセント
6/21 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳 別定 カフェファラオ
6/21 札幌 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 別定 ダイアトニック
6/27 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 別定 ラヴアンドポップ
6/28 阪神 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 定量 クロノジェネシス
7/5 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳 ハンデ バビット
7/5 阪神 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 ハンデ ラブカンプー
7/12 福島 七夕賞 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ クレッシェンドラヴ
7/12 阪神 プロキオンS (G3) D1400m 3歳上 別定 サンライズノヴァ
7/18 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳 馬齢 リンゴアメ
7/19 阪神 中京記念 (G3) 1600m 3歳上 ハンデ メイケイダイハード
7/19 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ アドマイヤジャスタ
7/26 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上 別定 ジョーカナチャン
8/1 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 別定 フォイヤーヴェルク
8/2 函館 クイーンS (G3) 1800m 3歳上牝 別定 レッドアネモス
8/9 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳 馬齢 ケンシンコウ
8/9 函館 エルムS (G3) D1700m 3歳上 別定 タイムフライヤー
8/16 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 別定 サトノアーサー
8/16 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ アールスター
8/23 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 定量 ノームコア
8/23 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 ハンデ レッドアンシェル
8/29 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上 別定 スプリングボックス
8/30 新潟 新潟2歳S (G3) 1600m 2歳 馬齢 ショックアクション
8/30 札幌 キーンランドC (G3) 1200m 3歳上 別定 エイティーンガール
9/5 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳 馬齢 ソダシ
9/6 新潟 新潟記念 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ ブラヴァス
9/6 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳 馬齢 メイケイエール
9/12 中山 紫苑S (G3) 2000m 3歳牝 馬齢 マルターズディオサ
9/13 中京 セントウルS (G2) 1200m 3歳上 別定 ダノンシュマッシュ
9/13 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 ハンデ トロワゼトワル
9/19 中京 阪神ジャンプS (J3) 3300m 3歳上 別定 タガノエスプレッソ
9/20 中京 ローズS (G2) 2000m 3歳牝 馬齢 リアアメリア
9/21 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳 馬齢 バビット
9/27 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 別定 センテリュオ
9/27 中京 神戸新聞杯 (G2) 2200m 3歳牡牝 馬齢 コントレイル
10/3 中京 シリウスS (G3) D1900m 3歳上 ハンデ カフェファラオ
10/4 中山 スプリンターズS (G1) 1200m 3歳上 定量 グランアレグリア
10/10 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳 馬齢 ステラヴェローチェ
10/11 東京 毎日王冠 (G2) 1800m 3歳上 別定 サリオス
10/11 京都 京都大賞典 (G2) 2400m 3歳上 別定 グローリーヴェイズ
10/17 東京 府中牝馬S (G2) 1800m 3歳上牝 別定 サラキア
10/17 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 別定 メイショウダッサイ
10/18 京都 秋華賞 (G1) 2000m 3歳牝 馬齢 デアリングタクト
10/24 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上 別定 ヴァンドギャルド
10/25 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 馬齢 コントレイル
10/31 京都 スワンS (G2) 1400m 3歳上 別定 カツジ
10/31 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 馬齢 ソダシ
11/01 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 定量 アーモンドアイ
11/7 東京 京王杯2歳S (G2) 1400m 2歳 馬齢 モントライゼ
11/7 阪神 ファンタジーS (G3) 1400m 2歳牝 馬齢 メイケイエール
11/8 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2) 2500m 3歳上 ハンデ オーソリティ
11/8 阪神 みやこS (G3) D1800m 3歳上 別定 クリンチャー
11/14 阪神 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳 馬齢 レッドベルオーブ
11/14 阪神 京都ジャンプS (J3) 3140m 3歳上 別定 タガノエスプレッソ
11/14 東京 武蔵野S (G3) D1600m 3歳上 別定 サンライズノヴァ
11/15 阪神 エリザベス女王杯 (G1) 2200m 3歳上牝 定量 ラッキーライラック
11/15 福島 福島記念 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ バイオスパーク
11/22 阪神 マイルCS (G1) 1600m 3歳上 定量 グランアレグリア
11/23 東京 東スポ杯2歳S (G3) 1800m 2歳 馬齢 ダノンザキッド
11/28 阪神 京都2歳S (G3) 2000m 2歳 馬齢 ワンダフルタウン
11/29 東京 JC (G1) 2400m 3歳上 定量 アーモンドアイ
11/29 阪神 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 別定 フィアーノロマーノ
12/5 中山 ステイヤーズS (G2) 3600m 3歳上 別定 オセアグレイト
12/5 阪神 チャレンジC (G3) 2000m 3歳上 別定 レイパパレ
12/6 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 定量 チュウワウィザード
12/7 中京 中日新聞杯 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ ボッケリーニ
12/8 阪神 阪神JF (G1) 1600m 2歳牝 馬齢 ソダシ
12/8 中山 カペラS (G3) D1200m 3歳上 別定 ジャスティン
12/19 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3歳上牝 ハンデ スマイルカナ
12/20 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2歳牡牝 馬齢 グレナディアガーズ
12/26 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 定量 メイショウダッサイ
12/26 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2歳牡牝 馬齢 ダノンザキッド
12/26 阪神 阪神C (G2) 1400m 3歳上 定量 ダノンファンタジー
12/27 中山 有馬記念 (G1) 2500m 3歳上 定量 クロノジェネシス
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.