********************************************************
*                                                      *
*    '21 JRA重賞カレンダー                          *
*                       馬名は今年または去年の勝馬     *
*                                                      *
********************************************************

1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 ハンデ  ヒシイグアス
1/5 中京 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 ハンデ  ケイデンスコール

1/10 中京 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   別定  ピクシーナイト
1/11 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 別定  ファインルージュ

1/16 中京 愛知杯     (G3) 2000m 4歳上牝 ハンデ  マジックキャッスル
1/17 中山 京成杯     (G3) 2000m 3歳     別定    グラティアス
1/17 中京 日経新春杯 (G2) 2200m 4歳上   ハンデ  ショウリュウイクゾ

1/24 中山 AJCC (G2)  2200m 4歳上 別定  アリストテレス
1/24 中京 東海S   (G2) D1800m 4歳上 別定  オーヴェルニュ

1/31 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 別定    レッドルゼル
1/31 中京 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 ハンデ  シヴァージ

2/7 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 別定  カラテ
2/7 中京 きさらぎ賞 (G3) 2000m 3歳   別定  ラーゴム

2/13 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 別定 アカイトリノムスメ
2/14 阪神 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 別定 ラヴズオンリーユー 
2/14 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   別定 エフフォーリア 

2/20 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上   ハンデ  グロンディオーズ
2/20 阪神 京都牝馬S     (G3)  1400m 4歳上牝 別定    イベリス
2/21 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上   定量    カフェファラオ
2/21 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上   ハンデ  テリトーリアル

2/28 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 別定  ヒシイグアス
2/28 阪神 阪急杯   (G3) 1400m 4歳上 別定  レシステンシア

3/6 阪神 チューリップ賞               (G2) 1600m 3歳牝 馬齢  メイケイエール
3/6 中山 オーシャンS                 (G3) 1200m 4歳上 別定  コントラチェック
3/7 中山 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) 2000m 3歳   馬齢  タイトルホルダー

3/13 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上   別定    メイショウダッサイ
3/13 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4歳上牝 ハンデ  ランブリングアレー
3/14 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝   馬齢    シゲルピンクルビー
3/14 中京 金鯱賞             (G2) 2000m 4歳上   別定    ギベオン

3/20 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝   別定  ホウオウイクセル
3/20 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳     別定  ルークズネスト
3/21 中山 スプリングS (G2) 1800m 3歳牡牝 馬齢  ヴィクティファルス
3/21 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上   別定  ディープボンド

3/27 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 別定    ウインマリリン
3/27 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   別定    シャフリヤール
3/28 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 定量    ダノンシュマッシュ
3/28 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 ハンデ  レピアーウィット

4/3 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 ハンデ  テルツェット
4/4 阪神 大阪杯         (G1) 2000m 4歳上 定量    レイパパレ

4/10 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3歳牡牝 馬齢  バスラットレオン
4/10 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1600m 4歳上牝 別定  デゼル
4/11 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝   定量  ソダシ

4/17 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上   定量  メイショウダッサイ
4/17 阪神 アーリントンC       (G3)  1600m 3歳     馬齢  ホウオウアマゾン
4/18 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3歳牡牝 定量  エフフォーリア
4/18 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上   別定  テーオーケインズ

4/24 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4歳上牝 別定  ディアンドル
4/25 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝   馬齢  クールキャット
4/25 阪神 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上   別定  ケイデンスコール

5/1 東京 青葉賞     (G2) 2400m 3歳   馬齢  ワンダフルタウン
5/2 阪神 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 定量  ワールドプレミア

5/8 中京 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳     馬齢    レッドジェネシス
5/9 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3歳牡牝 定量    シュネルマイスター
5/9 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上   ハンデ  サンレイポケット

5/15 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上   別定  ラウダシオン
5/15 中京 京都ハイジャンプ   (J2) 3900m 4歳上   別定  マーニ
5/16 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4歳上牝 定量  グランアレグリア

5/22 中京 平安S   (G3) D1900m 4歳上 別定  オーヴェルニュ
5/23 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 定量  ユーバーレーベン

5/29 中京 葵S         (G-) 1200m 3歳     別定    レイハリア
5/30 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3歳牡牝 定量    シャフリヤール
5/30 東京 目黒記念     (G2) 2500m 4歳上   ハンデ  ウインキートス

6/5 中京 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 別定  ユニコーンライオン
6/6 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 定量  ダノンキングリー

6/13 東京 エプソムC       (G3) 1800m 3歳上 別定  ザダル
6/13 札幌 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 別定  ビアンフェ

6/20 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳     別定    スマッシャー
6/20 阪神 マーメイドS (G3)  2000m 3歳上牝 ハンデ  シャムロックヒル

6/26 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 別定  スマートアペックス
6/27 阪神 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 定量  クロノジェネシス

7/4 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   ハンデ  ヴァイスメテオール
7/4 小倉 CBC賞       (G3) 1200m 3歳上 ハンデ  ファストフォース

7/11 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 ハンデ  トーラスジェミニ
7/11 小倉 プロキオンS (G3) D1700m 3歳上 別定    メイショウカズサ

7/17 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   馬齢    ナムラリコリス
7/18 小倉 中京記念   (G3) 1800m 3歳上 ハンデ  アンドラステ
7/18 函館 函館記念   (G3) 2000m 3歳上 ハンデ  トーセンスーリヤ

7/25 新潟 アイビスサマーダッシュ (G3) 1000m 3歳上 別定  オールアットワンス

7/31 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上   別定  トゥルボー
8/01 函館 クイーンS     (G3) 1800m 3歳上牝 別定  テルツェット

8/8 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   馬齢  メイショウムラクモ
8/8 函館 エルムS   (G3) D1700m 3歳上 別定  スワーヴアラミス

8/15 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 別定    ロータスランド
8/15 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 ハンデ  モズナガレボシ

8/22 札幌 札幌記念   (G2) 2000m 3歳上 定量    ソダシ
8/22 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 ハンデ  ヨカヨカ

8/28 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上 別定  アサクサゲンキ
8/29 新潟 新潟2歳S         (G3) 1600m 2歳   馬齢  セリフォス
8/29 札幌 キーンランドC     (G3) 1200m 3歳上 別定  レイハリア

9/4 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   馬齢    ジオグリフ
9/5 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 ハンデ  マイネルファンロン
9/5 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   馬齢    ナムラクレア

9/11 中山 紫苑S           (G3) 2000m 3歳牝 馬齢    ファインルージュ
9/12 中京 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 別定    レシステンシア
9/12 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 ハンデ  カテドラル

9/18 中京 阪神ジャンプS   (J3) 3300m 3歳上 別定  トゥルボー
9/19 中京 ローズS         (G2) 2000m 3歳牝 馬齢  アンドヴァラナウト
9/20 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   馬齢  アサマノイタズラ

9/26 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上   別定  ウインマリリン
9/26 中京 神戸新聞杯   (G2) 2200m 3歳牡牝 馬齢  ステラヴェローチェ

10/2 中京 シリウスS       (G3) D1900m 3歳上 ハンデ  サンライズホープ
10/3 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 定量    ピクシーナイト

10/09 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳   馬齢  コマンドライン
10/10 東京 毎日王冠                 (G2) 1800m 3歳上 別定  シュネルマイスター
10/10 阪神 京都大賞典               (G2) 2400m 3歳上 別定  マカヒキ

10/16 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3歳上牝 別定  シャドウディーヴァ
10/17 阪神 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝   馬齢  アカイトリノムスメ
10/17 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上   別定  ラヴアンドポップ

10/23 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上   別定  ソングライン
10/24 阪神 菊花賞 (G1) 3000m 3歳牡牝 馬齢  タイトルホルダー

10/30 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 馬齢  サークルオブライフ
10/30 阪神 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 別定  ダノンファンタジー
10/31 東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 定量  エフフォーリア

11/6 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   馬齢    キングエルメス
11/6 阪神 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 馬齢    ウォーターナビレラ
11/7 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 ハンデ  オーソリティ 
11/7 阪神 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 別定    メイショウハリオ

11/13 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上   別定    ソリストサンダー
11/13 阪神 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳     馬齢    セリフォス
11/13 阪神 京都ジャンプS   (J3)  3140m 3歳上   別定    ケンホファヴァルト
11/14 阪神 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3歳上牝 定量    アカイイト
11/14 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上   ハンデ  パンサラッサ

11/20 東京 東スポ杯2歳S (G2) 1800m 2歳   馬齢  イクイノックス
11/21 阪神 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 定量  グランアレグリア

11/27 阪神 京都2歳S (G3) 2000m 2歳   馬齢  ジャスティンロック
11/28 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 定量  コントレイル
11/28 阪神 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 別定  エイティーンガール

12/4 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 別定  ディバインフォース
12/4 阪神 チャレンジC     (G3)  2000m 3歳上 別定  ソーヴァリアント
12/5 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 定量  テーオーケインズ

12/11 中京 中日新聞杯 (G3)  2000m 3歳上 ハンデ  ショウナンバルディ
12/12 阪神 阪神JF   (G1)  1600m 2歳牝 馬齢    サークルオブライフ
12/12 中山 カペラS   (G3) D1200m 3歳上 別定    ダンシングプリンス

12/18 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3歳上牝 ハンデ  ミスニューヨーク
12/19 阪神 朝日杯FS   (G1) 1600m 2歳牡牝 馬齢    ドウデュース

12/25 中山 中山大障害   (J1) 4100m 3歳上   定量  オジュウチョウサン
12/25 阪神 阪神C       (G2) 1400m 3歳上   定量  グレナディアガーズ
12/26 中山 有馬記念     (G1) 2500m 3歳上   定量  エフフォーリア

12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2歳牡牝 馬齢  キラーアビリティ


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.