********************************************************
* *
* '22 JRA重賞カレンダー *
* 馬名は今年または去年の勝馬 *
* *
********************************************************
1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 H レッドガラン
1/5 中京 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 H ザダル
1/09 中京 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳 別 マテンロウオリオン
1/10 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 別 ライラック
1/15 中京 愛知杯 (G3) 2000m 4上牝 H ルビーカサブランカ
1/16 中京 日経新春杯 (G2) 2200m 4歳上 H ヨーホーレイク
1/16 中山 京成杯 (G3) 2000m 3歳 別 オニャンコポン
1/23 中山 AJCC (G2) 2200m 4歳上 別 キングオブコージ
1/23 中京 東海S (G2) D1800m 4歳上 別 スワーヴアラミス
1/30 東京 根岸S (G3) D1400m 4歳上 別 テイエムサウスダン
1/30 中京 シルクロードS (G3) 1200m 4歳上 H メイケイエール
2/6 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 別 イルーシヴパンサー
2/6 中京 きさらぎ賞 (G3) 2000m 3歳 別 マテンロウレオ
2/12 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 別 プレサージュリフト
2/13 阪神 京都記念 (G2) 2200m 4歳上 別 アフリカンゴールド
2/13 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳 別 ダノンベルーガ
2/19 東京 ダイヤモンドS (G3) 3400m 4歳上 H テーオーロイヤル
2/19 阪神 京都牝馬S (G3) 1400m 4上牝 別 ロータスランド
2/20 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 定 カフェファラオ
2/20 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 H アリーヴォ
2/27 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 別 パンサラッサ
2/27 阪神 阪急杯 (G3) 1400m 4歳上 別 ダイアトニック
3/5 阪神 チューリップ賞 (G2) 1600m 3歳牝 齢 ナミュール
3/5 中山 オーシャンS (G3) 1200m 4歳上 別 ジャンダルム
3/6 中山 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) 2000m 3歳 齢 アスクビクターモア
3/12 阪神 阪神スプリングJ (J2) 3900m 4歳上 別 エイシンクリック
3/12 中山 中山牝馬S (G3) 1800m 4上牝 H クリノプレミアム
3/13 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 齢 サブライムアンセム
3/13 中京 金鯱賞 (G2) 2000m 4歳上 別 ジャックドール
3/19 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳 別 プルパレイ
3/20 中山 スプリングS (G2) 1800m 3牡牝 馬 ビーアストニッシド
3/20 阪神 阪神大賞典 (G2) 3000m 4歳上 別 ディープボンド
3/21 中山 フラワーC (G3) 1800m 3歳牝 別 スタニングローズ
3/26 中山 日経賞 (G2) 2500m 4歳上 別 タイトルホルダー
3/26 阪神 毎日杯 (G3) 1800m 3歳 別 ピースオブエイト
3/27 中京 高松宮記念 (G1) 1200m 4歳上 定 ナランフレグ
3/27 中山 マーチS (G3) D1800m 4歳上 H メイショウハリオ
4/2 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 H タイムトゥヘヴン
4/3 阪神 大阪杯 (G1) 2000m 4歳上 定 ポタジェ
4/09 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3牡牝 齢 ジャングロ
4/09 阪神 阪神牝馬S (G2) 1600m 4上牝 別 メイショウミモザ
4/10 阪神 桜花賞 (G1) 1600m 3歳牝 定 スターズオンアース
4/16 中山 中山グランドジャンプ (J1) 4250m 4歳上 定 オジュウチョウサン
4/16 阪神 アーリントンC (G3) 1600m 3歳 齢 ダノンスコーピオン
4/17 中山 皐月賞 (G1) 2000m 3牡牝 定 ジオグリフ
4/17 阪神 アンタレスS (G3) D1800m 4歳上 別 オメガパフューム
4/23 福島 福島牝馬S (G3) 1800m 4上牝 別 アナザーリリック
4/24 東京 フローラS (G2) 2000m 3歳牝 齢 エリカヴィータ
4/24 阪神 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 別 ソウルラッシュ
4/30 東京 青葉賞 (G2) 2400m 3歳 齢 プラダリア
5/01 阪神 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 定 タイトルホルダー
5/7 中京 京都新聞杯 (G2) 2200m 3歳 齢 アスクワイルドモア
5/8 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3牡牝 定 ダノンスコーピオン
5/8 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 H レッドガラン
5/14 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 別 メイケイエール
5/14 中京 京都ハイジャンプ (J2) 3900m 4歳上 別 タガノエスプレッソ
5/15 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4上牝 定 ソダシ
5/21 中京 平安S (G3) D1900m 4歳上 別 テーオーケインズ
5/22 東京 オークス (G1) 2400m 3歳牝 定 スターズオンアース
5/28 中京 葵S (G-) 1200m 3歳 別 ウインマーベル
5/29 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3牡牝 定 ドウデュース
5/29 東京 目黒記念 (G2) 2500m 4歳上 H ボッケリーニ
6/4 中京 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 別 ヴェルトライゼンデ
6/5 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 定 ソングライン
6/12 東京 エプソムC (G3) 1800m 3歳上 別 ノースブリッジ
6/12 札幌 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 別 ナムラクレア
6/19 東京 ユニコーンS (G3) D1600m 3歳 別 ペイシャエス
6/19 阪神 マーメイドS (G3) 2000m 3上牝 H ウインマイティー
6/25 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 別 ケイティクレバー
6/26 阪神 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 定 タイトルホルダー
7/3 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳 H フェーングロッテン
7/3 小倉 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 H テイエムスパーダ
7/10 福島 七夕賞 (G3) 2000m 3歳上 H エヒト
7/10 小倉 プロキオンS (G3) D1700m 3歳上 別 ゲンパチルシファー
7/16 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳 齢 ブトンドール
7/17 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 H ハヤヤッコ
7/24 小倉 中京記念 (G3) 1800m 3歳上 H ベレヌス
7/30 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 別 ホッコーメヴィウス
7/31 新潟 アイビスSD (G3) 1000m 3歳上 別 ビリーバー
7/31 札幌 クイーンS (G3) 1800m 3上牝 別 テルツェット
8/7 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳 齢 カフジオクタゴン
8/7 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 別 フルデプスリーダー
8/14 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 別 ウインカーネリアン
8/14 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 H マリアエレーナ
8/21 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 定 ジャックドール
8/21 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 H ボンボヤージ
8/27 小倉 小倉サマージャンプ (J3) 3390m 3歳上 別 アサクサゲンキ
8/28 新潟 新潟2歳S (G3) 1600m 2歳 齢 キタウイング
8/28 札幌 キーンランドC (G3) 1200m 3歳上 別 ヴェントヴォーチェ
9/3 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳 齢 ドゥーラ
9/4 新潟 新潟記念 (G3) 2000m 3歳上 H カラテ
9/4 小倉 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳 馬 ロンドンプラン
9/10 中山 紫苑S (G3) 2000m 3歳牝 齢 スタニングローズ
9/11 中京 セントウルS (G2) 1200m 3歳上 別 メイケイエール
9/11 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 H ファルコニア
9/17 中京 阪神ジャンプS (J3) 3300m 3歳上 別 ホッコーメヴィウス
9/18 中京 ローズS (G2) 2000m 3歳牝 齢 アートハウス
9/19 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳 齢 ガイアフォース
9/25 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 別 ジェラルディーナ
9/25 中京 神戸新聞杯 (G2) 2200m 3牡牝 齢 ジャスティンパレス
10/1 中京 シリウスS (G3) D1900m 3歳上 H ジュンライトボルト
10/2 中山 スプリンターズS (G1) 1200m 3歳上 定 ジャンダルム
10/08 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳 齢 ドルチェモア
10/09 東京 毎日王冠 (G2) 1800m 3歳上 別 サリオス
10/10 阪神 京都大賞典 (G2) 2400m 3歳上 別 ヴェラアズール
10/15 東京 府中牝馬S (G2) 1800m 3上牝 別 イズジョーノキセキ
10/16 阪神 秋華賞 (G1) 2000m 3歳牝 齢 スタニングローズ
10/16 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 別 ゼノヴァース
10/22 東京 富士S (G3) 1600m 3歳上 別 セリフォス
10/23 阪神 菊花賞 (G1) 3000m 3牡牝 齢 アスクビクターモア
10/29 阪神 スワンS (G2) 1400m 3歳上 別 ダイアトニック
10/29 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 齢 ラヴェル
10/30 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 定 イクイノックス
11/5 東京 京王杯2歳S (G2) 1400m 2歳 齢 オオバンブルマイ
11/5 阪神 ファンタジーS (G3) 1400m 2歳牝 齢 リバーラ
11/6 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2) 2500m 3歳上 H ブレークアップ
11/6 阪神 みやこS (G3) D1800m 3歳上 別 サンライズホープ
11/12 阪神 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳 齢 オールパルフェ
11/12 阪神 京都ジャンプS (J3) 3140m 3歳上 別 ホッコーメヴィウス
11/12 東京 武蔵野S (G3) D1600m 3歳上 別 ギルデッドミラー
11/13 阪神 エリザベス女王杯 (G1) 2200m 3上牝 定 ジェラルディーナ
11/13 福島 福島記念 (G3) 2000m 3歳上 H ユニコーンライオン
11/19 東京 東スポ杯2歳S (G2) 1800m 2歳 齢 ガストリック
11/20 阪神 マイルCS (G1) 1600m 3歳上 定 セリフォス
11/26 阪神 京都2歳S (G3) 2000m 2歳 齢 グリューネグリーン
11/27 東京 JC (G1) 2400m 3歳上 定 ヴェラアズール
11/27 阪神 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 別 トウシンマカオ
12/3 中山 ステイヤーズS (G2) 3600m 3歳上 別 シルヴァーソニック
12/3 阪神 チャレンジC (G3) 2000m 3歳上 別 ソーヴァリアント
12/4 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 定 ジュンライトボルト
12/10 中京 中日新聞杯 (G3) 2000m 3歳上 H キラーアビリティ
12/11 阪神 阪神JF (G1) 1600m 2歳牝 齢 リバティアイランド
12/11 中山 カペラS (G3) D1200m 3歳上 別 リメイク
12/17 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3上牝 H ミスニューヨーク
12/18 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2牡牝 齢 ドルチェモア
12/24 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 定 ニシノデイジー
12/24 阪神 阪神C (G2) 1400m 3歳上 定 ダイアトニック
12/25 中山 有馬記念 (G1) 2500m 3歳上 定 イクイノックス
12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2牡牝 齢 ドゥラエレーデ
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.