********************************************************
*                                                      *
*    '24 JRA重賞カレンダー                          *
*                       馬名は今年または去年の勝馬     *
*                                                      *
********************************************************

                              (終わった)
----------------------------------------------------------------------------------
                              (これから)

1/6 中山 中山金杯     (G3) 2000m 4歳上 H  ラーグルフ
1/6 京都 京都金杯     (G3) 1600m 4歳上 H  イルーシヴパンサー
1/7 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 齢  キタウイング
1/8 京都 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳   齢  ライトクオンタム

1/13 京都 愛知杯     (G3) 2000m 4上牝 H  アートハウス
1/14 京都 日経新春杯 (G2) 2400m 4歳上 H  ヴェルトライゼンデ
1/14 中山 京成杯     (G3) 2000m 3歳   齢  ソールオリエンス

1/21 中山 AJCC (G2)  2200m 4歳上 別  ノースブリッジ
1/21 京都 東海S   (G2) D1800m 4歳上 別  プロミストウォリア

1/28 東京 根岸S         (G3) D1400m 4歳上 別  レモンポップ
1/28 京都 シルクロードS (G3)  1200m 4歳上 H  ナムラクレア

2/4 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 別  ウインカーネリアン
2/4 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳   齢  フリーウファクシ

2/10 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 齢  ハーパー
2/11 京都 京都記念   (G2) 2200m 4歳上 別  ドウデュース
2/11 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳   齢  ファントムシーフ

2/17 東京 ダイヤモンドS (G3)  3400m 4歳上 H  ミクソロジー
2/17 京都 京都牝馬S     (G3)  1400m 4上牝 別  ララクリスティーヌ
2/18 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 定  レモンポップ
2/18 小倉 小倉大賞典     (G3)  1800m 4歳上 H  ヒンドゥタイムズ

2/25 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 別  ヒシイグアス
2/25 阪神 阪急杯   (G3) 1400m 4歳上 別  アグリ

3/2 阪神 チューリップ賞               (G2) 1600m 3歳牝 齢  モズメイメイ
3/2 中山 オーシャンS                 (G3) 1200m 4歳上 別  ヴェントヴォーチェ
3/3 中山 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) 2000m 3歳   齢  タスティエーラ

3/09 阪神 阪神スプリングJ   (J2) 3900m 4歳上 別  ジェミニキング
3/09 中山 中山牝馬S         (G3) 1800m 4上牝 H  スルーセブンシーズ
3/10 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 齢  シングザットソング
3/10 中京 金鯱賞             (G2) 2000m 4歳上 別  プログノーシス

3/16 中山 フラワーC   (G3) 1800m 3歳牝 齢  エミュー
3/16 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳   齢  タマモブラックタイ
3/17 中山 スプリングS (G2) 1800m 3牡牝 齢  ベラジオオペラ
3/17 阪神 阪神大賞典   (G2) 3000m 4歳上 別  ジャスティンパレス

3/23 中山 日経賞     (G2)  2500m 4歳上 別  タイトルホルダー
3/23 阪神 毎日杯     (G3)  1800m 3歳   齢  シーズンリッチ
3/24 中京 高松宮記念 (G1)  1200m 4歳上 定  ファストフォース
3/24 中山 マーチS   (G3) D1800m 4歳上 H  ハヤブサナンデクン

3/30 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 H  インダストリア
3/31 阪神 大阪杯         (G1) 2000m 4歳上 定  ジャックドール

4/6 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3牡牝 齢  エエヤン
4/6 阪神 阪神牝馬S         (G2) 1600m 4上牝 別  サウンドビバーチェ
4/7 阪神 桜花賞             (G1) 1600m 3歳牝 齢  リバティアイランド

4/13 中山 中山グランドジャンプ (J1)  4250m 4歳上 定  イロゴトシ
4/13 阪神 アーリントンC       (G3)  1600m 3歳   齢  オオバンブルマイ
4/17 中山 皐月賞               (G1)  2000m 3牡牝 齢  ソールオリエンス
4/17 阪神 アンタレスS         (G3) D1800m 4歳上 別  プロミストウォリア

4/20 福島 福島牝馬S   (G3) 1800m 4上牝 別  ステラリア
4/21 東京 フローラS   (G2) 2000m 3歳牝 齢  ゴールデンハインド
4/21 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 別  シュネルマイスター

4/27 東京 青葉賞       (G2)  2400m 3歳   齢  スキルヴィング
4/27 京都 ユニコーンS (G3) D1900m 3歳   別  ペリエール
4/30 京都 天皇賞・春   (G1)  3200m 4歳上 定  ジャスティンパレス

5/4 京都 京都新聞杯     (G2) 2200m 3歳   齢  サトノグランツ
5/5 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3牡牝 齢  シャンパンカラー
5/5 新潟 新潟大賞典     (G3) 2000m 4歳上 H  カラテ

5/11 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 別  レッドモンレーヴ
5/11 京都 京都ハイジャンプ   (J2) 3930m 4歳上 別  ダイシンクローバー
5/12 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4上牝 定  ソングライン

5/18 京都 平安S   (G3) D1900m 4歳上 別  グロリアムンディ
5/19 東京 オークス (G1)  2400m 3歳牝 齢  リバティアイランド

5/25 京都 葵S         (G3) 1200m 3歳   齢  モズメイメイ
5/26 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3牡牝 齢  タスティエーラ
5/26 東京 目黒記念     (G2) 2500m 4歳上 H  ヒートオンビート

6/1 京都 鳴尾記念 (G3) 2000m 3歳上 別  ボッケリーニ
6/2 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 定  ソングライン

6/9 東京 エプソムC       (G3) 1800m 3歳上 別  ジャスティンカフェ
6/9 函館 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 別  キミワクイーン

6/16 阪神 マーメイドS (G3)  2000m 3上牝 H  ビッグリボン

6/22 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 別  ジューンベロシティ
6/23 京都 宝塚記念       (G1) 2200m 3歳上 定  イクイノックス

6/30 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳   H  エルトンバローズ
6/30 小倉 北九州記念     (G3) 1200m 3歳上 H  ジャスパークローネ

7/7 福島 七夕賞       (G3)  2000m 3歳上 H  セイウンハーデス
7/7 小倉 プロキオンS (G3) D1700m 3歳上 別  ドンフランキー

7/13 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳   齢  ゼルトザーム
7/14 函館 函館記念   (G3) 2000m 3歳上 H  ローシャムパーク

7/21 小倉 中京記念 (G3) 1800m 3歳上 H  セルバーグ

7/27 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 別  サクセッション
7/28 新潟 アイビスSD   (G3) 1000m 3歳上 別  オールアットワンス
7/28 札幌 クイーンS     (G3) 1800m 3上牝 別  ドゥーラ

8/4 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳   齢  ライオットガール
8/4 札幌 エルムS   (G3) D1700m 3歳上 別  セキフウ

8/11 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 別  アヴェラーレ
8/11 中京 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 H  エヒト

8/18 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 定  プログノーシス
8/18 中京 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 H  ジャスパークローネ

8/24 中京 小倉サマージャンプ (J3) 3300m 3歳上 別  テーオーソクラテス
8/25 新潟 新潟2歳S         (G3) 1600m 2歳   齢  アスコリピチェーノ
8/25 札幌 キーンランドC     (G3) 1200m 3歳上 別  ナムラクレア

8/31 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳   齢  セットアップ
9/01 新潟 新潟記念   (G3) 2000m 3歳上 H  ノッキングポイント
9/01 中京 小倉2歳S (G3) 1200m 2歳   馬  アスクワンタイム

9/7 中山 紫苑S           (G2) 2000m 3歳牝 齢  モリアーナ
9/8 中京 セントウルS     (G2) 1200m 3歳上 別  テイエムスパーダ
9/8 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 H  ソウルラッシュ

9/14 中京 阪神ジャンプS   (J3) 3330m 3歳上 別  ジューンベロシティ
9/15 中京 ローズS         (G2) 1800m 3歳牝 齢  マスクトディーヴァ
9/16 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳   齢  レーベンスティール

9/22 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 別  ローシャムパーク
9/22 中京 神戸新聞杯   (G2) 2200m 3牡牝 齢  サトノグランツ

9/28 中京 シリウスS       (G3) D1900m 3歳上 H  ハギノアレグリアス
9/29 中山 スプリンターズS (G1)  1200m 3歳上 定  ママコチャ

10/5 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳   齢  ゴンバデカーブース
10/6 東京 毎日王冠                 (G2) 1800m 3歳上 別  エルトンバローズ
10/6 京都 京都大賞典               (G2) 2400m 3歳上 別  プラダリア

10/13 京都 秋華賞           (G1) 2000m 3歳牝 齢  リバティアイランド
10/13 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 別  マイネルグロン
10/14 東京 府中牝馬S       (G2) 1800m 3上牝 別  ディヴィーナ

10/19 東京 富士S (G2) 1600m 3歳上 別  ナミュール
10/20 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3牡牝 齢  ドゥレッツァ

10/26 京都 スワンS     (G2) 1400m 3歳上 別  ウイングレイテスト
10/26 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 齢  チェルヴィニア
10/27 東京 天皇賞・秋   (G1) 2000m 3歳上 定  イクイノックス

11/2 東京 京王杯2歳S         (G2)  1400m 2歳   齢  コラソンビート
11/2 京都 ファンタジーS       (G3)  1400m 2歳牝 齢  カルチャーデイ
11/3 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2)  2500m 3歳上 H  ゼッフィーロ
11/3 京都 みやこS             (G3) D1800m 3歳上 別  セラフィックコール

11/09 京都 デイリー杯2歳S (G2)  1600m 2歳   齢  ジャンタルマンタル
11/09 京都 京都ジャンプS   (J3)  3170m 3歳上 別  エコロデュエル
11/09 東京 武蔵野S         (G3) D1600m 3歳上 別  ドライスタウト
11/10 京都 エリザベス女王杯 (G1)  2200m 3上牝 定  ブレイディヴェーグ
11/10 福島 福島記念         (G3)  2000m 3歳上 H  ホウオウエミーズ

11/16 東京 東スポ杯2歳S (G2) 1800m 2歳   齢  シュトラウス
11/17 京都 マイルCS     (G1) 1600m 3歳上 定  ナミュール

11/23 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳   齢  シンエンペラー
11/24 東京 JC       (G1) 2400m 3歳上 定  イクイノックス
11/24 京都 京阪杯     (G3) 1200m 3歳上 別  トウシンマカオ

11/30 中山 ステイヤーズS   (G2)  3600m 3歳上 別  アイアンバローズ
11/30 京都 チャレンジC     (G3)  2000m 3歳上 別  レモンポップ
12/01 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 定  ベラジオオペラ

12/07 中京 中日新聞杯 (G3)  2000m 3歳上 H  ヤマニンサルバム
12/08 京都 阪神JF   (G1)  1600m 2歳牝 齢  アスコリピチェーノ
12/08 中山 カペラS   (G3) D1200m 3歳上 別  テイエムトッキュウ

12/14 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3上牝 H  フィアスプライド
12/15 京都 朝日杯FS   (G1) 1600m 2牡牝 齢  ジャンタルマンタル

12/21 中山 中山大障害   (J1) 4100m 3歳上 定  マイネルグロン
12/21 京都 阪神C       (G2) 1400m 3歳上 定  ウインマーベル
12/22 中山 有馬記念     (G1) 2500m 3歳上 定  ドウデュース

12/28 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2牡牝 齢  レガレイラ


重賞スケジュール目次
おおたん牧場

Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.