********************************************************
* *
* '25 JRA重賞カレンダー *
* 馬名は今年または去年の勝馬 *
* *
********************************************************
1/5 中山 中山金杯 (G3) 2000m 4歳上 H アルナシーム
1/5 中京 京都金杯 (G3) 1600m 4歳上 H サクラトゥジュール
1/12 中山 フェアリーS (G3) 1600m 3歳牝 齢 エリカエクスプレス
1/13 中京 シンザン記念 (G3) 1600m 3歳 齢 リラエンブレム
1/19 中山 京成杯 (G3) 2000m 3歳 齢 ニシノエージェント
1/19 中京 日経新春杯 (G2) 2200m 4歳上 H ロードデルレイ
1/25 小倉 小倉牝馬S (G3) 2000m 4上牝 H フェアエールング,シンティレーション (前・愛知杯)
1/26 中山 AJCC (G2) 2200m 4歳上 別 ダノンデサイル
1/26 中京 プロキオンS (G2) D1800m 4歳上 別 サンデーファンデー (前・東海S)
2/2 東京 根岸S (G3) D1400m 4歳上 別 コスタノヴァ
2/2 京都 シルクロードS (G3) 1200m 4歳上 H エイシンフェンサー
2/9 東京 東京新聞杯 (G3) 1600m 4歳上 別 ウォーターリヒト
2/9 京都 きさらぎ賞 (G3) 1800m 3歳 齢 サトノシャイニング
2/15 東京 クイーンC (G3) 1600m 3歳牝 齢 エンブロイダリー
2/15 小倉 小倉ジャンプS (J3) 3390m 4歳上 別 スマイルスルー
2/16 京都 京都記念 (G2) 2200m 4歳上 別 ヨーホーレイク
2/16 東京 共同通信杯 (G3) 1800m 3歳 齢 マスカレードボール
2/22 東京 ダイヤモンドS (G3) 3400m 4歳上 H ヘデントール
2/22 京都 阪急杯 (G3) 1400m 4歳上 別 カンチェンジュンガ
2/23 東京 フェブラリーS (G1) D1600m 4歳上 定 コスタノヴァ
2/23 小倉 小倉大賞典 (G3) 1800m 4歳上 H ロングラン
3/1 中山 オーシャンS (G3) 1200m 4歳上 別 ママコチャ
3/2 中山 中山記念 (G2) 1800m 4歳上 別 シックスペンス
3/2 阪神 チューリップ賞 (G2) 1600m 3歳牝 齢 クリノメイ
3/8 中山 中山牝馬S (G3) 1800m 4上牝 H シランケド
3/8 阪神 フィリーズレビュー (G2) 1400m 3歳牝 齢 ショウナンザナドゥ
3/9 中山 弥生賞ディープインパクト記念 (G2) 2000m 3歳 齢 ファウストラーゼン
3/15 阪神 阪神スプリングJ (J2) 3900m 4歳上 別 ヴェイルネビュラ
3/16 中山 スプリングS (G2) 1800m 3牡牝 齢 ピコチャンブラック
3/16 中京 金鯱賞 (G2) 2000m 4歳上 別 クイーンズウォーク
3/22 中山 フラワーC (G3) 1800m 3歳牝 齢 レーゼドラマ
3/22 中京 ファルコンS (G3) 1400m 3歳 齢 ヤンキーバローズ
3/23 阪神 阪神大賞典 (G2) 3000m 4歳上 別 サンライズアース
3/23 中京 愛知杯 (G3) 1400m 4上牝 別 ワイドラトゥール (前・京都牝馬S)
3/29 中山 日経賞 (G2) 2500m 4歳上 別 マイネルエンペラー
3/29 阪神 毎日杯 (G3) 1800m 3歳 齢 ファンダム
3/30 中京 高松宮記念 (G1) 1200m 4歳上 定 サトノレーヴ
3/30 中山 マーチS (G3) D1800m 4歳上 H ブライアンセンス
4/5 中山 ダービー卿CT (G3) 1600m 4歳上 H トロヴァトーレ
4/5 阪神 チャーチルダウンズC (G3) 1600m 3歳 齢 ランスオブカオス (前・アーリントンC)
4/6 阪神 大阪杯 (G1) 2000m 4歳上 定 ベラジオオペラ
4/12 中山 ニュージーランドT (G2) 1600m 3牡牝 齢 イミグラントソング
4/12 阪神 阪神牝馬S (G2) 1600m 4上牝 別 サフィラ
4/13 阪神 桜花賞 (G1) 1600m 3歳牝 定 エンブロイダリー
4/19 中山 中山グランドジャンプ (J1) 4260m 4歳上 定 エコロデュエル
4/19 阪神 アンタレスS (G3) D1800m 4歳上 別 ミッキーファイト
4/20 中山 皐月賞 (G1) 2000m 3牡牝 定 ミュージアムマイル
4/20 福島 福島牝馬S (G3) 1800m 4上牝 別 アドマイヤマツリ
4/26 東京 青葉賞 (G2) 2400m 3歳 齢 エネルジコ
4/27 東京 フローラS (G2) 2000m 3歳牝 齢 カムニャック
4/27 京都 マイラーズC (G2) 1600m 4歳上 別 ロングラン
5/3 東京 京王杯スプリングC (G2) 1400m 4歳上 別 トウシンマカオ
5/3 京都 ユニコーンS (G3) D1900m 3歳 齢 カナルビーグル
5/4 京都 天皇賞・春 (G1) 3200m 4歳上 定 ヘデントール
5/10 東京 エプソムC (G3) 1800m 4歳上 別 セイウンハーデス
5/10 京都 京都新聞杯 (G2) 2200m 3歳 齢 ショウヘイ
5/11 東京 NHKマイルC (G1) 1600m 3牡牝 定 パンジャタワー
5/17 新潟 新潟大賞典 (G3) 2000m 4歳上 H シリウスコルト
5/17 京都 京都ハイジャンプ (J2) 3930m 4歳上 別 アンクルブラック
5/18 東京 ヴィクトリアマイル (G1) 1600m 4上牝 定 アスコリピチェーノ
5/24 京都 平安S (G3) D1900m 4歳上 別 アウトレンジ
5/25 東京 オークス (G1) 2400m 3歳牝 定 カムニャック
5/31 京都 葵S (G3) 1200m 3歳 齢 アブキールベリ
6/01 東京 日本ダービー (G1) 2400m 3牡牝 定 クロワデュノール
6/01 東京 目黒記念 (G2) 2500m 4歳上 H アドマイヤテラ
6/8 東京 安田記念 (G1) 1600m 3歳上 定 ジャンタルマンタル
6/14 東京 東京ジャンプS (J3) 3110m 3歳上 別 ジューンベロシティ
6/14 函館 函館スプリントS (G3) 1200m 3歳上 別 カピリナ
6/15 京都 宝塚記念 (G1) 2200m 3歳上 定 メイショウタバル
6/22 東京 府中牝馬S (G2) 1800m 3上牝 別 セキトバイースト (前・マーメイドS)
6/22 阪神 しらさぎS (G-) 1600m 3歳上 定 キープカルム (新設)
6/29 福島 ラジオNIKKEI賞 (G3) 1800m 3歳 H エキサイトバイオ
6/29 函館 函館記念 (G3) 2000m 3歳上 H ヴェローチェエラ
7/6 小倉 北九州記念 (G3) 1200m 3歳上 H ヤマニンアルリフラ
7/13 福島 七夕賞 (G3) 2000m 3歳上 H コスモフリーゲン
7/20 小倉 小倉記念 (G3) 2000m 3歳上 H イングランドアイズ
7/20 函館 函館2歳S (G3) 1200m 2歳 齢 エイシンディード
7/27 新潟 関屋記念 (G3) 1600m 3歳上 別 カナテープ
7/27 中京 東海S (G3) D1400m 3歳上 別 ヤマニンウルス (前・プロキオンS)
8/3 新潟 アイビスSD (G3) 1000m 3歳上 別 ピューロマジック
8/3 札幌 クイーンS (G3) 1800m 3上牝 別 アルジーヌ
8/09 札幌 エルムS (G3) D1700m 3歳上 別 ペリエール
8/09 新潟 レパードS (G3) D1800m 3歳 齢 ドンインザムード
8/10 中京 CBC賞 (G3) 1200m 3歳上 H インビンシブルパパ
8/16 新潟 新潟ジャンプS (J3) 3250m 3歳上 別 インプレス
8/17 中京 中京記念 (G3) 1600m 3歳上 定 マピュース
8/17 札幌 札幌記念 (G2) 2000m 3歳上 定 トップナイフ
8/24 新潟 新潟2歳S (G3) 1600m 2歳 齢 リアライズシリウス
8/24 札幌 キーンランドC (G3) 1200m 3歳上 別 パンジャタワー
8/31 新潟 新潟記念 (G3) 2000m 3歳上 定 シランケド
8/31 中京 中京2歳S (G3) 1400m 2歳 馬 キャンディード (前・小倉2歳S)
9/6 中山 京成杯オータムH (G3) 1600m 3歳上 H ホウオウラスカーズ
9/6 札幌 札幌2歳S (G3) 1800m 2歳 齢 ショウナンガルフ
9/7 中山 紫苑S (G2) 2000m 3歳牝 齢 ケリフレッドアスク
9/7 阪神 セントウルS (G2) 1200m 3歳上 別 カンチェンジュンガ
9/13 阪神 チャレンジC (G3) 2000m 3歳上 H オールナット
9/14 阪神 ローズS (G2) 1800m 3歳牝 齢 カムニャック
9/15 中山 セントライト記念 (G2) 2200m 3歳 齢 ミュージアムマイル
9/20 阪神 阪神ジャンプS (J3) 3140m 3歳上 別 ネビーイーム
9/21 中山 オールカマー (G2) 2200m 3歳上 別 レガレイラ
9/21 阪神 神戸新聞杯 (G2) 2400m 3牡牝 齢 エリキング
9/27 阪神 シリウスS (G3) D2000m 3歳上 H ホウオウルーレット
9/28 中山 スプリンターズS (G1) 1200m 3歳上 定 ウインカーネリアン
10/5 東京 毎日王冠 (G2) 1800m 3歳上 別 レーベンスティール
10/5 京都 京都大賞典 (G2) 2400m 3歳上 別 ディープモンスター
10/11 東京 サウジアラビアロイヤルC (G3) 1600m 2歳 齢 エコロアルバ
10/12 東京 アイルランドT (G2) 1800m 3上牝 定 ラヴァンダ (前・府中牝馬S)
10/13 京都 スワンS (G2) 1400m 3歳上 別 オフトレイル
10/18 東京 富士S (G2) 1600m 3歳上 別 ガイアフォース
10/19 京都 秋華賞 (G1) 2000m 3歳牝 齢 エンブロイダリー
10/19 東京 東京ハイジャンプ (J2) 3110m 3歳上 別 ジューンベロシティ
10/25 東京 アルテミスS (G3) 1600m 2歳牝 齢 フィロステファニ
10/25 京都 菊花賞 (G1) 3000m 3牡牝 齢 エネルジコ
11/1 京都 ファンタジーS (G3) 1400m 2歳牝 齢 フェスティバルヒル
11/2 東京 天皇賞・秋 (G1) 2000m 3歳上 定 マスカレードボール
11/8 東京 京王杯2歳S (G2) 1400m 2歳 齢 ダイヤモンドノット
11/8 京都 京都ジャンプS (J3) 3170m 3歳上 別 ローディアマント
11/9 東京 アルゼンチン共和国杯 (G2) 2500m 3歳上 H ミステリーウェイ
11/9 京都 みやこS (G3) D1800m 3歳上 別 ダブルハートボンド
11/15 京都 デイリー杯2歳S (G2) 1600m 2歳 齢 アドマイヤクワッズ
11/15 東京 武蔵野S (G3) D1600m 3歳上 別 ルクソールカフェ
11/16 京都 エリザベス女王杯 (G1) 2200m 3上牝 定 レガレイラ
11/22 福島 福島記念 (G3) 2000m 3歳上 H ニシノティアモ
11/23 京都 マイルCS (G1) 1600m 3歳上 定 ジャンタルマンタル
11/24 東京 東スポ杯2歳S (G2) 1800m 2歳 齢 パントルナイーフ
11/29 京都 京都2歳S (G3) 2000m 2歳 齢 ジャスティンビスタ
11/30 東京 JC (G1) 2400m 3歳上 定 カランダガン
11/30 京都 京阪杯 (G3) 1200m 3歳上 別 エーティーマクフィ
12/6 中山 ステイヤーズS (G2) 3600m 3歳上 別 ホーエリート
12/6 阪神 鳴尾記念 (G3) 1800m 3歳上 別 デビットバローズ
12/7 中京 チャンピオンズC (G1) D1800m 3歳上 定 ダブルハートボンド
12/13 中京 中日新聞杯 (G3) 2000m 3歳上 H シェイクユアハート
12/14 阪神 阪神JF (G1) 1600m 2歳牝 齢 スターアニス
12/14 中山 カペラS (G3) D1200m 3歳上 別 テーオーエルビス
12/20 中山 ターコイズS (G3) 1600m 3上牝 H ドロップオブライト
12/21 阪神 朝日杯FS (G1) 1600m 2牡牝 齢 カヴァレリッツォ
12/27 中山 ホープフルS (G1) 2000m 2牡牝 齢 ロブチェン
12/27 中山 中山大障害 (J1) 4100m 3歳上 定 エコロデュエル
12/28 阪神 阪神C (G2) 1400m 3歳上 定 ルガル
12/28 中山 有馬記念 (G1) 2500m 3歳上 定 ミュージアムマイル
● 重賞スケジュール目次
● おおたん牧場
Copyright (c) 2003- ohtan, all rights reserved.