液体用ろ過装置 <ハウジング>
プラスチック製ハウジング
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AMS10-BL | AMS10-BBL | AMS10-NP | AMS10-NP-222 | AMS10-CL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AMS20-BBL | AMS20-NP | AMS20-NP-222 | AMS20-BL | AMS20-CL |
![]() |
![]() |
![]() |
||
AMS10-BCL | UHタイプ | UPタイプ |
ステンレス製バッグフィルターハウジング
FALA BAG FILTER SYSTEMS | ||||
---|---|---|---|---|
標準バッグフィルターハウジング | ミニバッグフィルター ハウジング |
マルチバッグフィルター ハウジング |
||
サイドエントリー ハウジング |
トップエントリー ハウジング |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

ブルーハウジング | ||||
![]() |
![]() |
{材質} | ヘッド | 強化ポリプロピレン |
サンプ | 強化ポリプロピレン | |||
O-リング | EPDM | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.86MPa(8.8kgf/cm2) | |||
{接続口径} | 3/4NPT | |||
{全高} | 10インチサイズ | 305mm | ||
20インチサイズ | 565mm | |||
{全幅} | 136mm | |||
AMS10-BL | AMS20-BL | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | |
*気体には使用できません *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 | ||||
![]() |
ビックブルーハウジング | ||||
![]() |
![]() |
{材質} | ヘッド | 強化ポリプロピレン |
サンプ | 強化ポリプロピレン | |||
O-リング | EPDM | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.86MPa(8.8kgf/cm2) | |||
{接続口径} | 1.1/2"NPT | |||
{重量} | 2.5kg | |||
{全高} | 10インチサイズ | 345mm | ||
20インチサイズ | 600mm | |||
{全幅} | 184mm | |||
AMS10-BBL | AMS20-BBL | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | |
*可燃性非導体電流、圧縮空気、ガスには使用できません。 *ロングタイプのカートリッジは2ケ使いになります。 *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 *適応カートリッジはこちら(ビッグオリオンシリーズ)です。 | ||||
![]() |
オール純ポリプロピレンハウジング(D.O.Eタイプ) | ||||
![]() |
![]() |
{材質} | ヘッド | 高純度ポリプロピレン |
サンプ | 高純度ポリプロピレン | |||
O-リング | バイトン | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.69MPa(7kgf/cm2) | |||
{接続口径} | 3/4NPT | |||
{全高} | 10インチサイズ | 305mm | ||
20インチサイズ | 565mm | |||
{全幅} | 10インチサイズ | 257mm | ||
20インチサイズ | 512mm | |||
AMS10-NP | AMS20-NP | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | |
*気体には使用できません *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 | ||||
![]() |
オール純ポリプロピレンハウジング(222-o-タイプ) | ||||
![]() |
![]() |
{材質} | ヘッド | 高純度ポリプロピレン |
サンプ | 高純度ポリプロピレン | |||
O-リング | バイトン | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.69MPa(7kgf/cm2) | |||
{接続口径} | 3/4NPT | |||
{全高} | 10インチサイズ | 305mm | ||
20インチサイズ | 565mm | |||
{全幅} | 10インチサイズ | 257mm | ||
20インチサイズ | 512mm | |||
AMS10-NP-222 | AMS20-NP-222 | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | |
*気体には使用できません *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 | ||||
![]() |
クリアーハウジング | ||||
![]() |
![]() |
{材質} | ヘッド | 強化ポリプロピレン |
サンプ | AS樹脂 | |||
O-リング | EPDM | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.86MPa(8.8kgf/cm2) | |||
{接続口径} | 1B | |||
{全高} | 305mm | |||
{全幅} | 136mm | |||
AMS10-CL | AMS20-CL | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | |
*気体には使用できません *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 | ||||
![]() |
ビッククリアーハウジング | ||||
![]() |
{材質} | ヘッド | ABS樹脂 | |
サンプ | AS樹脂 | |||
O-リング | EPDM | |||
{最高使用温度} | 52℃以下 | |||
{設計圧力} | 0.86MPa(8.8kgf/cm2) | |||
{出入り口サイズ} | 1B | |||
{重量} | 2.5kg | |||
{全高} | 10インチサイズ | 345mm | ||
{全幅} | 10インチサイズ | 184mm | ||
AMS10-BCL | オプション | ボス付きヘッド、取り付けブラケット、取り外し工具 | ||
*可燃性非導体電流、圧縮空気、ガスには使用できません。 *改良のため、予告なしに仕様、外観が変わる場合があります。 *適応カートリッジはこちら(ビッグオリオンシリーズ)です。 | ||||
![]() |
FALA BAG FILTER SYSTEMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |